Kurnool BazarLive Matka Result | Kurnool Matka | Starline
Need the Rajdhani Night jodi chart? Track weekly jodi history and today's live result on Kurnool Bazar (9:30 PM - 11:30 PM), with clear open-close pairs.

Rajdhani Night Jodi Chart

Rajdhani Night matka jodi record chart on Kurnool Bazar — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 09:30 PM – 11:40 PM.

Telegram
RAJDHANI NIGHT
***-**-***
(09:30 PM — 11:40 PM) Upcoming
All Charts
Join TelegramWatch on YouTube
Rajdhani Night jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISATSUN
2016
01/08/201607/08/2016 59 01 59 54 42 ** **
08/08/201614/08/2016 31 36 24 89 10 ** **
15/08/201621/08/2016 ** 81 31 79 07 ** **
22/08/201628/08/2016 79 86 12 78 43 ** **
29/08/201604/09/2016 14 11 34 45 60 ** **
05/09/201611/09/2016 87 58 52 04 26 ** **
12/09/201618/09/2016 33 80 33 99 73 ** **
19/09/201625/09/2016 73 93 02 21 01 ** **
26/09/201602/10/2016 10 34 59 19 86 ** **
03/10/201609/10/2016 72 19 71 50 78 ** **
10/10/201616/10/2016 15 44 46 43 08 ** **
17/10/201623/10/2016 79 99 66 72 29 ** **
24/10/201630/10/2016 62 57 80 ** ** ** **
31/10/201606/11/2016 ** ** 07 83 16 ** **
07/11/201613/11/2016 37 73 85 44 39 ** **
14/11/201620/11/2016 38 94 98 13 65 ** **
21/11/201627/11/2016 34 86 31 11 19 ** **
28/11/201604/12/2016 79 76 06 97 65 ** **
05/12/201611/12/2016 53 24 54 52 11 ** **
12/12/201618/12/2016 08 68 83 98 01 ** **
19/12/201625/12/2016 11 56 38 04 83 ** **
26/12/201601/01/2017 48 19 40 25 54 ** **
2017
02/01/201708/01/2017 66 40 74 33 96 ** **
09/01/201715/01/2017 27 40 98 51 08 ** **
16/01/201722/01/2017 76 28 81 80 28 ** **
23/01/201729/01/2017 11 90 02 ** 99 ** **
30/01/201705/02/2017 82 83 46 73 26 ** **
06/02/201712/02/2017 24 62 11 27 59 ** **
13/02/201719/02/2017 11 75 16 12 62 ** **
20/02/201726/02/2017 44 53 *7 13 26 ** **
27/02/201705/03/2017 5* 31 94 32 27 ** **
06/03/201712/03/2017 89 51 60 40 34 ** **
13/03/201719/03/2017 ** 18 39 15 91 ** **
20/03/201726/03/2017 58 17 55 53 93 ** **
27/03/201702/04/2017 97 43 81 77 05 ** **
03/04/201709/04/2017 69 54 01 38 74 ** **
10/04/201716/04/2017 74 89 78 78 00 ** **
17/04/201723/04/2017 13 11 57 08 15 ** **
24/04/201730/04/2017 54 83 31 93 43 ** **
01/05/201707/05/2017 51 12 81 35 21 ** **
08/05/201714/05/2017 04 78 19 91 67 ** **
15/05/201721/05/2017 84 66 77 86 83 ** **
22/05/201728/05/2017 32 66 06 06 35 ** **
29/05/201704/06/2017 04 21 57 49 75 ** **
05/06/201711/06/2017 44 40 05 09 02 ** **
12/06/201718/06/2017 68 98 49 49 25 ** **
19/06/201725/06/2017 ** ** ** ** 35 68 72
26/06/201702/07/2017 52 97 ** ** ** 25 34
03/07/201709/07/2017 79 84 ** ** 51 40 27
10/07/201716/07/2017 87 05 ** ** 39 88 83
17/07/201723/07/2017 07 44 ** ** 29 31 22
24/07/201730/07/2017 00 59 ** ** 95 48 12
31/07/201706/08/2017 08 10 ** ** 64 18 75
07/08/201713/08/2017 09 30 ** ** 05 66 96
14/08/201720/08/2017 64 72 ** ** 88 ** 29
21/08/201727/08/2017 88 76 ** ** 68 05 80
28/08/201703/09/2017 04 85 ** ** 36 06 28
04/09/201710/09/2017 32 23 ** ** 06 15 37
11/09/201717/09/2017 62 48 ** ** 46 98 69
18/09/201724/09/2017 19 36 ** ** 74 69 03
25/09/201701/10/2017 01 62 ** ** 93 32 32
02/10/201708/10/2017 65 30 ** ** 53 81 54
09/10/201715/10/2017 77 36 ** ** 84 23 02
16/10/201722/10/2017 90 29 ** ** ** ** **
23/10/201729/10/2017 ** ** ** ** 74 20 40
30/10/201705/11/2017 09 21 ** ** 10 56 15
06/11/201712/11/2017 28 43 ** ** 57 93 18
13/11/201719/11/2017 60 13 ** ** 00 40 09
20/11/201726/11/2017 80 45 ** ** 72 35 11
27/11/201703/12/2017 12 18 ** ** 54 40 68
04/12/201710/12/2017 57 04 ** ** 04 76 88
11/12/201717/12/2017 77 78 ** ** 49 46 92
18/12/201724/12/2017 16 49 ** ** 00 71 42
25/12/201731/12/2017 68 92 ** ** 65 09 74
2018
01/01/201807/01/2018 20 81 ** ** 08 61 65
08/01/201814/01/2018 38 95 ** ** 66 71 99
15/01/201821/01/2018 66 85 ** ** 55 07 30
22/01/201828/01/2018 57 33 ** ** 23 23 52
29/01/201804/02/2018 00 ** ** ** 33 21 78
05/02/201811/02/2018 89 82 ** ** 19 03 53
12/02/201818/02/2018 27 37 37 59 55 ** **
19/02/201825/02/2018 52 10 53 76 62 ** **
26/02/201804/03/2018 05 47 95 53 ** ** **
05/03/201811/03/2018 72 49 29 27 15 ** **
12/03/201818/03/2018 72 27 67 82 64 ** **
19/03/201825/03/2018 78 88 39 98 74 ** **
26/03/201801/04/2018 82 65 30 96 83 ** **
02/04/201808/04/2018 02 99 55 36 52 ** **
09/04/201815/04/2018 80 80 11 64 19 ** **
16/04/201822/04/2018 81 24 41 13 15 ** **
23/04/201829/04/2018 00 56 88 65 67 ** **
30/04/201806/05/2018 45 21 23 24 42 ** **
07/05/201813/05/2018 97 28 45 69 91 ** **
14/05/201820/05/2018 94 21 19 68 70 ** **
21/05/201827/05/2018 63 98 56 12 48 ** **
28/05/201803/06/2018 74 51 51 04 54 ** **
04/06/201810/06/2018 47 37 92 70 92 ** **
11/06/201817/06/2018 43 18 56 98 09 ** **
18/06/201824/06/2018 82 74 15 48 13 ** **
25/06/201801/07/2018 57 18 77 60 27 ** **
02/07/201808/07/2018 38 64 51 71 47 ** **
09/07/201815/07/2018 45 10 86 22 10 ** **
16/07/201822/07/2018 08 19 00 42 44 ** **
23/07/201829/07/2018 55 19 38 28 23 ** **
30/07/201805/08/2018 15 75 95 04 55 ** **
06/08/201812/08/2018 31 52 37 79 81 ** **
13/08/201819/08/2018 55 58 ** 22 29 ** **
20/08/201826/08/2018 72 50 14 55 32 ** **
27/08/201802/09/2018 98 25 07 07 61 ** **
03/09/201809/09/2018 09 46 60 29 51 ** **
10/09/201816/09/2018 46 65 62 59 15 ** **
17/09/201823/09/2018 77 67 80 85 98 ** **
24/09/201830/09/2018 41 21 04 41 40 ** **
01/10/201807/10/2018 99 37 31 89 05 ** **
08/10/201814/10/2018 79 62 71 62 07 ** **
15/10/201821/10/2018 44 30 52 53 09 ** **
22/10/201828/10/2018 63 82 31 99 42 ** **
29/10/201804/11/2018 94 84 43 88 46 ** **
12/11/201818/11/2018 85 10 38 08 30 ** **
19/11/201825/11/2018 32 41 56 50 88 ** **
26/11/201802/12/2018 13 00 72 22 45 ** **
03/12/201809/12/2018 05 67 89 65 94 ** **
10/12/201816/12/2018 17 04 39 82 79 ** **
17/12/201823/12/2018 80 90 36 06 06 ** **
24/12/201830/12/2018 55 70 68 04 01 ** **
31/12/201806/01/2019 58 83 76 04 15 ** **
2019
07/01/201913/01/2019 56 13 79 49 84 ** **
14/01/201920/01/2019 96 41 29 19 86 ** **
21/01/201927/01/2019 83 52 73 16 45 ** **
28/01/201903/02/2019 29 97 41 88 38 ** **
04/02/201910/02/2019 50 49 21 66 02 ** **
11/02/201917/02/2019 21 48 52 40 28 ** **
18/02/201924/02/2019 06 49 74 05 70 ** **
25/02/201903/03/2019 17 94 28 44 33 ** **
04/03/201910/03/2019 78 74 78 51 64 ** **
11/03/201917/03/2019 59 11 04 97 37 ** **
18/03/201924/03/2019 65 53 08 ** 22 ** **
25/03/201931/03/2019 08 90 71 98 87 ** **
01/04/201907/04/2019 24 98 24 18 34 ** **
08/04/201914/04/2019 07 61 92 83 59 ** **
15/04/201921/04/2019 69 61 52 21 54 ** **
22/04/201928/04/2019 67 27 16 67 38 ** **
29/04/201905/05/2019 60 78 42 34 72 ** **
06/05/201912/05/2019 89 38 11 85 94 ** **
13/05/201919/05/2019 64 56 19 08 37 ** **
20/05/201926/05/2019 37 51 11 97 85 ** **
27/05/201902/06/2019 53 03 15 05 52 ** **
03/06/201909/06/2019 06 17 40 17 91 ** **
10/06/201916/06/2019 05 80 78 31 00 ** **
17/06/201923/06/2019 71 50 54 89 52 ** **
24/06/201930/06/2019 23 30 00 25 19 ** **
01/07/201907/07/2019 92 55 37 16 99 ** **
08/07/201914/07/2019 28 21 96 54 34 ** **
15/07/201921/07/2019 23 18 85 31 48 ** **
22/07/201928/07/2019 62 92 56 52 85 ** **
29/07/201904/08/2019 98 90 68 26 64 ** **
05/08/201911/08/2019 24 10 60 26 62 ** **
12/08/201918/08/2019 36 14 89 ** 47 ** **
19/08/201925/08/2019 00 02 33 15 33 ** **
26/08/201901/09/2019 51 97 24 09 86 ** **
02/09/201908/09/2019 31 75 04 39 32 ** **
09/09/201915/09/2019 44 22 59 19 05 ** **
16/09/201922/09/2019 57 22 00 50 61 ** **
23/09/201929/09/2019 23 62 52 86 68 ** **
30/09/201906/10/2019 19 87 90 33 29 ** **
07/10/201913/10/2019 87 34 41 45 08 ** **
14/10/201920/10/2019 15 58 53 53 83 ** **
21/10/201927/10/2019 87 79 58 02 ** ** **
04/11/201910/11/2019 14 56 14 43 61 ** **
11/11/201917/11/2019 70 06 35 28 41 33 47
18/11/201924/11/2019 47 10 13 15 83 ** **
25/11/201901/12/2019 67 02 08 54 45 ** **
02/12/201908/12/2019 56 07 44 47 32 ** **
09/12/201915/12/2019 00 53 52 16 08 ** **
23/12/201929/12/2019 55 36 51 41 37 ** **
30/12/201905/01/2020 84 80 93 48 90 ** **
2020
06/01/202012/01/2020 58 06 44 22 17 ** **
13/01/202019/01/2020 61 26 92 87 60 ** **
20/01/202026/01/2020 43 67 20 09 12 ** **
27/01/202002/02/2020 10 61 31 75 12 ** **
03/02/202009/02/2020 94 92 36 13 23 ** **
10/02/202016/02/2020 28 01 87 53 93 ** **
17/02/202023/02/2020 85 57 41 61 92 ** **
24/02/202001/03/2020 68 69 84 03 19 ** **
02/03/202008/03/2020 71 74 31 36 60 ** **
09/03/202015/03/2020 44 ** 60 27 42 ** **
16/03/202022/03/2020 69 83 27 00 26 ** **
23/03/202029/03/2020 64 20 55 06 72 ** **
30/03/202005/04/2020 33 89 48 77 43 ** **
06/04/202012/04/2020 71 32 87 35 84 ** **
13/04/202019/04/2020 15 25 32 72 04 ** **
20/04/202026/04/2020 57 29 34 72 88 ** **
27/04/202003/05/2020 42 29 24 08 10 ** **
04/05/202010/05/2020 24 09 51 06 65 ** **
11/05/202017/05/2020 63 09 24 87 02 ** **
18/05/202024/05/2020 12 94 24 55 29 ** **
25/05/202031/05/2020 67 38 64 17 88 ** **
01/06/202007/06/2020 44 62 65 33 68 ** **
08/06/202014/06/2020 17 20 02 72 63 ** **
15/06/202021/06/2020 86 79 79 00 46 ** **
22/06/202028/06/2020 66 28 02 64 04 ** **
29/06/202005/07/2020 86 26 30 63 97 ** **
06/07/202012/07/2020 22 73 52 94 10 ** **
13/07/202019/07/2020 48 99 41 73 72 ** **
20/07/202026/07/2020 45 02 23 99 39 ** **
27/07/202002/08/2020 15 93 36 21 65 ** **
03/08/202009/08/2020 72 20 66 38 33 ** **
10/08/202016/08/2020 24 65 08 04 20 ** **
17/08/202023/08/2020 68 56 34 17 19 ** **
24/08/202030/08/2020 72 13 34 64 80 ** **
31/08/202006/09/2020 44 96 05 60 98 ** **
07/09/202013/09/2020 27 80 97 01 63 ** **
14/09/202020/09/2020 63 04 58 93 11 ** **
21/09/202027/09/2020 28 14 66 23 42 ** **
28/09/202004/10/2020 31 51 10 00 61 ** **
05/10/202011/10/2020 38 52 69 71 75 ** **
12/10/202018/10/2020 82 93 10 98 75 ** **
19/10/202025/10/2020 99 01 76 31 47 ** **
26/10/202001/11/2020 94 54 75 76 09 ** **
02/11/202008/11/2020 72 59 59 14 45 ** **
16/11/202022/11/2020 46 90 57 31 27 ** **
23/11/202029/11/2020 48 93 81 63 37 ** **
30/11/202006/12/2020 22 90 40 98 78 ** **
07/12/202013/12/2020 97 41 58 73 00 ** **
14/12/202020/12/2020 82 90 76 40 73 ** **
21/12/202027/12/2020 29 96 49 68 03 ** **
28/12/202003/01/2021 24 62 11 89 48 ** **
2021
04/01/202110/01/2021 37 84 18 11 66 ** **
11/01/202117/01/2021 24 35 52 39 42 ** **
18/01/202124/01/2021 47 99 95 54 23 ** **
25/01/202131/01/2021 47 ** 78 85 44 ** **
01/02/202107/02/2021 91 56 93 29 98 ** **
08/02/202114/02/2021 13 91 01 80 35 ** **
15/02/202121/02/2021 98 34 12 16 52 ** **
22/02/202128/02/2021 90 48 72 66 58 ** **
01/03/202107/03/2021 61 11 30 56 78 ** **
08/03/202114/03/2021 68 74 24 49 71 ** **
15/03/202121/03/2021 11 26 26 73 13 ** **
22/03/202128/03/2021 56 65 41 45 68 ** **
29/03/202104/04/2021 ** 73 32 91 29 ** **
05/04/202111/04/2021 40 33 35 91 32 ** **
12/04/202118/04/2021 42 00 99 50 12 ** **
19/04/202125/04/2021 70 82 28 63 41 ** **
26/04/202102/05/2021 93 02 88 67 44 ** **
03/05/202109/05/2021 63 11 72 54 51 ** **
10/05/202116/05/2021 50 66 84 37 44 ** **
17/05/202123/05/2021 94 51 36 08 44 ** **
24/05/202130/05/2021 30 58 47 08 09 ** **
31/05/202106/06/2021 32 44 10 12 36 ** **
07/06/202113/06/2021 75 32 14 08 26 ** **
14/06/202120/06/2021 58 53 34 41 32 ** **
21/06/202127/06/2021 05 22 69 50 07 ** **
28/06/202104/07/2021 67 92 22 70 09 ** **
05/07/202111/07/2021 97 20 59 65 14 ** **
12/07/202118/07/2021 10 01 52 66 49 ** **
19/07/202125/07/2021 90 35 17 78 46 ** **
26/07/202101/08/2021 78 19 24 35 29 ** **
02/08/202108/08/2021 85 79 50 08 85 ** **
09/08/202115/08/2021 74 86 31 52 76 ** **
16/08/202122/08/2021 03 38 40 48 53 ** **
23/08/202129/08/2021 80 25 02 04 66 ** **
30/08/202105/09/2021 27 50 94 97 97 ** **
06/09/202112/09/2021 12 02 61 05 74 ** **
13/09/202119/09/2021 42 06 97 59 46 ** **
20/09/202126/09/2021 54 98 67 50 19 ** **
27/09/202103/10/2021 82 50 91 73 18 ** **
04/10/202110/10/2021 40 56 98 58 77 ** **
11/10/202117/10/2021 48 81 82 60 65 ** **
18/10/202124/10/2021 94 68 36 93 62 ** **
25/10/202131/10/2021 41 11 46 13 31 ** **
08/11/202114/11/2021 ** 07 08 25 39 ** **
15/11/202121/11/2021 91 57 57 91 73 ** **
22/11/202128/11/2021 84 87 20 01 39 ** **
29/11/202105/12/2021 41 65 57 92 35 ** **
06/12/202112/12/2021 30 22 21 46 82 ** **
13/12/202119/12/2021 91 88 49 12 49 ** **
20/12/202126/12/2021 00 54 58 03 43 ** **
27/12/202102/01/2022 53 23 26 55 60 ** **
2022
03/01/202209/01/2022 15 53 05 04 04 ** **
10/01/202216/01/2022 43 10 17 51 28 ** **
17/01/202223/01/2022 31 12 84 82 52 ** **
24/01/202230/01/2022 66 54 ** 46 03 ** **
31/01/202206/02/2022 94 94 48 67 15 ** **
07/02/202213/02/2022 04 53 29 41 85 ** **
14/02/202220/02/2022 21 57 03 64 94 ** **
21/02/202227/02/2022 63 43 57 33 17 ** **
28/02/202206/03/2022 20 61 22 40 80 ** **
07/03/202213/03/2022 28 13 90 33 41 ** **
14/03/202220/03/2022 70 31 74 31 ** ** **
21/03/202227/03/2022 75 19 55 42 78 ** **
28/03/202203/04/2022 24 71 96 39 01 ** **
04/04/202210/04/2022 95 02 33 57 02 ** **
11/04/202217/04/2022 43 77 13 52 09 ** **
18/04/202224/04/2022 44 49 69 22 08 ** **
25/04/202201/05/2022 57 50 74 00 40 ** **
02/05/202208/05/2022 27 32 85 38 39 ** **
09/05/202215/05/2022 06 94 ** 26 15 ** **
16/05/202222/05/2022 65 81 86 32 86 ** **
23/05/202229/05/2022 32 17 06 78 63 ** **
30/05/202205/06/2022 00 02 25 79 90 ** **
06/06/202212/06/2022 13 60 96 78 25 ** **
13/06/202219/06/2022 01 04 22 98 84 ** **
20/06/202226/06/2022 62 76 60 76 03 ** **
27/06/202203/07/2022 33 74 69 08 69 ** **
04/07/202210/07/2022 66 23 75 54 62 ** **
11/07/202217/07/2022 97 02 12 54 80 ** **
18/07/202224/07/2022 53 80 59 93 32 ** **
25/07/202231/07/2022 77 92 80 66 44 ** **
01/08/202207/08/2022 46 04 18 01 06 ** **
08/08/202214/08/2022 77 58 50 87 02 ** **
15/08/202221/08/2022 ** 17 52 82 09 ** **
22/08/202228/08/2022 92 26 15 62 13 ** **
29/08/202204/09/2022 74 34 15 31 98 ** **
05/09/202211/09/2022 75 88 47 95 52 ** **
12/09/202218/09/2022 38 06 31 13 41 ** **
19/09/202225/09/2022 50 00 13 43 38 ** **
26/09/202202/10/2022 00 86 91 71 15 ** **
03/10/202209/10/2022 27 56 56 93 95 ** **
10/10/202216/10/2022 13 35 52 73 35 ** **
17/10/202223/10/2022 97 31 11 59 35 ** **
31/10/202206/11/2022 96 00 89 26 67 ** **
07/11/202213/11/2022 06 42 64 95 03 ** **
14/11/202220/11/2022 44 27 43 39 77 ** **
21/11/202227/11/2022 85 62 97 20 71 ** **
28/11/202204/12/2022 20 01 74 26 09 ** **
05/12/202211/12/2022 61 96 15 83 90 ** **
12/12/202218/12/2022 86 48 04 46 27 ** **
19/12/202225/12/2022 73 88 02 68 10 ** **
26/12/202201/01/2023 34 88 63 79 59 ** **
2023
02/01/202308/01/2023 02 67 38 23 17 ** **
09/01/202315/01/2023 34 58 60 06 56 ** **
16/01/202322/01/2023 97 72 98 18 75 ** **
23/01/202329/01/2023 89 76 21 ** 40 ** **
30/01/202305/02/2023 24 73 40 78 23 ** **
06/02/202312/02/2023 76 46 87 15 28 ** **
13/02/202319/02/2023 53 21 08 21 69 ** **
20/02/202326/02/2023 70 80 84 21 82 ** **
27/02/202305/03/2023 18 01 23 82 93 ** **
06/03/202312/03/2023 23 09 ** 78 53 ** **
13/03/202319/03/2023 98 74 37 56 70 ** **
20/03/202326/03/2023 19 74 85 03 42 ** **
27/03/202302/04/2023 04 34 87 03 05 ** **
03/04/202309/04/2023 94 85 09 94 59 ** **
10/04/202316/04/2023 77 04 72 92 65 ** **
17/04/202323/04/2023 44 19 95 68 51 ** **
24/04/202330/04/2023 42 22 12 83 63 ** **
01/05/202307/05/2023 51 67 83 25 25 ** **
08/05/202314/05/2023 02 00 73 46 14 ** **
15/05/202321/05/2023 84 59 19 86 24 ** **
22/05/202328/05/2023 05 67 13 17 20 ** **
29/05/202304/06/2023 88 10 39 00 65 ** **
05/06/202311/06/2023 95 77 24 18 13 ** **
12/06/202318/06/2023 21 93 61 83 60 ** **
19/06/202325/06/2023 23 40 57 26 45 ** **
26/06/202302/07/2023 61 67 78 11 33 ** **
03/07/202309/07/2023 09 11 72 14 20 ** **
10/07/202316/07/2023 39 13 27 07 78 ** **
17/07/202323/07/2023 37 39 30 93 91 ** **
24/07/202330/07/2023 68 89 57 56 99 ** **
31/07/202306/08/2023 49 81 33 71 91 ** **
07/08/202313/08/2023 99 76 70 55 78 ** **
14/08/202320/08/2023 06 ** 52 44 09 ** **
21/08/202327/08/2023 58 65 59 78 53 ** **
28/08/202303/09/2023 11 96 68 36 04 ** **
04/09/202310/09/2023 43 99 86 67 99 ** **
11/09/202317/09/2023 72 61 94 99 01 ** **
18/09/202324/09/2023 98 16 87 12 96 ** **
25/09/202301/10/2023 20 63 99 45 81 ** **
02/10/202308/10/2023 94 73 47 53 53 ** **
09/10/202315/10/2023 91 04 41 27 65 ** **
16/10/202322/10/2023 37 02 91 89 49 ** **
23/10/202329/10/2023 33 40 61 12 53 ** **
30/10/202305/11/2023 16 02 84 01 20 ** **
06/11/202312/11/2023 38 34 42 56 ** ** **
20/11/202326/11/2023 54 9* 29 51 08 ** **
27/11/202303/12/2023 24 49 54 99 55 ** **
04/12/202310/12/2023 74 26 47 24 37 ** **
11/12/202317/12/2023 94 83 34 87 28 ** **
18/12/202324/12/2023 94 47 30 15 38 ** **
25/12/202331/12/2023 37 28 09 30 42 ** **
2024
01/01/202407/01/2024 22 86 85 18 22 ** **
08/01/202414/01/2024 47 41 17 09 25 ** **
15/01/202421/01/2024 90 12 01 21 52 ** **
22/01/202428/01/2024 33 64 31 68 ** ** **
29/01/202404/02/2024 38 95 24 90 60 ** **
05/02/202411/02/2024 77 22 83 28 72 ** **
12/02/202418/02/2024 03 60 36 07 45 ** **
19/02/202425/02/2024 60 11 60 91 77 ** **
26/02/202403/03/2024 38 84 36 79 91 ** **
04/03/202410/03/2024 79 23 86 74 86 ** **
11/03/202417/03/2024 68 25 84 79 17 ** **
18/03/202424/03/2024 76 13 34 56 51 ** **
25/03/202431/03/2024 ** 18 31 83 55 ** **
01/04/202407/04/2024 48 14 91 77 09 ** **
08/04/202414/04/2024 43 41 54 02 63 ** **
15/04/202421/04/2024 16 40 32 80 13 ** **
22/04/202428/04/2024 28 18 29 48 05 ** **
29/04/202405/05/2024 21 49 14 56 52 ** **
06/05/202412/05/2024 05 46 96 18 64 ** **
13/05/202419/05/2024 42 50 80 08 20 ** **
20/05/202426/05/2024 40 21 25 27 63 ** **
27/05/202402/06/2024 08 58 87 57 81 ** **
03/06/202409/06/2024 72 20 53 41 55 ** **
10/06/202416/06/2024 41 58 97 66 47 ** **
17/06/202423/06/2024 99 85 01 08 39 ** **
24/06/202430/06/2024 25 93 57 13 23 ** **
01/07/202407/07/2024 37 67 11 61 78 ** **
08/07/202414/07/2024 12 98 77 23 33 ** **
15/07/202421/07/2024 77 38 49 27 17 ** **
22/07/202428/07/2024 81 82 51 45 98 ** **
29/07/202404/08/2024 39 34 58 12 31 ** **
05/08/202411/08/2024 91 12 08 45 60 ** **
12/08/202418/08/2024 67 27 03 ** 16 ** **
19/08/202425/08/2024 06 71 06 01 39 ** **
26/08/202401/09/2024 82 53 80 33 75 ** **
02/09/202408/09/2024 05 98 77 68 42 ** **
09/09/202415/09/2024 83 84 07 48 04 ** **
16/09/202422/09/2024 80 41 46 67 08 ** **
23/09/202429/09/2024 79 57 90 00 49 ** **
30/09/202406/10/2024 42 13 56 08 47 ** **
07/10/202413/10/2024 39 70 84 10 67 ** **
14/10/202420/10/2024 11 04 45 01 33 ** **
21/10/202427/10/2024 43 42 21 29 18 ** **
04/11/202410/11/2024 ** ** 11 95 94 ** **
11/11/202417/11/2024 58 44 72 30 31 ** **
18/11/202424/11/2024 99 02 79 27 60 ** **
25/11/202401/12/2024 50 45 44 75 49 ** **
02/12/202408/12/2024 50 22 16 82 36 ** **
09/12/202415/12/2024 03 52 58 30 08 ** **
16/12/202422/12/2024 52 31 89 77 76 ** **
23/12/202429/12/2024 83 54 89 92 24 ** **
30/12/202405/01/2025 22 40 60 13 54 ** **
2025
06/01/202512/01/2025 16 00 62 04 19 ** **
13/01/202519/01/2025 58 32 53 68 27 ** **
20/01/202526/01/2025 23 11 16 98 34 ** **
27/01/202502/02/2025 47 17 15 19 57 ** **
03/02/202509/02/2025 55 79 15 43 08 ** **
10/02/202516/02/2025 51 93 15 27 64 ** **
17/02/202523/02/2025 76 65 74 87 45 ** **
24/02/202502/03/2025 58 85 06 04 97 ** **
03/03/202509/03/2025 79 11 21 76 00 ** **
10/03/202516/03/2025 52 48 25 41 ** ** **
17/03/202523/03/2025 28 44 55 96 94 ** **
24/03/202530/03/2025 57 36 21 28 17 ** **
31/03/202506/04/2025 40 70 02 68 53 ** **
07/04/202513/04/2025 27 62 81 17 83 ** **
14/04/202520/04/2025 72 71 82 39 46 ** **
21/04/202527/04/2025 54 86 77 74 44 ** **
28/04/202504/05/2025 37 62 38 22 13 ** **
05/05/202511/05/2025 91 51 34 48 10 ** **
12/05/202518/05/2025 48 84 98 35 71 ** **
19/05/202525/05/2025 04 29 63 96 03 ** **
26/05/202501/06/2025 08 74 08 86 37 ** **
02/06/202508/06/2025 76 14 10 13 21 ** **
09/06/202515/06/2025 89 87 16 47 46 ** **
16/06/202522/06/2025 07 10 52 60 13 ** **
23/06/202529/06/2025 41 45 18 29 04 ** **
30/06/202506/07/2025 98 43 25 10 87 ** **
07/07/202513/07/2025 73 59 19 46 86 ** **
14/07/202520/07/2025 28 83 76 23 71 ** **
21/07/202527/07/2025 77 40 16 83 00 ** **
28/07/202503/08/2025 48 31 34 41 14 ** **
04/08/202510/08/2025 20 04 09 16 45 ** **
11/08/202517/08/2025 60 55 73 58 ** ** **
18/08/202524/08/2025 92 13 64 15 07 ** **
25/08/202531/08/2025 89 50 12 74 91 ** **
01/09/202507/09/2025 65 20 69 20 65 ** **
08/09/202514/09/2025 26 59 02 25 07 ** **
15/09/202521/09/2025 51 47 76 98 20 ** **
22/09/202528/09/2025 50 58 42 81 52 ** **
29/09/202505/10/2025 57 83 62 05 39 ** **
06/10/202512/10/2025 71 71 61 09 58 ** **
13/10/202519/10/2025 38 20 64 54 85 ** **
27/10/202502/11/2025 06 64 36 32 48 ** **
03/11/202509/11/2025 04 63 52 00 32 ** **
10/11/202516/11/2025 40 92 89 81 10 ** **
17/11/202523/11/2025 29 05 03 87 43 ** **
24/11/202530/11/2025 19 35 38 36 81 ** **
01/12/202507/12/2025 20 00 17 57 45 ** **
08/12/202514/12/2025 42 92 43 57 22 ** **
15/12/202521/12/2025 37 86 27 80 85 ** **
22/12/202528/12/2025 41 76 67 47 27 ** **
29/12/202504/01/2026 63 75 71 05 64 ** **
2026
05/01/202611/01/2026 86 73 34 46 67 ** **
12/01/202618/01/2026 33 09 08 84 62 ** **
19/01/202625/01/2026 35 86 20 96 59 ** **
26/01/202601/02/2026 ** 30 23 83 52 ** **
02/02/202608/02/2026 28 55 20 73 87 ** **
09/02/202615/02/2026 82 93 22 34 30 ** **
16/02/202622/02/2026 46 29 38 92 65 ** **
23/02/202601/03/2026 76 39 48 53 09 ** **
02/03/202608/03/2026 47 03 ** 48 65 ** **
09/03/202615/03/2026 16 56 05 43 09 ** **
16/03/202622/03/2026 56 21 02 02 38 ** **
23/03/202629/03/2026 34 46 03 46 64 ** **
30/03/202605/04/2026 90 87 91 12 66 ** **
06/04/202612/04/2026 70 02 98 82 78 ** **
13/04/202619/04/2026 06 43 45 77 85 ** **
20/04/202626/04/2026 00 58 53 71 68 ** **
27/04/202603/05/2026 63 85 71 29 27 ** **
04/05/202610/05/2026 71 34 48 25 66 ** **
11/05/202617/05/2026 79 04 68 01 85 ** **
18/05/202624/05/2026 79 96 22 30 93 ** **
25/05/202631/05/2026 11 37 78 05 06 ** **
01/06/202607/06/2026 89 80 82 11 48 ** **
08/06/202614/06/2026 56 67 76 69 33 ** **
15/06/202621/06/2026 15 50 42 41 90 ** **
22/06/202628/06/2026 51 04 33 55 19 ** **
29/06/202605/07/2026 95 04 47 34 22 ** **
06/07/202612/07/2026 84 36 21 60 69 ** **
13/07/202619/07/2026 41 47 *8 90 63 ** **
20/07/202626/07/2026 96 64 60 81 78 ** **
27/07/202602/08/2026 60 42 62 47 70 ** **
03/08/202609/08/2026 90 85 42 09 05 ** **
10/08/202616/08/2026 99 53 70 39 76 ** **
17/08/202623/08/2026 60 73 82 23 77 ** **
24/08/202630/08/2026 96 23 42 98 41 ** **
31/08/202606/09/2026 43 81 52 50 99 ** **
07/09/202613/09/2026 47 2* 26 43 33 ** **
