Rajdhani Night Jodi Chart
Rajdhani Night matka jodi record chart on Kurnool Bazar — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 09:30 PM – 11:40 PM.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | |||||||
| 1-7Aug | 59 | 01 | 59 | 54 | 42 | ** | ** |
| 8-14Aug | 31 | 36 | 24 | 89 | 10 | ** | ** |
| 15-21Aug | ** | 81 | 31 | 79 | 07 | ** | ** |
| 22-28Aug | 79 | 86 | 12 | 78 | 43 | ** | ** |
| 29 Aug-4 Sep | 14 | 11 | 34 | 45 | 60 | ** | ** |
| 5-11Sep | 87 | 58 | 52 | 04 | 26 | ** | ** |
| 12-18Sep | 33 | 80 | 33 | 99 | 73 | ** | ** |
| 19-25Sep | 73 | 93 | 02 | 21 | 01 | ** | ** |
| 26 Sep-2 Oct | 10 | 34 | 59 | 19 | 86 | ** | ** |
| 3-9Oct | 72 | 19 | 71 | 50 | 78 | ** | ** |
| 10-16Oct | 15 | 44 | 46 | 43 | 08 | ** | ** |
| 17-23Oct | 79 | 99 | 66 | 72 | 29 | ** | ** |
| 24-30Oct | 62 | 57 | 80 | ** | ** | ** | ** |
| 31 Oct-6 Nov | ** | ** | 07 | 83 | 16 | ** | ** |
| 7-13Nov | 37 | 73 | 85 | 44 | 39 | ** | ** |
| 14-20Nov | 38 | 94 | 98 | 13 | 65 | ** | ** |
| 21-27Nov | 34 | 86 | 31 | 11 | 19 | ** | ** |
| 28 Nov-4 Dec | 79 | 76 | 06 | 97 | 65 | ** | ** |
| 5-11Dec | 53 | 24 | 54 | 52 | 11 | ** | ** |
| 12-18Dec | 08 | 68 | 83 | 98 | 01 | ** | ** |
| 19-25Dec | 11 | 56 | 38 | 04 | 83 | ** | ** |
| 26 Dec-1 Jan | 48 | 19 | 40 | 25 | 54 | ** | ** |
| 2017 | |||||||
| 2-8Jan | 66 | 40 | 74 | 33 | 96 | ** | ** |
| 9-15Jan | 27 | 40 | 98 | 51 | 08 | ** | ** |
| 16-22Jan | 76 | 28 | 81 | 80 | 28 | ** | ** |
| 23-29Jan | 11 | 90 | 02 | ** | 99 | ** | ** |
| 30 Jan-5 Feb | 82 | 83 | 46 | 73 | 26 | ** | ** |
| 6-12Feb | 24 | 62 | 11 | 27 | 59 | ** | ** |
| 13-19Feb | 11 | 75 | 16 | 12 | 62 | ** | ** |
| 20-26Feb | 44 | 53 | *7 | 13 | 26 | ** | ** |
| 27 Feb-5 Mar | 5* | 31 | 94 | 32 | 27 | ** | ** |
| 6-12Mar | 89 | 51 | 60 | 40 | 34 | ** | ** |
| 13-19Mar | ** | 18 | 39 | 15 | 91 | ** | ** |
| 20-26Mar | 58 | 17 | 55 | 53 | 93 | ** | ** |
| 27 Mar-2 Apr | 97 | 43 | 81 | 77 | 05 | ** | ** |
| 3-9Apr | 69 | 54 | 01 | 38 | 74 | ** | ** |
| 10-16Apr | 74 | 89 | 78 | 78 | 00 | ** | ** |
| 17-23Apr | 13 | 11 | 57 | 08 | 15 | ** | ** |
| 24-30Apr | 54 | 83 | 31 | 93 | 43 | ** | ** |
| 1-7May | 51 | 12 | 81 | 35 | 21 | ** | ** |
| 8-14May | 04 | 78 | 19 | 91 | 67 | ** | ** |
| 15-21May | 84 | 66 | 77 | 86 | 83 | ** | ** |
| 22-28May | 32 | 66 | 06 | 06 | 35 | ** | ** |
| 29 May-4 Jun | 04 | 21 | 57 | 49 | 75 | ** | ** |
| 5-11Jun | 44 | 40 | 05 | 09 | 02 | ** | ** |
| 12-18Jun | 68 | 98 | 49 | 49 | 25 | ** | ** |
| 19-25Jun | ** | ** | ** | ** | 35 | 68 | 72 |
| 26 Jun-2 Jul | 52 | 97 | ** | ** | ** | 25 | 34 |
| 3-9Jul | 79 | 84 | ** | ** | 51 | 40 | 27 |
| 10-16Jul | 87 | 05 | ** | ** | 39 | 88 | 83 |
| 17-23Jul | 07 | 44 | ** | ** | 29 | 31 | 22 |
| 24-30Jul | 00 | 59 | ** | ** | 95 | 48 | 12 |
| 31 Jul-6 Aug | 08 | 10 | ** | ** | 64 | 18 | 75 |
| 7-13Aug | 09 | 30 | ** | ** | 05 | 66 | 96 |
| 14-20Aug | 64 | 72 | ** | ** | 88 | ** | 29 |
| 21-27Aug | 88 | 76 | ** | ** | 68 | 05 | 80 |
| 28 Aug-3 Sep | 04 | 85 | ** | ** | 36 | 06 | 28 |
| 4-10Sep | 32 | 23 | ** | ** | 06 | 15 | 37 |
| 11-17Sep | 62 | 48 | ** | ** | 46 | 98 | 69 |
| 18-24Sep | 19 | 36 | ** | ** | 74 | 69 | 03 |
| 25 Sep-1 Oct | 01 | 62 | ** | ** | 93 | 32 | 32 |
| 2-8Oct | 65 | 30 | ** | ** | 53 | 81 | 54 |
| 9-15Oct | 77 | 36 | ** | ** | 84 | 23 | 02 |
| 16-22Oct | 90 | 29 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23-29Oct | ** | ** | ** | ** | 74 | 20 | 40 |
| 30 Oct-5 Nov | 09 | 21 | ** | ** | 10 | 56 | 15 |
| 6-12Nov | 28 | 43 | ** | ** | 57 | 93 | 18 |
| 13-19Nov | 60 | 13 | ** | ** | 00 | 40 | 09 |
| 20-26Nov | 80 | 45 | ** | ** | 72 | 35 | 11 |
| 27 Nov-3 Dec | 12 | 18 | ** | ** | 54 | 40 | 68 |
| 4-10Dec | 57 | 04 | ** | ** | 04 | 76 | 88 |
| 11-17Dec | 77 | 78 | ** | ** | 49 | 46 | 92 |
| 18-24Dec | 16 | 49 | ** | ** | 00 | 71 | 42 |
| 25-31Dec | 68 | 92 | ** | ** | 65 | 09 | 74 |
| 2018 | |||||||
| 1-7Jan | 20 | 81 | ** | ** | 08 | 61 | 65 |
| 8-14Jan | 38 | 95 | ** | ** | 66 | 71 | 99 |
| 15-21Jan | 66 | 85 | ** | ** | 55 | 07 | 30 |
| 22-28Jan | 57 | 33 | ** | ** | 23 | 23 | 52 |
| 29 Jan-4 Feb | 00 | ** | ** | ** | 33 | 21 | 78 |
| 5-11Feb | 89 | 82 | ** | ** | 19 | 03 | 53 |
| 12-18Feb | 27 | 37 | 37 | 59 | 55 | ** | ** |
| 19-25Feb | 52 | 10 | 53 | 76 | 62 | ** | ** |
| 26 Feb-4 Mar | 05 | 47 | 95 | 53 | ** | ** | ** |
| 5-11Mar | 72 | 49 | 29 | 27 | 15 | ** | ** |
| 12-18Mar | 72 | 27 | 67 | 82 | 64 | ** | ** |
| 19-25Mar | 78 | 88 | 39 | 98 | 74 | ** | ** |
| 26 Mar-1 Apr | 82 | 65 | 30 | 96 | 83 | ** | ** |
| 2-8Apr | 02 | 99 | 55 | 36 | 52 | ** | ** |
| 9-15Apr | 80 | 80 | 11 | 64 | 19 | ** | ** |
| 16-22Apr | 81 | 24 | 41 | 13 | 15 | ** | ** |
| 23-29Apr | 00 | 56 | 88 | 65 | 67 | ** | ** |
| 30 Apr-6 May | 45 | 21 | 23 | 24 | 42 | ** | ** |
| 7-13May | 97 | 28 | 45 | 69 | 91 | ** | ** |
| 14-20May | 94 | 21 | 19 | 68 | 70 | ** | ** |
| 21-27May | 63 | 98 | 56 | 12 | 48 | ** | ** |
| 28 May-3 Jun | 74 | 51 | 51 | 04 | 54 | ** | ** |
| 4-10Jun | 47 | 37 | 92 | 70 | 92 | ** | ** |
| 11-17Jun | 43 | 18 | 56 | 98 | 09 | ** | ** |
| 18-24Jun | 82 | 74 | 15 | 48 | 13 | ** | ** |
| 25 Jun-1 Jul | 57 | 18 | 77 | 60 | 27 | ** | ** |
| 2-8Jul | 38 | 64 | 51 | 71 | 47 | ** | ** |
| 9-15Jul | 45 | 10 | 86 | 22 | 10 | ** | ** |
| 16-22Jul | 08 | 19 | 00 | 42 | 44 | ** | ** |
| 23-29Jul | 55 | 19 | 38 | 28 | 23 | ** | ** |
| 30 Jul-5 Aug | 15 | 75 | 95 | 04 | 55 | ** | ** |
| 6-12Aug | 31 | 52 | 37 | 79 | 81 | ** | ** |
| 13-19Aug | 55 | 58 | ** | 22 | 29 | ** | ** |
| 20-26Aug | 72 | 50 | 14 | 55 | 32 | ** | ** |
| 27 Aug-2 Sep | 98 | 25 | 07 | 07 | 61 | ** | ** |
| 3-9Sep | 09 | 46 | 60 | 29 | 51 | ** | ** |
| 10-16Sep | 46 | 65 | 62 | 59 | 15 | ** | ** |
| 17-23Sep | 77 | 67 | 80 | 85 | 98 | ** | ** |
| 24-30Sep | 41 | 21 | 04 | 41 | 40 | ** | ** |
| 1-7Oct | 99 | 37 | 31 | 89 | 05 | ** | ** |
| 8-14Oct | 79 | 62 | 71 | 62 | 07 | ** | ** |
| 15-21Oct | 44 | 30 | 52 | 53 | 09 | ** | ** |
| 22-28Oct | 63 | 82 | 31 | 99 | 42 | ** | ** |
| 29 Oct-4 Nov | 94 | 84 | 43 | 88 | 46 | ** | ** |
| 12-18Nov | 85 | 10 | 38 | 08 | 30 | ** | ** |
| 19-25Nov | 32 | 41 | 56 | 50 | 88 | ** | ** |
| 26 Nov-2 Dec | 13 | 00 | 72 | 22 | 45 | ** | ** |
| 3-9Dec | 05 | 67 | 89 | 65 | 94 | ** | ** |
| 10-16Dec | 17 | 04 | 39 | 82 | 79 | ** | ** |
| 17-23Dec | 80 | 90 | 36 | 06 | 06 | ** | ** |
| 24-30Dec | 55 | 70 | 68 | 04 | 01 | ** | ** |
| 31 Dec-6 Jan | 58 | 83 | 76 | 04 | 15 | ** | ** |
| 2019 | |||||||
| 7-13Jan | 56 | 13 | 79 | 49 | 84 | ** | ** |
| 14-20Jan | 96 | 41 | 29 | 19 | 86 | ** | ** |
| 21-27Jan | 83 | 52 | 73 | 16 | 45 | ** | ** |
| 28 Jan-3 Feb | 29 | 97 | 41 | 88 | 38 | ** | ** |
| 4-10Feb | 50 | 49 | 21 | 66 | 02 | ** | ** |
| 11-17Feb | 21 | 48 | 52 | 40 | 28 | ** | ** |
| 18-24Feb | 06 | 49 | 74 | 05 | 70 | ** | ** |
| 25 Feb-3 Mar | 17 | 94 | 28 | 44 | 33 | ** | ** |
| 4-10Mar | 78 | 74 | 78 | 51 | 64 | ** | ** |
| 11-17Mar | 59 | 11 | 04 | 97 | 37 | ** | ** |
| 18-24Mar | 65 | 53 | 08 | ** | 22 | ** | ** |
| 25-31Mar | 08 | 90 | 71 | 98 | 87 | ** | ** |
| 1-7Apr | 24 | 98 | 24 | 18 | 34 | ** | ** |
| 8-14Apr | 07 | 61 | 92 | 83 | 59 | ** | ** |
| 15-21Apr | 69 | 61 | 52 | 21 | 54 | ** | ** |
| 22-28Apr | 67 | 27 | 16 | 67 | 38 | ** | ** |
| 29 Apr-5 May | 60 | 78 | 42 | 34 | 72 | ** | ** |
| 6-12May | 89 | 38 | 11 | 85 | 94 | ** | ** |
| 13-19May | 64 | 56 | 19 | 08 | 37 | ** | ** |
| 20-26May | 37 | 51 | 11 | 97 | 85 | ** | ** |
| 27 May-2 Jun | 53 | 03 | 15 | 05 | 52 | ** | ** |
| 3-9Jun | 06 | 17 | 40 | 17 | 91 | ** | ** |
| 10-16Jun | 05 | 80 | 78 | 31 | 00 | ** | ** |
| 17-23Jun | 71 | 50 | 54 | 89 | 52 | ** | ** |
| 24-30Jun | 23 | 30 | 00 | 25 | 19 | ** | ** |
| 1-7Jul | 92 | 55 | 37 | 16 | 99 | ** | ** |
| 8-14Jul | 28 | 21 | 96 | 54 | 34 | ** | ** |
| 15-21Jul | 23 | 18 | 85 | 31 | 48 | ** | ** |
| 22-28Jul | 62 | 92 | 56 | 52 | 85 | ** | ** |
| 29 Jul-4 Aug | 98 | 90 | 68 | 26 | 64 | ** | ** |
| 5-11Aug | 24 | 10 | 60 | 26 | 62 | ** | ** |
| 12-18Aug | 36 | 14 | 89 | ** | 47 | ** | ** |
| 19-25Aug | 00 | 02 | 33 | 15 | 33 | ** | ** |
| 26 Aug-1 Sep | 51 | 97 | 24 | 09 | 86 | ** | ** |
| 2-8Sep | 31 | 75 | 04 | 39 | 32 | ** | ** |
| 9-15Sep | 44 | 22 | 59 | 19 | 05 | ** | ** |
| 16-22Sep | 57 | 22 | 00 | 50 | 61 | ** | ** |
| 23-29Sep | 23 | 62 | 52 | 86 | 68 | ** | ** |
| 30 Sep-6 Oct | 19 | 87 | 90 | 33 | 29 | ** | ** |
| 7-13Oct | 87 | 34 | 41 | 45 | 08 | ** | ** |
| 14-20Oct | 15 | 58 | 53 | 53 | 83 | ** | ** |
| 21-27Oct | 87 | 79 | 58 | 02 | ** | ** | ** |
| 4-10Nov | 14 | 56 | 14 | 43 | 61 | ** | ** |
| 11-17Nov | 70 | 06 | 35 | 28 | 41 | 33 | 47 |
| 18-24Nov | 47 | 10 | 13 | 15 | 83 | ** | ** |
| 25 Nov-1 Dec | 67 | 02 | 08 | 54 | 45 | ** | ** |
| 2-8Dec | 56 | 07 | 44 | 47 | 32 | ** | ** |
| 9-15Dec | 00 | 53 | 52 | 16 | 08 | ** | ** |
| 23-29Dec | 55 | 36 | 51 | 41 | 37 | ** | ** |
| 30 Dec-5 Jan | 84 | 80 | 93 | 48 | 90 | ** | ** |
| 2020 | |||||||
| 6-12Jan | 58 | 06 | 44 | 22 | 17 | ** | ** |
| 13-19Jan | 61 | 26 | 92 | 87 | 60 | ** | ** |
| 20-26Jan | 43 | 67 | 20 | 09 | 12 | ** | ** |
| 27 Jan-2 Feb | 10 | 61 | 31 | 75 | 12 | ** | ** |
| 3-9Feb | 94 | 92 | 36 | 13 | 23 | ** | ** |
| 10-16Feb | 28 | 01 | 87 | 53 | 93 | ** | ** |
| 17-23Feb | 85 | 57 | 41 | 61 | 92 | ** | ** |
| 24 Feb-1 Mar | 68 | 69 | 84 | 03 | 19 | ** | ** |
| 2-8Mar | 71 | 74 | 31 | 36 | 60 | ** | ** |
| 9-15Mar | 44 | ** | 60 | 27 | 42 | ** | ** |
| 16-22Mar | 69 | 83 | 27 | 00 | 26 | ** | ** |
| 23-29Mar | 64 | 20 | 55 | 06 | 72 | ** | ** |
| 30 Mar-5 Apr | 33 | 89 | 48 | 77 | 43 | ** | ** |
| 6-12Apr | 71 | 32 | 87 | 35 | 84 | ** | ** |
| 13-19Apr | 15 | 25 | 32 | 72 | 04 | ** | ** |
| 20-26Apr | 57 | 29 | 34 | 72 | 88 | ** | ** |
| 27 Apr-3 May | 42 | 29 | 24 | 08 | 10 | ** | ** |
| 4-10May | 24 | 09 | 51 | 06 | 65 | ** | ** |
| 11-17May | 63 | 09 | 24 | 87 | 02 | ** | ** |
| 18-24May | 12 | 94 | 24 | 55 | 29 | ** | ** |
| 25-31May | 67 | 38 | 64 | 17 | 88 | ** | ** |
| 1-7Jun | 44 | 62 | 65 | 33 | 68 | ** | ** |
| 8-14Jun | 17 | 20 | 02 | 72 | 63 | ** | ** |
| 15-21Jun | 86 | 79 | 79 | 00 | 46 | ** | ** |
| 22-28Jun | 66 | 28 | 02 | 64 | 04 | ** | ** |
| 29 Jun-5 Jul | 86 | 26 | 30 | 63 | 97 | ** | ** |
| 6-12Jul | 22 | 73 | 52 | 94 | 10 | ** | ** |
| 13-19Jul | 48 | 99 | 41 | 73 | 72 | ** | ** |
| 20-26Jul | 45 | 02 | 23 | 99 | 39 | ** | ** |
| 27 Jul-2 Aug | 15 | 93 | 36 | 21 | 65 | ** | ** |
| 3-9Aug | 72 | 20 | 66 | 38 | 33 | ** | ** |
| 10-16Aug | 24 | 65 | 08 | 04 | 20 | ** | ** |
| 17-23Aug | 68 | 56 | 34 | 17 | 19 | ** | ** |
| 24-30Aug | 72 | 13 | 34 | 64 | 80 | ** | ** |
| 31 Aug-6 Sep | 44 | 96 | 05 | 60 | 98 | ** | ** |
| 7-13Sep | 27 | 80 | 97 | 01 | 63 | ** | ** |
| 14-20Sep | 63 | 04 | 58 | 93 | 11 | ** | ** |
| 21-27Sep | 28 | 14 | 66 | 23 | 42 | ** | ** |
| 28 Sep-4 Oct | 31 | 51 | 10 | 00 | 61 | ** | ** |
| 5-11Oct | 38 | 52 | 69 | 71 | 75 | ** | ** |
| 12-18Oct | 82 | 93 | 10 | 98 | 75 | ** | ** |
| 19-25Oct | 99 | 01 | 76 | 31 | 47 | ** | ** |
| 26 Oct-1 Nov | 94 | 54 | 75 | 76 | 09 | ** | ** |
| 2-8Nov | 72 | 59 | 59 | 14 | 45 | ** | ** |
| 16-22Nov | 46 | 90 | 57 | 31 | 27 | ** | ** |
| 23-29Nov | 48 | 93 | 81 | 63 | 37 | ** | ** |
| 30 Nov-6 Dec | 22 | 90 | 40 | 98 | 78 | ** | ** |
| 7-13Dec | 97 | 41 | 58 | 73 | 00 | ** | ** |
| 14-20Dec | 82 | 90 | 76 | 40 | 73 | ** | ** |
| 21-27Dec | 29 | 96 | 49 | 68 | 03 | ** | ** |
| 28 Dec-3 Jan | 24 | 62 | 11 | 89 | 48 | ** | ** |
| 2021 | |||||||
| 4-10Jan | 37 | 84 | 18 | 11 | 66 | ** | ** |
| 11-17Jan | 24 | 35 | 52 | 39 | 42 | ** | ** |
| 18-24Jan | 47 | 99 | 95 | 54 | 23 | ** | ** |
| 25-31Jan | 47 | ** | 78 | 85 | 44 | ** | ** |
| 1-7Feb | 91 | 56 | 93 | 29 | 98 | ** | ** |
| 8-14Feb | 13 | 91 | 01 | 80 | 35 | ** | ** |
| 15-21Feb | 98 | 34 | 12 | 16 | 52 | ** | ** |
| 22-28Feb | 90 | 48 | 72 | 66 | 58 | ** | ** |
| 1-7Mar | 61 | 11 | 30 | 56 | 78 | ** | ** |
| 8-14Mar | 68 | 74 | 24 | 49 | 71 | ** | ** |
| 15-21Mar | 11 | 26 | 26 | 73 | 13 | ** | ** |
| 22-28Mar | 56 | 65 | 41 | 45 | 68 | ** | ** |
| 29 Mar-4 Apr | ** | 73 | 32 | 91 | 29 | ** | ** |
| 5-11Apr | 40 | 33 | 35 | 91 | 32 | ** | ** |
| 12-18Apr | 42 | 00 | 99 | 50 | 12 | ** | ** |
| 19-25Apr | 70 | 82 | 28 | 63 | 41 | ** | ** |
| 26 Apr-2 May | 93 | 02 | 88 | 67 | 44 | ** | ** |
| 3-9May | 63 | 11 | 72 | 54 | 51 | ** | ** |
| 10-16May | 50 | 66 | 84 | 37 | 44 | ** | ** |
| 17-23May | 94 | 51 | 36 | 08 | 44 | ** | ** |
| 24-30May | 30 | 58 | 47 | 08 | 09 | ** | ** |
| 31 May-6 Jun | 32 | 44 | 10 | 12 | 36 | ** | ** |
| 7-13Jun | 75 | 32 | 14 | 08 | 26 | ** | ** |
| 14-20Jun | 58 | 53 | 34 | 41 | 32 | ** | ** |
| 21-27Jun | 05 | 22 | 69 | 50 | 07 | ** | ** |
| 28 Jun-4 Jul | 67 | 92 | 22 | 70 | 09 | ** | ** |
| 5-11Jul | 97 | 20 | 59 | 65 | 14 | ** | ** |
| 12-18Jul | 10 | 01 | 52 | 66 | 49 | ** | ** |
| 19-25Jul | 90 | 35 | 17 | 78 | 46 | ** | ** |
| 26 Jul-1 Aug | 78 | 19 | 24 | 35 | 29 | ** | ** |
| 2-8Aug | 85 | 79 | 50 | 08 | 85 | ** | ** |
| 9-15Aug | 74 | 86 | 31 | 52 | 76 | ** | ** |
| 16-22Aug | 03 | 38 | 40 | 48 | 53 | ** | ** |
| 23-29Aug | 80 | 25 | 02 | 04 | 66 | ** | ** |
| 30 Aug-5 Sep | 27 | 50 | 94 | 97 | 97 | ** | ** |
| 6-12Sep | 12 | 02 | 61 | 05 | 74 | ** | ** |
| 13-19Sep | 42 | 06 | 97 | 59 | 46 | ** | ** |
| 20-26Sep | 54 | 98 | 67 | 50 | 19 | ** | ** |
| 27 Sep-3 Oct | 82 | 50 | 91 | 73 | 18 | ** | ** |
| 4-10Oct | 40 | 56 | 98 | 58 | 77 | ** | ** |
| 11-17Oct | 48 | 81 | 82 | 60 | 65 | ** | ** |
| 18-24Oct | 94 | 68 | 36 | 93 | 62 | ** | ** |
| 25-31Oct | 41 | 11 | 46 | 13 | 31 | ** | ** |
| 8-14Nov | ** | 07 | 08 | 25 | 39 | ** | ** |
| 15-21Nov | 91 | 57 | 57 | 91 | 73 | ** | ** |
| 22-28Nov | 84 | 87 | 20 | 01 | 39 | ** | ** |
| 29 Nov-5 Dec | 41 | 65 | 57 | 92 | 35 | ** | ** |
| 6-12Dec | 30 | 22 | 21 | 46 | 82 | ** | ** |
| 13-19Dec | 91 | 88 | 49 | 12 | 49 | ** | ** |
| 20-26Dec | 00 | 54 | 58 | 03 | 43 | ** | ** |
| 27 Dec-2 Jan | 53 | 23 | 26 | 55 | 60 | ** | ** |
| 2022 | |||||||
| 3-9Jan | 15 | 53 | 05 | 04 | 04 | ** | ** |
| 10-16Jan | 43 | 10 | 17 | 51 | 28 | ** | ** |
| 17-23Jan | 31 | 12 | 84 | 82 | 52 | ** | ** |
| 24-30Jan | 66 | 54 | ** | 46 | 03 | ** | ** |
| 31 Jan-6 Feb | 94 | 94 | 48 | 67 | 15 | ** | ** |
| 7-13Feb | 04 | 53 | 29 | 41 | 85 | ** | ** |
| 14-20Feb | 21 | 57 | 03 | 64 | 94 | ** | ** |
| 21-27Feb | 63 | 43 | 57 | 33 | 17 | ** | ** |
| 28 Feb-6 Mar | 20 | 61 | 22 | 40 | 80 | ** | ** |
| 7-13Mar | 28 | 13 | 90 | 33 | 41 | ** | ** |
| 14-20Mar | 70 | 31 | 74 | 31 | ** | ** | ** |
| 21-27Mar | 75 | 19 | 55 | 42 | 78 | ** | ** |
| 28 Mar-3 Apr | 24 | 71 | 96 | 39 | 01 | ** | ** |
| 4-10Apr | 95 | 02 | 33 | 57 | 02 | ** | ** |
| 11-17Apr | 43 | 77 | 13 | 52 | 09 | ** | ** |
| 18-24Apr | 44 | 49 | 69 | 22 | 08 | ** | ** |
| 25 Apr-1 May | 57 | 50 | 74 | 00 | 40 | ** | ** |
| 2-8May | 27 | 32 | 85 | 38 | 39 | ** | ** |
| 9-15May | 06 | 94 | ** | 26 | 15 | ** | ** |
| 16-22May | 65 | 81 | 86 | 32 | 86 | ** | ** |
| 23-29May | 32 | 17 | 06 | 78 | 63 | ** | ** |
| 30 May-5 Jun | 00 | 02 | 25 | 79 | 90 | ** | ** |
| 6-12Jun | 13 | 60 | 96 | 78 | 25 | ** | ** |
| 13-19Jun | 01 | 04 | 22 | 98 | 84 | ** | ** |
| 20-26Jun | 62 | 76 | 60 | 76 | 03 | ** | ** |
| 27 Jun-3 Jul | 33 | 74 | 69 | 08 | 69 | ** | ** |
| 4-10Jul | 66 | 23 | 75 | 54 | 62 | ** | ** |
| 11-17Jul | 97 | 02 | 12 | 54 | 80 | ** | ** |
| 18-24Jul | 53 | 80 | 59 | 93 | 32 | ** | ** |
| 25-31Jul | 77 | 92 | 80 | 66 | 44 | ** | ** |
| 1-7Aug | 46 | 04 | 18 | 01 | 06 | ** | ** |
| 8-14Aug | 77 | 58 | 50 | 87 | 02 | ** | ** |
| 15-21Aug | ** | 17 | 52 | 82 | 09 | ** | ** |
| 22-28Aug | 92 | 26 | 15 | 62 | 13 | ** | ** |
| 29 Aug-4 Sep | 74 | 34 | 15 | 31 | 98 | ** | ** |
| 5-11Sep | 75 | 88 | 47 | 95 | 52 | ** | ** |
| 12-18Sep | 38 | 06 | 31 | 13 | 41 | ** | ** |
| 19-25Sep | 50 | 00 | 13 | 43 | 38 | ** | ** |
| 26 Sep-2 Oct | 00 | 86 | 91 | 71 | 15 | ** | ** |
| 3-9Oct | 27 | 56 | 56 | 93 | 95 | ** | ** |
| 10-16Oct | 13 | 35 | 52 | 73 | 35 | ** | ** |
| 17-23Oct | 97 | 31 | 11 | 59 | 35 | ** | ** |
| 31 Oct-6 Nov | 96 | 00 | 89 | 26 | 67 | ** | ** |
| 7-13Nov | 06 | 42 | 64 | 95 | 03 | ** | ** |
| 14-20Nov | 44 | 27 | 43 | 39 | 77 | ** | ** |
| 21-27Nov | 85 | 62 | 97 | 20 | 71 | ** | ** |
| 28 Nov-4 Dec | 20 | 01 | 74 | 26 | 09 | ** | ** |
| 5-11Dec | 61 | 96 | 15 | 83 | 90 | ** | ** |
| 12-18Dec | 86 | 48 | 04 | 46 | 27 | ** | ** |
| 19-25Dec | 73 | 88 | 02 | 68 | 10 | ** | ** |
| 26 Dec-1 Jan | 34 | 88 | 63 | 79 | 59 | ** | ** |
| 2023 | |||||||
| 2-8Jan | 02 | 67 | 38 | 23 | 17 | ** | ** |
| 9-15Jan | 34 | 58 | 60 | 06 | 56 | ** | ** |
| 16-22Jan | 97 | 72 | 98 | 18 | 75 | ** | ** |
| 23-29Jan | 89 | 76 | 21 | ** | 40 | ** | ** |
| 30 Jan-5 Feb | 24 | 73 | 40 | 78 | 23 | ** | ** |
| 6-12Feb | 76 | 46 | 87 | 15 | 28 | ** | ** |
| 13-19Feb | 53 | 21 | 08 | 21 | 69 | ** | ** |
| 20-26Feb | 70 | 80 | 84 | 21 | 82 | ** | ** |
| 27 Feb-5 Mar | 18 | 01 | 23 | 82 | 93 | ** | ** |
| 6-12Mar | 23 | 09 | ** | 78 | 53 | ** | ** |
| 13-19Mar | 98 | 74 | 37 | 56 | 70 | ** | ** |
| 20-26Mar | 19 | 74 | 85 | 03 | 42 | ** | ** |
| 27 Mar-2 Apr | 04 | 34 | 87 | 03 | 05 | ** | ** |
| 3-9Apr | 94 | 85 | 09 | 94 | 59 | ** | ** |
| 10-16Apr | 77 | 04 | 72 | 92 | 65 | ** | ** |
| 17-23Apr | 44 | 19 | 95 | 68 | 51 | ** | ** |
| 24-30Apr | 42 | 22 | 12 | 83 | 63 | ** | ** |
| 1-7May | 51 | 67 | 83 | 25 | 25 | ** | ** |
| 8-14May | 02 | 00 | 73 | 46 | 14 | ** | ** |
| 15-21May | 84 | 59 | 19 | 86 | 24 | ** | ** |
| 22-28May | 05 | 67 | 13 | 17 | 20 | ** | ** |
| 29 May-4 Jun | 88 | 10 | 39 | 00 | 65 | ** | ** |
| 5-11Jun | 95 | 77 | 24 | 18 | 13 | ** | ** |
| 12-18Jun | 21 | 93 | 61 | 83 | 60 | ** | ** |
| 19-25Jun | 23 | 40 | 57 | 26 | 45 | ** | ** |
| 26 Jun-2 Jul | 61 | 67 | 78 | 11 | 33 | ** | ** |
| 3-9Jul | 09 | 11 | 72 | 14 | 20 | ** | ** |
| 10-16Jul | 39 | 13 | 27 | 07 | 78 | ** | ** |
| 17-23Jul | 37 | 39 | 30 | 93 | 91 | ** | ** |
| 24-30Jul | 68 | 89 | 57 | 56 | 99 | ** | ** |
| 31 Jul-6 Aug | 49 | 81 | 33 | 71 | 91 | ** | ** |
| 7-13Aug | 99 | 76 | 70 | 55 | 78 | ** | ** |
| 14-20Aug | 06 | ** | 52 | 44 | 09 | ** | ** |
| 21-27Aug | 58 | 65 | 59 | 78 | 53 | ** | ** |
| 28 Aug-3 Sep | 11 | 96 | 68 | 36 | 04 | ** | ** |
| 4-10Sep | 43 | 99 | 86 | 67 | 99 | ** | ** |
| 11-17Sep | 72 | 61 | 94 | 99 | 01 | ** | ** |
| 18-24Sep | 98 | 16 | 87 | 12 | 96 | ** | ** |
| 25 Sep-1 Oct | 20 | 63 | 99 | 45 | 81 | ** | ** |
| 2-8Oct | 94 | 73 | 47 | 53 | 53 | ** | ** |
| 9-15Oct | 91 | 04 | 41 | 27 | 65 | ** | ** |
| 16-22Oct | 37 | 02 | 91 | 89 | 49 | ** | ** |
| 23-29Oct | 33 | 40 | 61 | 12 | 53 | ** | ** |
