Rajdhani Night Jodi Chart
Rajdhani Night matka jodi record chart on Kurnool Bazar — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 09:30 PM – 11:40 PM.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||
| 28 Aug-3 Sep | 11 | 96 | 68 | 36 | 04 | ** |
| 4-10Sep | 43 | 99 | 86 | 67 | 99 | ** |
| 11-17Sep | 72 | 61 | 94 | 99 | 01 | ** |
| 18-24Sep | 98 | 16 | 87 | 12 | 96 | ** |
| 25 Sep-1 Oct | 20 | 63 | 99 | 45 | 81 | ** |
| 2-8Oct | 94 | 73 | 47 | 53 | 53 | ** |
| 9-15Oct | 91 | 04 | 41 | 27 | 65 | ** |
| 16-22Oct | 37 | 02 | 91 | 89 | 49 | ** |
| 23-29Oct | 33 | 40 | 61 | 12 | 53 | ** |
| 30 Oct-5 Nov | 16 | 02 | 84 | 01 | 20 | ** |
| 6-12Nov | 38 | 34 | 42 | 56 | ** | ** |
| 20-26Nov | 54 | 9* | 29 | 51 | 08 | ** |
| 27 Nov-3 Dec | 24 | 49 | 54 | 99 | 55 | ** |
| 4-10Dec | 74 | 26 | 47 | 24 | 37 | ** |
| 11-17Dec | 94 | 83 | 34 | 87 | 28 | ** |
| 18-24Dec | 94 | 47 | 30 | 15 | 38 | ** |
| 25-31Dec | 37 | 28 | 09 | 30 | 42 | ** |
| 2024 | ||||||
| 1-7Jan | 22 | 86 | 85 | 18 | 22 | ** |
| 8-14Jan | 47 | 41 | 17 | 09 | 25 | ** |
| 15-21Jan | 90 | 12 | 01 | 21 | 52 | ** |
| 22-28Jan | 33 | 64 | 31 | 68 | ** | ** |
| 29 Jan-4 Feb | 38 | 95 | 24 | 90 | 60 | ** |
| 5-11Feb | 77 | 22 | 83 | 28 | 72 | ** |
| 12-18Feb | 03 | 60 | 36 | 07 | 45 | ** |
| 19-25Feb | 60 | 11 | 60 | 91 | 77 | ** |
| 26 Feb-3 Mar | 38 | 84 | 36 | 79 | 91 | ** |
| 4-10Mar | 79 | 23 | 86 | 74 | 86 | ** |
| 11-17Mar | 68 | 25 | 84 | 79 | 17 | ** |
| 18-24Mar | 76 | 13 | 34 | 56 | 51 | ** |
| 25-31Mar | ** | 18 | 31 | 83 | 55 | ** |
| 1-7Apr | 48 | 14 | 91 | 77 | 09 | ** |
| 8-14Apr | 43 | 41 | 54 | 02 | 63 | ** |
| 15-21Apr | 16 | 40 | 32 | 80 | 13 | ** |
| 22-28Apr | 28 | 18 | 29 | 48 | 05 | ** |
| 29 Apr-5 May | 21 | 49 | 14 | 56 | 52 | ** |
| 6-12May | 05 | 46 | 96 | 18 | 64 | ** |
| 13-19May | 42 | 50 | 80 | 08 | 20 | ** |
| 20-26May | 40 | 21 | 25 | 27 | 63 | ** |
| 27 May-2 Jun | 08 | 58 | 87 | 57 | 81 | ** |
| 3-9Jun | 72 | 20 | 53 | 41 | 55 | ** |
| 10-16Jun | 41 | 58 | 97 | 66 | 47 | ** |
| 17-23Jun | 99 | 85 | 01 | 08 | 39 | ** |
| 24-30Jun | 25 | 93 | 57 | 13 | 23 | ** |
| 1-7Jul | 37 | 67 | 11 | 61 | 78 | ** |
| 8-14Jul | 12 | 98 | 77 | 23 | 33 | ** |
| 15-21Jul | 77 | 38 | 49 | 27 | 17 | ** |
| 22-28Jul | 81 | 82 | 51 | 45 | 98 | ** |
| 29 Jul-4 Aug | 39 | 34 | 58 | 12 | 31 | ** |
| 5-11Aug | 91 | 12 | 08 | 45 | 60 | ** |
| 12-18Aug | 67 | 27 | 03 | ** | 16 | ** |
| 19-25Aug | 06 | 71 | 06 | 01 | 39 | ** |
| 26 Aug-1 Sep | 82 | 53 | 80 | 33 | 75 | ** |
| 2-8Sep | 05 | 98 | 77 | 68 | 42 | ** |
| 9-15Sep | 83 | 84 | 07 | 48 | 04 | ** |
| 16-22Sep | 80 | 41 | 46 | 67 | 08 | ** |
| 23-29Sep | 79 | 57 | 90 | 00 | 49 | ** |
| 30 Sep-6 Oct | 42 | 13 | 56 | 08 | 47 | ** |
| 7-13Oct | 39 | 70 | 84 | 10 | 67 | ** |
| 14-20Oct | 11 | 04 | 45 | 01 | 33 | ** |
| 21-27Oct | 43 | 42 | 21 | 29 | 18 | ** |
| 4-10Nov | ** | ** | 11 | 95 | 94 | ** |
| 11-17Nov | 58 | 44 | 72 | 30 | 31 | ** |
| 18-24Nov | 99 | 02 | 79 | 27 | 60 | ** |
| 25 Nov-1 Dec | 50 | 45 | 44 | 75 | 49 | ** |
| 2-8Dec | 50 | 22 | 16 | 82 | 36 | ** |
| 9-15Dec | 03 | 52 | 58 | 30 | 08 | ** |
| 16-22Dec | 52 | 31 | 89 | 77 | 76 | ** |
| 23-29Dec | 83 | 54 | 89 | 92 | 24 | ** |
| 30 Dec-5 Jan | 22 | 40 | 60 | 13 | 54 | ** |
| 2025 | ||||||
| 6-12Jan | 16 | 00 | 62 | 04 | 19 | ** |
| 13-19Jan | 58 | 32 | 53 | 68 | 27 | ** |
| 20-26Jan | 23 | 11 | 16 | 98 | 34 | ** |
| 27 Jan-2 Feb | 47 | 17 | 15 | 19 | 57 | ** |
| 3-9Feb | 55 | 79 | 15 | 43 | 08 | ** |
| 10-16Feb | 51 | 93 | 15 | 27 | 64 | ** |
| 17-23Feb | 76 | 65 | 74 | 87 | 45 | ** |
| 24 Feb-2 Mar | 58 | 85 | 06 | 04 | 97 | ** |
| 3-9Mar | 79 | 11 | 21 | 76 | 00 | ** |
| 10-16Mar | 52 | 48 | 25 | 41 | ** | ** |
| 17-23Mar | 28 | 44 | 55 | 96 | 94 | ** |
| 24-30Mar | 57 | 36 | 21 | 28 | 17 | ** |
| 31 Mar-6 Apr | 40 | 70 | 02 | 68 | 53 | ** |
| 7-13Apr | 27 | 62 | 81 | 17 | 83 | ** |
| 14-20Apr | 72 | 71 | 82 | 39 | 46 | ** |
| 21-27Apr | 54 | 86 | 77 | 74 | 44 | ** |
| 28 Apr-4 May | 37 | 62 | 38 | 22 | 13 | ** |
| 5-11May | 91 | 51 | 34 | 48 | 10 | ** |
| 12-18May | 48 | 84 | 98 | 35 | 71 | ** |
| 19-25May | 04 | 29 | 63 | 96 | 03 | ** |
| 26 May-1 Jun | 08 | 74 | 08 | 86 | 37 | ** |
| 2-8Jun | 76 | 14 | 10 | 13 | 21 | ** |
| 9-15Jun | 89 | 87 | 16 | 47 | 46 | ** |
| 16-22Jun | 07 | 10 | 52 | 60 | 13 | ** |
| 23-29Jun | 41 | 45 | 18 | 29 | 04 | ** |
| 30 Jun-6 Jul | 98 | 43 | 25 | 10 | 87 | ** |
| 7-13Jul | 73 | 59 | 19 | 46 | 86 | ** |
| 14-20Jul | 28 | 83 | 76 | 23 | 71 | ** |
| 21-27Jul | 77 | 40 | 16 | 83 | 00 | ** |
| 28 Jul-3 Aug | 48 | 31 | 34 | 41 | 14 | ** |
| 4-10Aug | 20 | 04 | 09 | 16 | 45 | ** |
| 11-17Aug | 60 | 55 | 73 | 58 | ** | ** |
| 18-24Aug | 92 | 13 | 64 | 15 | 07 | ** |
| 25-31Aug | 89 | 50 | 12 | 74 | 91 | ** |
| 1-7Sep | 65 | 20 | 69 | 20 | 65 | ** |
| 8-14Sep | 26 | 59 | 02 | 25 | 07 | ** |
| 15-21Sep | 51 | 47 | 76 | 98 | 20 | ** |
| 22-28Sep | 50 | 58 | 42 | 81 | 52 | ** |
| 29 Sep-5 Oct | 57 | 83 | 62 | 05 | 39 | ** |
| 6-12Oct | 71 | 71 | 61 | 09 | 58 | ** |
| 13-19Oct | 38 | 20 | 64 | 54 | 85 | ** |
| 27 Oct-2 Nov | 06 | 64 | 36 | 32 | 48 | ** |
| 3-9Nov | 04 | 63 | 52 | 00 | 32 | ** |
| 10-16Nov | 40 | 92 | 89 | 81 | 10 | ** |
| 17-23Nov | 29 | 05 | 03 | 87 | 43 | ** |
| 24-30Nov | 19 | 35 | 38 | 36 | 81 | ** |
| 1-7Dec | 20 | 00 | 17 | 57 | 45 | ** |
| 8-14Dec | 42 | 92 | 43 | 57 | 22 | ** |
| 15-21Dec | 37 | 86 | 27 | 80 | 85 | ** |
| 22-28Dec | 41 | 76 | 67 | 47 | 27 | ** |
| 29 Dec-4 Jan | 63 | 75 | 71 | 05 | 64 | ** |
| 2026 | ||||||
| 5-11Jan | 86 | 73 | 34 | 46 | 67 | ** |
| 12-18Jan | 33 | 09 | 08 | 84 | 62 | ** |
| 19-25Jan | 35 | 86 | 20 | 96 | 59 | ** |
| 26 Jan-1 Feb | ** | 30 | 23 | 83 | 52 | ** |
| 2-8Feb | 28 | 55 | 20 | 73 | 87 | ** |
| 9-15Feb | 82 | 93 | 22 | 34 | 30 | ** |
| 16-22Feb | 46 | 29 | 38 | 92 | 65 | ** |
| 23 Feb-1 Mar | 76 | 39 | 48 | 53 | 09 | ** |
| 2-8Mar | 47 | 03 | ** | 48 | 65 | ** |
| 9-15Mar | 16 | 56 | 05 | 43 | 09 | ** |
| 16-22Mar | 56 | 21 | 02 | 02 | 38 | ** |
| 23-29Mar | 34 | 46 | 03 | 46 | 64 | ** |
| 30 Mar-5 Apr | 90 | 87 | 91 | 12 | 66 | ** |
| 6-12Apr | 70 | 02 | 98 | 82 | 78 | ** |
| 13-19Apr | 06 | 43 | 45 | 77 | 85 | ** |
| 20-26Apr | 00 | 58 | 53 | 71 | 68 | ** |
| 27 Apr-3 May | 63 | 85 | 71 | 29 | 27 | ** |
| 4-10May | 71 | 34 | 48 | 25 | 66 | ** |
| 11-17May | 79 | 04 | 68 | 01 | 85 | ** |
| 18-24May | 79 | 96 | 22 | 30 | 93 | ** |
| 25-31May | 11 | 37 | 78 | 05 | 06 | ** |
| 1-7Jun | 89 | 80 | 82 | 11 | 48 | ** |
| 8-14Jun | 56 | 67 | 76 | 69 | 33 | ** |
| 15-21Jun | 15 | 50 | 42 | 41 | 90 | ** |
| 22-28Jun | 51 | 04 | 33 | 55 | 19 | ** |
| 29 Jun-5 Jul | 95 | 04 | 47 | 34 | 22 | ** |
| 6-12Jul | 84 | 36 | 21 | 60 | 69 | ** |
| 13-19Jul | 41 | 47 | *8 | 90 | 63 | ** |
| 20-26Jul | 96 | 64 | 60 | 81 | 78 | ** |
| 27 Jul-2 Aug | 60 | 42 | 62 | 47 | 70 | ** |
| 3-9Aug | 90 | 85 | 42 | 09 | 05 | ** |
| 10-16Aug | 99 | 53 | 70 | 39 | 76 | ** |
| 17-23Aug | 60 | 73 | 82 | 23 | 77 | ** |
| 24-30Aug | 96 | 23 | 42 | 98 | 41 | ** |
| 31 Aug-6 Sep | 43 | 81 | 52 | 50 | 99 | ** |
| 7-13Sep | 47 | ** | ** | ** | ** | ** |
Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Last 156 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.
About the Rajdhani Night jodi chart
The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Rajdhani Night. This chart lists one row per week (Monday to Saturday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kurnool Bazar result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Rajdhani Night panel chart to see the full open and close pannas, check today's Rajdhani Night result, or the list of all charts.