Kurnool Morning Jodi Chart
Kurnool Morning matka jodi record chart on Kurnool Bazar — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 10:00 AM – 11:00 AM.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 18-24Sep | 74 | 66 | 87 | 37 | 74 | 53 | 18 |
| 25 Sep-1 Oct | 19 | 20 | 37 | 29 | 01 | 23 | 56 |
| 2-8Oct | 09 | 11 | 23 | 38 | 21 | 51 | 35 |
| 9-15Oct | 47 | 51 | 33 | 10 | 26 | 77 | 39 |
| 16-22Oct | 16 | 20 | 05 | 34 | 41 | 31 | 49 |
| 23-29Oct | 11 | 65 | 81 | 11 | 29 | 32 | 19 |
| 30 Oct-5 Nov | 00 | 32 | 26 | 85 | 80 | 38 | 19 |
| 6-12Nov | 12 | 27 | 34 | 11 | 21 | 18 | 35 |
| 13-19Nov | 40 | 01 | 12 | 54 | 02 | 13 | 18 |
| 20-26Nov | 13 | 73 | 68 | 26 | 12 | 90 | 10 |
| 27 Nov-3 Dec | 34 | 40 | 61 | 53 | 03 | 97 | 60 |
| 4-10Dec | 04 | 26 | 99 | 71 | 04 | 06 | 50 |
| 11-17Dec | 05 | 09 | 34 | 66 | 69 | 44 | 14 |
| 18-24Dec | 22 | 47 | 79 | 43 | 39 | 60 | 07 |
| 25-31Dec | 32 | 59 | 63 | 95 | 52 | 00 | 41 |
| 2024 | |||||||
| 1-7Jan | 60 | 46 | 16 | 38 | 71 | 83 | 09 |
| 8-14Jan | 56 | 43 | 98 | 60 | 92 | 63 | 94 |
| 15-21Jan | 84 | 99 | 83 | 69 | 45 | 78 | 07 |
| 22-28Jan | 26 | 62 | 11 | 06 | 65 | 31 | 65 |
| 29 Jan-4 Feb | 43 | 06 | 16 | 14 | 16 | 63 | 67 |
| 5-11Feb | 8* | 59 | 01 | 59 | 39 | 51 | 69 |
| 12-18Feb | 49 | 61 | 55 | 20 | 52 | 21 | 20 |
| 19-25Feb | 94 | 05 | 41 | 73 | 91 | 19 | 85 |
| 26 Feb-3 Mar | 48 | 83 | 96 | 64 | 63 | 92 | 61 |
| 4-10Mar | 38 | 49 | 70 | 41 | 90 | 66 | 01 |
| 11-17Mar | 55 | 88 | 89 | 70 | 67 | 84 | 94 |
| 18-24Mar | 10 | 36 | 09 | 57 | 74 | 06 | 75 |
| 25-31Mar | 24 | 84 | 15 | 47 | 54 | 29 | 17 |
| 1-7Apr | 14 | 30 | 67 | 89 | 38 | 75 | 19 |
| 8-14Apr | 70 | 36 | 96 | 47 | 08 | 75 | 92 |
| 15-21Apr | 89 | 89 | 87 | 80 | 44 | 70 | 03 |
| 22-28Apr | 29 | 20 | 66 | 85 | 79 | 79 | 17 |
| 29 Apr-5 May | 74 | 48 | 64 | 54 | 59 | 24 | 09 |
| 6-12May | 11 | 89 | 54 | 88 | 24 | 37 | 24 |
| 13-19May | 56 | 16 | 08 | 35 | 67 | 02 | 43 |
| 20-26May | 57 | 93 | 31 | 55 | 41 | 48 | 21 |
| 27 May-2 Jun | 92 | 73 | 35 | 34 | 33 | 42 | 14 |
| 3-9Jun | 25 | 93 | 79 | 96 | 80 | 64 | 69 |
| 10-16Jun | 91 | 41 | 04 | 94 | 68 | 04 | 79 |
| 17-23Jun | 74 | 78 | 98 | 75 | 77 | 16 | 87 |
| 24-30Jun | 88 | 71 | 76 | 67 | 57 | 67 | 56 |
| 1-7Jul | 47 | 68 | 75 | 51 | 71 | 33 | 39 |
| 8-14Jul | 29 | 30 | 18 | 57 | 47 | 50 | 95 |
| 15-21Jul | 07 | 06 | 13 | 22 | 26 | 06 | 77 |
| 22-28Jul | 62 | 45 | 34 | 14 | 75 | 51 | 95 |
| 29 Jul-4 Aug | 36 | 87 | 06 | 48 | 85 | 67 | 25 |
| 5-11Aug | 22 | 35 | 85 | 17 | 80 | 89 | 06 |
| 12-18Aug | 94 | 35 | 40 | 75 | 58 | 15 | 65 |
| 19-25Aug | 04 | 51 | 49 | 81 | 97 | 02 | 10 |
| 26 Aug-1 Sep | 22 | 00 | 26 | 41 | 70 | 53 | 70 |
| 2-8Sep | 89 | 03 | 1* | 15 | 31 | 9* | 30 |
| 9-15Sep | 09 | 90 | 25 | 26 | 96 | 87 | 92 |
| 16-22Sep | 62 | 14 | 67 | 39 | 50 | 15 | 26 |
| 23-29Sep | 20 | 47 | 18 | 03 | 23 | 53 | 7* |
| 30 Sep-6 Oct | 83 | 01 | 48 | 97 | 17 | 24 | 46 |
| 7-13Oct | 83 | 36 | 57 | 34 | 16 | 57 | 16 |
| 14-20Oct | 25 | 95 | 70 | 13 | 99 | 48 | 26 |
| 21-27Oct | 98 | 57 | 04 | 10 | 79 | 40 | 71 |
| 28 Oct-3 Nov | 62 | 58 | 01 | 76 | 40 | 24 | 57 |
| 4-10Nov | 69 | 81 | 42 | 77 | 53 | 61 | 70 |
| 11-17Nov | 48 | 42 | 65 | 28 | 59 | 27 | 01 |
| 18-24Nov | 71 | 50 | 12 | 22 | 01 | 06 | 96 |
| 25 Nov-1 Dec | 94 | 50 | 06 | 53 | 71 | 38 | 80 |
| 2-8Dec | 83 | 68 | 80 | 36 | 80 | 84 | 89 |
| 9-15Dec | 50 | 43 | 33 | 14 | 99 | 97 | 82 |
| 16-22Dec | 14 | 57 | 51 | 24 | 48 | 97 | 83 |
| 23-29Dec | 13 | 89 | 65 | 11 | 13 | 87 | 13 |
| 30 Dec-5 Jan | 49 | 64 | 31 | 77 | 91 | 59 | 70 |
| 2025 | |||||||
| 6-12Jan | 70 | 34 | 39 | 01 | 77 | 36 | 32 |
| 13-19Jan | 97 | 81 | 50 | 54 | 86 | 14 | 62 |
| 20-26Jan | 10 | 98 | 46 | 99 | 00 | 94 | 74 |
| 27 Jan-2 Feb | 18 | 71 | 76 | 56 | 70 | 06 | 74 |
| 3-9Feb | 51 | 99 | 96 | 69 | 58 | 53 | 84 |
| 10-16Feb | 07 | 17 | 33 | 32 | 94 | 86 | 17 |
| 17-23Feb | 82 | 69 | 31 | 01 | 61 | 04 | 30 |
| 24 Feb-2 Mar | 84 | 03 | 75 | 05 | 48 | 26 | 87 |
| 3-9Mar | 97 | 04 | 68 | 96 | 29 | 84 | 25 |
| 10-16Mar | 24 | 19 | 02 | 06 | 15 | 49 | 96 |
| 17-23Mar | 22 | 58 | 87 | 21 | 43 | 69 | 61 |
| 24-30Mar | 10 | 81 | 80 | 18 | 83 | 12 | 25 |
| 31 Mar-6 Apr | 00 | 82 | 58 | 74 | 54 | 86 | 49 |
| 7-13Apr | 79 | 32 | 77 | 00 | 40 | 02 | 74 |
| 14-20Apr | 44 | 46 | 24 | 93 | 01 | 70 | 38 |
| 21-27Apr | 41 | 67 | 93 | 40 | 33 | 35 | 74 |
| 28 Apr-4 May | 99 | 20 | 06 | 97 | 26 | 74 | 87 |
| 5-11May | 74 | 18 | 59 | 09 | 79 | 71 | 10 |
| 12-18May | 67 | 72 | 31 | 68 | 84 | 68 | 58 |
| 19-25May | 59 | 55 | 35 | 17 | 66 | 19 | 84 |
| 26 May-1 Jun | 64 | 55 | 22 | 33 | 89 | 25 | 70 |
| 2-8Jun | 22 | 89 | 81 | 75 | 82 | 30 | 72 |
| 9-15Jun | 24 | 61 | 06 | 53 | 11 | 50 | 22 |
| 16-22Jun | 83 | 08 | 09 | 09 | 86 | 04 | 36 |
| 23-29Jun | 87 | 10 | 17 | 40 | 47 | 24 | 40 |
| 30 Jun-6 Jul | 75 | 40 | 89 | 63 | 41 | 35 | 39 |
| 7-13Jul | 15 | 92 | 97 | 80 | 28 | 22 | 42 |
| 14-20Jul | 08 | 93 | 32 | 92 | 04 | 91 | 95 |
| 21-27Jul | 96 | 80 | 71 | 59 | 42 | 42 | 97 |
| 28 Jul-3 Aug | 97 | 56 | 74 | 80 | 85 | 89 | 64 |
| 4-10Aug | ** | ** | ** | ** | 04 | 37 | 51 |
| 11-17Aug | 54 | 35 | 99 | 67 | 05 | 04 | 35 |
| 18-24Aug | 18 | 90 | 59 | 75 | 07 | 60 | 03 |
| 25-31Aug | 91 | 44 | 40 | 41 | 24 | 56 | 01 |
| 1-7Sep | 06 | 87 | 26 | 60 | 54 | 60 | 65 |
| 8-14Sep | 93 | 68 | 88 | 47 | 46 | 30 | 09 |
| 15-21Sep | 96 | 83 | 60 | 94 | 51 | 98 | 95 |
| 22-28Sep | 35 | 43 | 54 | 41 | 31 | 09 | 25 |
| 29 Sep-5 Oct | 81 | 13 | 06 | 05 | 36 | 19 | 17 |
| 6-12Oct | 26 | 26 | 30 | 39 | 82 | 38 | 57 |
| 13-19Oct | 14 | 47 | 33 | 01 | 92 | 14 | 80 |
| 20-26Oct | 07 | 00 | 40 | 22 | 70 | 44 | 47 |
| 27 Oct-2 Nov | 36 | 44 | 51 | 91 | 14 | 40 | 45 |
| 3-9Nov | 14 | 40 | 75 | 87 | 80 | 51 | 14 |
| 10-16Nov | 85 | 25 | 00 | 46 | 18 | 40 | 57 |
| 17-23Nov | 30 | 94 | 73 | 84 | 04 | 42 | 85 |
| 24-30Nov | 99 | 35 | 32 | 13 | 95 | 24 | 41 |
| 1-7Dec | 10 | 80 | 75 | 00 | 40 | 30 | 25 |
| 8-14Dec | 41 | 15 | 81 | 30 | 34 | 45 | 18 |
| 15-21Dec | 88 | 50 | 31 | 55 | 64 | 02 | 30 |
| 22-28Dec | 48 | 95 | 32 | 90 | 34 | 43 | 09 |
| 29 Dec-4 Jan | 78 | 47 | 19 | 46 | 66 | 31 | 51 |
| 2026 | |||||||
| 5-11Jan | 60 | 88 | 85 | 88 | 80 | 50 | 94 |
| 12-18Jan | 68 | 95 | 10 | 01 | 51 | 79 | 68 |
| 19-25Jan | 04 | 46 | 72 | 65 | 01 | 57 | 01 |
| 26 Jan-1 Feb | 57 | 18 | 47 | 07 | 87 | 1* | 28 |
| 2-8Feb | 84 | 63 | 96 | 09 | 53 | 31 | 04 |
| 9-15Feb | 95 | 82 | 90 | 98 | 23 | 18 | 49 |
| 16-22Feb | 08 | 90 | 62 | 47 | 90 | 60 | 04 |
| 23 Feb-1 Mar | 51 | 21 | 64 | 85 | 19 | 48 | 51 |
| 2-8Mar | 88 | 81 | 19 | 68 | 91 | 03 | 50 |
| 9-15Mar | 54 | 27 | 09 | 24 | 65 | 93 | 61 |
| 16-22Mar | 29 | 73 | 91 | 97 | 41 | 51 | 84 |
| 23-29Mar | 50 | 50 | 11 | 86 | 84 | 95 | 31 |
| 30 Mar-5 Apr | 17 | 80 | 03 | 36 | 40 | 62 | 62 |
| 6-12Apr | 34 | 04 | 98 | 53 | 31 | 49 | 55 |
| 13-19Apr | 15 | 98 | 05 | 90 | 61 | 86 | 80 |
| 20-26Apr | 88 | 57 | 30 | 10 | 34 | 99 | 69 |
| 27 Apr-3 May | 96 | 51 | 39 | 67 | 69 | 07 | 66 |
| 4-10May | 87 | 31 | 28 | 56 | 33 | 17 | 48 |
| 11-17May | 66 | 94 | 17 | 64 | 09 | 53 | 00 |
| 18-24May | 85 | 16 | 87 | 06 | 49 | 36 | 56 |
| 25-31May | 35 | 10 | 85 | 73 | 75 | 16 | 61 |
| 1-7Jun | 98 | 43 | 47 | 33 | 09 | 31 | 75 |
| 8-14Jun | 81 | 57 | 19 | 41 | 06 | 06 | 28 |
| 15-21Jun | 86 | 41 | 02 | 09 | 73 | 70 | 48 |
| 22-28Jun | 31 | 17 | 55 | 88 | 27 | 89 | 02 |
| 29 Jun-5 Jul | 15 | 84 | 43 | 75 | 82 | 17 | 45 |
| 6-12Jul | 95 | 43 | 44 | 70 | 12 | 98 | 91 |
| 13-19Jul | 32 | 91 | 88 | 85 | 75 | 23 | 29 |
| 20-26Jul | 84 | 23 | 86 | 18 | 75 | 39 | 85 |
| 27 Jul-2 Aug | 19 | 65 | 74 | 18 | 78 | 48 | 19 |
| 3-9Aug | 43 | 09 | 13 | 33 | 34 | 36 | 05 |
| 10-16Aug | 55 | 45 | 81 | 85 | 38 | 59 | 71 |
| 17-23Aug | 74 | 24 | 11 | 35 | 20 | 65 | 02 |
| 24-30Aug | 96 | 17 | 07 | 91 | 30 | 71 | 88 |
| 31 Aug-6 Sep | 01 | 24 | 10 | 93 | 33 | 59 | 65 |
| 7-13Sep | 80 | 60 | ** | ** | ** | ** | ** |
Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Last 156 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.
About the Kurnool Morning jodi chart
The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Kurnool Morning. This chart lists one row per week (Monday to Sunday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kurnool Bazar result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Kurnool Morning panel chart to see the full open and close pannas, check today's Kurnool Morning result, or the list of all charts.