Rajdhani Day Jodi Chart
Rajdhani Day matka jodi record chart on Kurnool Bazar — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 03:05 PM – 05:05 PM.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||
| 28 Aug-3 Sep | 34 | 03 | 32 | 82 | 57 | 22 |
| 4-10Sep | 41 | 77 | 49 | 35 | 23 | 93 |
| 11-17Sep | 07 | 49 | 99 | 70 | 15 | 29 |
| 18-24Sep | 07 | 55 | 51 | 40 | 17 | 01 |
| 25 Sep-1 Oct | 97 | 08 | 05 | 34 | 50 | 14 |
| 2-8Oct | 79 | 05 | 84 | 36 | 17 | 72 |
| 9-15Oct | 36 | 07 | 82 | 59 | 90 | 91 |
| 16-22Oct | 54 | 75 | 86 | 07 | 18 | 10 |
| 23-29Oct | 04 | 98 | 35 | 31 | 23 | 24 |
| 30 Oct-5 Nov | 07 | 16 | 41 | 46 | 22 | 01 |
| 6-12Nov | 12 | 68 | 08 | 64 | ** | ** |
| 20-26Nov | 06 | 63 | 11 | 86 | 41 | 40 |
| 27 Nov-3 Dec | 09 | 94 | 66 | 24 | 97 | 80 |
| 4-10Dec | 33 | 64 | 16 | 15 | 91 | 59 |
| 11-17Dec | 46 | 63 | 39 | 07 | 48 | 79 |
| 18-24Dec | 97 | 02 | 94 | 66 | 27 | 04 |
| 25-31Dec | 14 | 87 | 59 | 92 | 75 | 11 |
| 2024 | ||||||
| 1-7Jan | 23 | 99 | 70 | 05 | 21 | 9* |
| 8-14Jan | 26 | 64 | 08 | 50 | 99 | 50 |
| 15-21Jan | 16 | 17 | 70 | 83 | 40 | 91 |
| 22-28Jan | 63 | 45 | 62 | 95 | ** | 21 |
| 29 Jan-4 Feb | 33 | 46 | 44 | 60 | 02 | 62 |
| 5-11Feb | 96 | 67 | 88 | 81 | 02 | 31 |
| 12-18Feb | 44 | 23 | 47 | 64 | 31 | 70 |
| 19-25Feb | 08 | 66 | 78 | 03 | 93 | 00 |
| 26 Feb-3 Mar | 93 | 57 | 19 | 13 | 96 | 28 |
| 4-10Mar | 34 | 73 | 23 | 28 | 41 | 84 |
| 11-17Mar | 71 | 77 | 28 | 42 | 76 | 89 |
| 18-24Mar | 95 | 66 | 61 | 80 | 05 | 83 |
| 25-31Mar | ** | 45 | 58 | 13 | 10 | 07 |
| 1-7Apr | 41 | 33 | 09 | 41 | 03 | 38 |
| 8-14Apr | 99 | 08 | 37 | 68 | 81 | 11 |
| 15-21Apr | 63 | 37 | 82 | 06 | 15 | 16 |
| 22-28Apr | 75 | 72 | 53 | 84 | 05 | 33 |
| 29 Apr-5 May | 56 | 02 | 88 | 59 | 22 | 24 |
| 6-12May | 12 | 05 | 14 | 61 | 80 | 80 |
| 13-19May | 19 | 65 | 40 | 14 | 67 | 80 |
| 20-26May | 16 | 83 | 71 | 74 | 84 | 22 |
| 27 May-2 Jun | 15 | 63 | 97 | 33 | 95 | 54 |
| 3-9Jun | 31 | 18 | 22 | 28 | 87 | 76 |
| 10-16Jun | 30 | 48 | 51 | 82 | 15 | 16 |
| 17-23Jun | 71 | 79 | 55 | 81 | 83 | 84 |
| 24-30Jun | 33 | 46 | 64 | 63 | 08 | 29 |
| 1-7Jul | 19 | 13 | 29 | 56 | 75 | 79 |
| 8-14Jul | 68 | 53 | 57 | 14 | 81 | 26 |
| 15-21Jul | 30 | 14 | 54 | 12 | 40 | 82 |
| 22-28Jul | 70 | 54 | 85 | 41 | 74 | 29 |
| 29 Jul-4 Aug | 63 | 79 | 88 | 44 | 02 | 57 |
| 5-11Aug | 26 | 18 | 89 | 38 | 07 | 77 |
| 12-18Aug | 10 | 18 | 04 | ** | 01 | 69 |
| 19-25Aug | 40 | 82 | 05 | 25 | 86 | 19 |
| 26 Aug-1 Sep | 11 | 49 | 97 | 77 | 64 | 71 |
| 2-8Sep | 69 | 51 | 61 | 70 | 91 | 18 |
| 9-15Sep | 59 | 04 | 41 | 52 | 88 | 94 |
| 16-22Sep | 42 | 96 | 51 | 23 | 09 | 58 |
| 23-29Sep | 69 | 05 | 05 | 40 | 61 | 25 |
| 30 Sep-6 Oct | 91 | 03 | 82 | 29 | 37 | 21 |
| 7-13Oct | 81 | 77 | 10 | 52 | 10 | 74 |
| 14-20Oct | 42 | 16 | 99 | 42 | 51 | 54 |
| 21-27Oct | 62 | 06 | 30 | 32 | 80 | 91 |
| 4-10Nov | ** | ** | 79 | 98 | 73 | 92 |
| 11-17Nov | 06 | 10 | 74 | 48 | 66 | 38 |
| 18-24Nov | 43 | 19 | 78 | 15 | 93 | 48 |
| 25 Nov-1 Dec | 77 | 38 | 32 | 63 | 24 | 13 |
| 2-8Dec | 05 | 85 | 44 | 07 | 60 | 42 |
| 9-15Dec | 91 | 37 | 31 | 26 | 25 | 81 |
| 16-22Dec | 10 | 64 | 10 | 76 | 92 | 40 |
| 23-29Dec | 66 | 09 | 94 | 95 | 90 | 75 |
| 30 Dec-5 Jan | 11 | 40 | 52 | 39 | 10 | 45 |
| 2025 | ||||||
| 6-12Jan | 59 | 05 | 14 | 41 | 35 | 66 |
| 13-19Jan | 19 | 38 | 29 | 42 | 78 | 05 |
| 20-26Jan | 39 | 66 | 64 | 20 | 86 | 53 |
| 27 Jan-2 Feb | 63 | 11 | 50 | 82 | 82 | 25 |
| 3-9Feb | 63 | 00 | 14 | 70 | 91 | 40 |
| 10-16Feb | 87 | 09 | 54 | 83 | 51 | 05 |
| 17-23Feb | 67 | 12 | 87 | 69 | 87 | 50 |
| 24 Feb-2 Mar | 65 | 33 | 50 | 99 | 75 | 12 |
| 3-9Mar | 52 | 97 | 35 | 08 | 46 | 33 |
| 10-16Mar | 83 | 05 | 22 | 78 | ** | 71 |
| 17-23Mar | 65 | 13 | 20 | 17 | 98 | 35 |
| 24-30Mar | 96 | 52 | 90 | 64 | 51 | 29 |
| 31 Mar-6 Apr | 40 | 27 | 15 | 46 | 99 | 60 |
| 7-13Apr | 73 | 49 | 33 | 49 | 83 | 96 |
| 14-20Apr | 05 | 97 | 02 | 74 | 40 | 81 |
| 21-27Apr | 37 | 50 | 08 | 55 | 31 | 02 |
| 28 Apr-4 May | 96 | 65 | 32 | 15 | 33 | 12 |
| 5-11May | 30 | 94 | 52 | 60 | 16 | 91 |
| 12-18May | 80 | 59 | 37 | 7* | 34 | 13 |
| 19-25May | 90 | 37 | 50 | 46 | 50 | 94 |
| 26 May-1 Jun | 40 | 54 | 95 | 69 | 66 | 76 |
| 2-8Jun | 14 | 36 | 17 | 63 | 41 | 22 |
| 9-15Jun | 07 | 27 | 18 | 36 | 78 | 39 |
| 16-22Jun | 20 | 41 | 08 | 20 | 98 | 33 |
| 23-29Jun | 41 | 83 | 37 | 97 | 91 | 47 |
| 30 Jun-6 Jul | 40 | 77 | 23 | 46 | 30 | 24 |
| 7-13Jul | 20 | 37 | 95 | 89 | 12 | 39 |
| 14-20Jul | 4* | 21 | 32 | 78 | 51 | 65 |
| 21-27Jul | 74 | 66 | 28 | 43 | 39 | 13 |
| 28 Jul-3 Aug | 87 | 81 | 77 | 54 | 20 | 11 |
| 4-10Aug | 35 | 79 | *2 | 85 | 62 | 71 |
| 11-17Aug | 90 | 68 | 95 | 67 | ** | 86 |
| 18-24Aug | 08 | 82 | 65 | 21 | 43 | 19 |
| 25-31Aug | 84 | 37 | 05 | 80 | 11 | 85 |
| 1-7Sep | 94 | 73 | 74 | 11 | 14 | 42 |
| 8-14Sep | 29 | 97 | 19 | 61 | 98 | 57 |
| 15-21Sep | 26 | 04 | 10 | 48 | 56 | 00 |
| 22-28Sep | 67 | 61 | 73 | 75 | 41 | 94 |
| 29 Sep-5 Oct | 83 | 21 | 23 | 67 | 70 | 30 |
| 6-12Oct | 66 | 27 | 06 | 95 | 67 | 90 |
| 13-19Oct | 08 | 69 | 06 | 24 | 71 | ** |
| 27 Oct-2 Nov | 81 | 67 | 05 | 78 | 22 | 64 |
| 3-9Nov | 47 | 86 | 22 | 70 | 09 | 93 |
| 10-16Nov | 08 | 27 | 22 | 14 | 63 | 05 |
| 17-23Nov | 34 | 72 | 26 | 14 | 97 | 97 |
| 24-30Nov | 20 | 49 | 27 | 50 | 20 | 96 |
| 1-7Dec | 84 | 44 | 15 | 22 | 67 | 75 |
| 8-14Dec | 70 | 29 | 91 | 57 | 52 | 17 |
| 15-21Dec | 7* | 68 | 24 | 31 | 84 | 77 |
| 22-28Dec | *5 | 44 | 16 | 92 | 60 | 69 |
| 29 Dec-4 Jan | 01 | 06 | 25 | 80 | 23 | 01 |
| 2026 | ||||||
| 5-11Jan | 99 | 79 | 48 | 00 | 64 | 20 |
| 12-18Jan | 94 | 87 | 26 | 88 | 47 | 08 |
| 19-25Jan | 60 | 98 | 82 | 23 | 01 | 58 |
| 26 Jan-1 Feb | ** | 99 | 81 | 13 | 55 | 12 |
| 2-8Feb | 00 | 15 | 84 | 40 | 59 | 43 |
| 9-15Feb | 95 | 57 | 92 | 75 | 03 | 82 |
| 16-22Feb | 79 | 44 | 60 | 01 | 19 | 30 |
| 23 Feb-1 Mar | 14 | 60 | 53 | 10 | 01 | 48 |
| 2-8Mar | 38 | 61 | ** | 17 | 57 | 53 |
| 9-15Mar | 04 | 42 | 49 | 38 | 32 | 10 |
| 16-22Mar | 42 | 51 | 28 | 92 | 73 | 73 |
| 23-29Mar | 24 | 71 | 50 | 51 | 01 | 12 |
| 30 Mar-5 Apr | 86 | 54 | 82 | 67 | 32 | 59 |
| 6-12Apr | 71 | 27 | 93 | 95 | 79 | 98 |
| 13-19Apr | 02 | 66 | 68 | 90 | 88 | 73 |
| 20-26Apr | 91 | 27 | 56 | 50 | 06 | 78 |
| 27 Apr-3 May | 51 | 90 | 57 | 95 | 41 | 20 |
| 4-10May | 93 | 92 | 06 | 66 | 68 | 14 |
| 11-17May | 72 | 50 | 52 | 69 | 81 | 05 |
| 18-24May | 00 | 79 | 41 | 65 | 72 | 54 |
| 25-31May | 61 | 31 | 48 | 45 | 17 | 20 |
| 1-7Jun | 69 | 10 | 16 | 51 | 34 | 82 |
| 8-14Jun | 36 | 70 | 86 | 81 | 13 | 15 |
| 15-21Jun | 69 | 55 | 67 | 99 | 44 | 62 |
| 22-28Jun | 27 | 25 | 00 | 95 | 64 | 50 |
| 29 Jun-5 Jul | 66 | 20 | 42 | 25 | 10 | 12 |
| 6-12Jul | 59 | 14 | 26 | 37 | 06 | 63 |
| 13-19Jul | 88 | 07 | 08 | 75 | 98 | 70 |
| 20-26Jul | 04 | 04 | 28 | 04 | 74 | 09 |
| 27 Jul-2 Aug | 39 | 58 | 01 | 80 | 86 | 9* |
| 3-9Aug | 38 | 29 | 55 | 43 | 44 | 30 |
| 10-16Aug | 84 | 63 | 08 | 57 | 50 | ** |
| 17-23Aug | 48 | 46 | 36 | 82 | 62 | 39 |
| 24-30Aug | 03 | 88 | 42 | 45 | 54 | 89 |
| 31 Aug-6 Sep | 56 | 71 | 55 | 01 | 19 | 23 |
| 7-13Sep | 54 | 0* | ** | ** | ** | ** |
Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Last 156 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.
About the Rajdhani Day jodi chart
The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Rajdhani Day. This chart lists one row per week (Monday to Saturday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kurnool Bazar result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Rajdhani Day panel chart to see the full open and close pannas, check today's Rajdhani Day result, or the list of all charts.