Kurnool BazarLive Matka Result | Kurnool Matka | Starline
This Rajdhani Day jodi chart is the weekly two-digit open–close record for the Rajdhani day session. Read today’s live pair first when the result is declared (day IST window), then scan earlier weekdays in the same row to spot repeats and gaps. Each cell is only the jodi; open and close pannas live on the matching panel chart. Times on Kurnool Bazar are IST.

Rajdhani Day Jodi Chart

Rajdhani Day matka jodi record chart on Kurnool Bazar — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 03:05 PM – 05:05 PM.

Telegram
RAJDHANI DAY
368-76-367
(03:05 PM — 05:05 PM) Closed
All Charts
Join TelegramWatch on YouTube
Rajdhani Day jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISAT
2017
30/10/201705/11/2017 42 33 55 95 17 19
06/11/201712/11/2017 37 25 78 10 93 42
13/11/201719/11/2017 60 97 67 08 45 42
20/11/201726/11/2017 17 29 68 55 26 70
27/11/201703/12/2017 87 37 42 91 56 84
04/12/201710/12/2017 19 53 38 78 56 81
11/12/201717/12/2017 15 77 58 44 79 80
18/12/201724/12/2017 40 07 71 72 24 92
25/12/201731/12/2017 12 76 83 61 13 02
2018
01/01/201807/01/2018 78 11 52 00 48 62
08/01/201814/01/2018 71 21 19 56 04 10
15/01/201821/01/2018 98 65 03 01 48 45
22/01/201828/01/2018 76 74 80 27 ** 31
29/01/201804/02/2018 84 43 04 30 39 71
05/02/201811/02/2018 38 93 02 09 61 05
12/02/201818/02/2018 55 88 97 34 21 68
19/02/201825/02/2018 24 41 02 89 93 33
26/02/201804/03/2018 94 22 00 35 ** 49
05/03/201811/03/2018 66 76 10 02 28 15
12/03/201818/03/2018 13 31 90 88 81 68
19/03/201825/03/2018 02 65 44 61 94 01
26/03/201801/04/2018 82 16 60 85 62 03
02/04/201808/04/2018 08 82 32 31 74 75
09/04/201815/04/2018 07 56 83 97 94 01
16/04/201822/04/2018 82 00 64 41 96 68
23/04/201829/04/2018 05 85 90 03 39 88
30/04/201806/05/2018 44 19 26 84 79 84
07/05/201813/05/2018 86 49 28 60 52 24
14/05/201820/05/2018 15 80 09 92 55 04
21/05/201827/05/2018 50 72 10 99 35 92
28/05/201803/06/2018 06 48 31 33 92 34
04/06/201810/06/2018 19 69 17 56 55 68
11/06/201817/06/2018 96 28 45 95 34 **
18/06/201824/06/2018 51 57 88 01 86 49
25/06/201801/07/2018 87 50 11 40 05 43
02/07/201808/07/2018 27 51 41 74 37 50
09/07/201815/07/2018 34 46 45 25 09 18
16/07/201822/07/2018 03 82 04 97 65 99
23/07/201829/07/2018 78 27 89 20 29 71
30/07/201805/08/2018 53 84 23 79 65 23
06/08/201812/08/2018 75 65 91 71 94 31
13/08/201819/08/2018 94 68 ** 20 40 82
20/08/201826/08/2018 66 73 39 63 28 25
27/08/201802/09/2018 93 69 81 27 11 93
03/09/201809/09/2018 15 07 27 83 30 38
10/09/201816/09/2018 86 11 09 10 92 77
17/09/201823/09/2018 57 52 18 53 20 24
24/09/201830/09/2018 55 58 61 94 12 44
01/10/201807/10/2018 56 31 57 83 08 17
08/10/201814/10/2018 44 06 50 03 60 42
15/10/201821/10/2018 20 92 61 73 16 55
22/10/201828/10/2018 68 14 03 77 56 00
29/10/201804/11/2018 53 27 66 21 70 **
12/11/201818/11/2018 06 71 68 42 98 12
19/11/201825/11/2018 38 06 52 62 84 83
26/11/201802/12/2018 72 49 70 95 07 04
03/12/201809/12/2018 16 91 92 92 41 44
10/12/201816/12/2018 68 88 02 46 83 24
17/12/201823/12/2018 10 06 50 99 08 96
24/12/201830/12/2018 44 69 03 10 31 16
31/12/201806/01/2019 70 98 71 60 82 46
2019
07/01/201913/01/2019 27 73 10 13 69 70
14/01/201920/01/2019 25 39 20 87 22 02
21/01/201927/01/2019 47 93 83 06 08 **
28/01/201903/02/2019 17 82 11 37 36 23
04/02/201910/02/2019 20 75 49 27 93 76
11/02/201917/02/2019 61 54 34 11 16 48
18/02/201924/02/2019 77 83 94 32 23 89
25/02/201903/03/2019 91 82 51 05 20 99
04/03/201910/03/2019 16 40 04 29 79 10
11/03/201917/03/2019 38 94 55 30 80 58
18/03/201924/03/2019 43 14 29 ** 10 02
25/03/201931/03/2019 30 98 13 84 69 93
01/04/201907/04/2019 04 40 57 80 78 51
08/04/201914/04/2019 73 16 84 24 47 97
15/04/201921/04/2019 96 68 72 04 23 15
22/04/201928/04/2019 00 80 21 05 45 27
29/04/201905/05/2019 04 64 11 52 65 66
06/05/201912/05/2019 84 08 83 69 76 71
13/05/201919/05/2019 20 41 97 42 18 80
20/05/201926/05/2019 97 73 07 42 31 85
27/05/201902/06/2019 54 17 99 40 84 43
03/06/201909/06/2019 52 54 11 91 73 14
10/06/201916/06/2019 22 68 11 60 28 32
17/06/201923/06/2019 77 63 52 75 71 20
24/06/201930/06/2019 09 54 60 36 55 60
01/07/201907/07/2019 81 40 56 79 57 91
08/07/201914/07/2019 82 98 54 05 10 34
15/07/201921/07/2019 77 23 17 65 85 83
22/07/201928/07/2019 71 99 13 40 87 30
29/07/201904/08/2019 01 21 52 14 73 31
05/08/201911/08/2019 88 50 05 41 90 59
12/08/201918/08/2019 63 31 70 ** 34 15
19/08/201925/08/2019 50 69 61 38 00 86
26/08/201901/09/2019 29 62 42 73 38 21
02/09/201908/09/2019 05 71 37 71 90 01
09/09/201915/09/2019 29 84 70 43 67 94
16/09/201922/09/2019 77 96 39 31 18 30
23/09/201929/09/2019 96 14 43 65 30 07
30/09/201906/10/2019 52 15 13 37 45 97
07/10/201913/10/2019 79 30 12 75 26 64
14/10/201920/10/2019 00 43 99 65 04 41
21/10/201927/10/2019 38 99 46 47 ** **
04/11/201910/11/2019 23 96 01 95 23 78
11/11/201917/11/2019 27 55 70 38 03 12
18/11/201924/11/2019 65 45 72 11 08 76
25/11/201901/12/2019 83 12 28 07 89 02
02/12/201908/12/2019 16 64 62 88 02 45
09/12/201915/12/2019 84 89 91 93 16 91
16/12/201922/12/2019 84 16 88 55 03 01
23/12/201929/12/2019 50 61 49 29 00 05
30/12/201905/01/2020 34 77 69 46 77 31
2020
06/01/202012/01/2020 05 44 49 09 46 **
13/01/202019/01/2020 98 08 13 13 76 19
20/01/202026/01/2020 88 20 68 13 33 96
27/01/202002/02/2020 64 15 51 93 72 28
03/02/202009/02/2020 69 95 50 11 58 22
10/02/202016/02/2020 91 07 73 05 24 18
17/02/202023/02/2020 01 20 68 41 17 44
24/02/202001/03/2020 31 17 30 53 30 09
02/03/202008/03/2020 91 02 14 90 67 01
09/03/202015/03/2020 73 ** 26 42 50 48
16/03/202022/03/2020 33 95 58 19 97 82
23/03/202029/03/2020 63 25 90 84 83 42
30/03/202005/04/2020 05 52 30 97 28 43
06/04/202012/04/2020 67 03 85 67 83 18
13/04/202019/04/2020 70 09 22 49 67 33
20/04/202026/04/2020 55 26 10 08 70 41
27/04/202003/05/2020 40 95 97 79 28 69
04/05/202010/05/2020 12 06 55 91 44 52
11/05/202017/05/2020 21 16 83 77 42 80
18/05/202024/05/2020 44 64 13 03 61 12
25/05/202031/05/2020 00 34 27 02 39 64
01/06/202007/06/2020 40 62 17 02 35 17
08/06/202014/06/2020 26 69 00 64 14 02
15/06/202021/06/2020 87 53 80 04 46 13
22/06/202028/06/2020 59 99 77 82 33 92
29/06/202005/07/2020 08 36 12 56 40 92
06/07/202012/07/2020 51 09 32 06 84 56
13/07/202019/07/2020 16 93 84 17 09 54
20/07/202026/07/2020 58 70 16 57 01 68
27/07/202002/08/2020 72 29 00 85 50 67
03/08/202009/08/2020 74 05 18 54 59 25
10/08/202016/08/2020 66 72 14 00 79 **
17/08/202023/08/2020 96 12 95 81 46 51
24/08/202030/08/2020 64 88 59 23 27 99
31/08/202006/09/2020 63 89 27 67 90 70
07/09/202013/09/2020 45 49 35 12 84 49
14/09/202020/09/2020 24 80 58 53 26 08
21/09/202027/09/2020 33 05 84 90 53 85
28/09/202004/10/2020 99 48 08 15 68 10
05/10/202011/10/2020 53 00 86 85 05 93
12/10/202018/10/2020 48 19 81 26 03 27
19/10/202025/10/2020 88 51 77 52 21 18
26/10/202001/11/2020 71 09 22 57 46 37
02/11/202008/11/2020 40 13 33 51 19 01
16/11/202022/11/2020 95 74 25 97 68 79
23/11/202029/11/2020 21 86 04 66 15 36
30/11/202006/12/2020 97 50 81 47 01 62
07/12/202013/12/2020 94 40 85 57 34 39
14/12/202020/12/2020 25 77 20 32 79 14
21/12/202027/12/2020 21 55 63 61 37 35
28/12/202003/01/2021 71 42 44 86 82 06
2021
04/01/202110/01/2021 75 07 76 99 85 70
11/01/202117/01/2021 68 43 16 52 51 99
18/01/202124/01/2021 94 43 79 52 11 95
25/01/202131/01/2021 47 ** 05 16 77 20
01/02/202107/02/2021 69 76 78 05 59 09
08/02/202114/02/2021 80 72 22 17 56 38
15/02/202121/02/2021 55 20 24 61 00 14
22/02/202128/02/2021 21 27 94 69 06 07
01/03/202107/03/2021 10 88 42 78 24 49
08/03/202114/03/2021 83 25 06 51 66 94
15/03/202121/03/2021 09 61 43 40 82 46
22/03/202128/03/2021 59 67 60 78 17 73
29/03/202104/04/2021 ** 26 08 86 17 75
05/04/202111/04/2021 19 95 40 07 62 81
12/04/202118/04/2021 70 23 40 70 23 89
19/04/202125/04/2021 79 87 10 28 22 36
26/04/202102/05/2021 80 09 46 13 14 09
03/05/202109/05/2021 77 90 94 46 95 89
10/05/202116/05/2021 41 50 47 99 72 96
17/05/202123/05/2021 21 66 95 49 06 05
24/05/202130/05/2021 60 83 90 97 41 92
31/05/202106/06/2021 67 01 75 11 07 90
07/06/202113/06/2021 95 51 65 54 46 42
14/06/202120/06/2021 20 99 65 12 75 54
21/06/202127/06/2021 19 90 41 15 76 14
28/06/202104/07/2021 98 44 26 78 24 12
05/07/202111/07/2021 09 33 47 55 79 40
12/07/202118/07/2021 82 58 68 20 57 49
19/07/202125/07/2021 35 14 27 07 98 56
26/07/202101/08/2021 28 44 31 82 80 22
02/08/202108/08/2021 92 71 15 27 61 72
09/08/202115/08/2021 23 67 15 88 03 62
16/08/202122/08/2021 22 38 23 70 34 55
23/08/202129/08/2021 77 21 65 94 12 79
30/08/202105/09/2021 25 03 95 34 25 12
06/09/202112/09/2021 47 25 47 29 96 73
13/09/202119/09/2021 18 90 40 84 55 14
20/09/202126/09/2021 31 54 70 31 98 94
27/09/202103/10/2021 80 09 40 32 24 02
04/10/202110/10/2021 85 86 23 09 35 07
11/10/202117/10/2021 88 13 28 82 77 39
18/10/202124/10/2021 43 22 57 77 51 65
25/10/202131/10/2021 00 89 67 04 02 58
08/11/202114/11/2021 ** 27 74 49 38 42
15/11/202121/11/2021 87 14 25 30 64 22
22/11/202128/11/2021 45 79 90 45 43 86
29/11/202105/12/2021 12 57 83 44 38 77
06/12/202112/12/2021 61 54 50 82 91 16
13/12/202119/12/2021 61 74 74 93 67 44
20/12/202126/12/2021 70 03 62 21 64 60
27/12/202102/01/2022 55 79 53 65 29 77
2022
03/01/202209/01/2022 89 12 27 61 41 33
10/01/202216/01/2022 49 14 65 27 93 16
17/01/202223/01/2022 57 94 42 04 16 59
24/01/202230/01/2022 10 12 ** 27 76 21
31/01/202206/02/2022 90 77 58 61 02 86
07/02/202213/02/2022 47 44 08 28 81 11
14/02/202220/02/2022 75 27 40 22 64 74
21/02/202227/02/2022 73 84 37 92 31 40
28/02/202206/03/2022 78 42 39 84 68 64
07/03/202213/03/2022 79 93 42 68 21 58
14/03/202220/03/2022 31 32 09 28 ** 28
21/03/202227/03/2022 71 12 06 10 46 89
28/03/202203/04/2022 04 87 52 28 32 46
04/04/202210/04/2022 04 12 29 92 67 60
11/04/202217/04/2022 85 82 75 31 17 39
18/04/202224/04/2022 44 28 26 54 43 99
25/04/202201/05/2022 48 09 20 87 86 51
02/05/202208/05/2022 87 56 13 27 49 62
09/05/202215/05/2022 54 47 ** 85 14 05
16/05/202222/05/2022 59 70 27 05 81 40
23/05/202229/05/2022 19 78 91 73 11 35
30/05/202205/06/2022 88 16 60 11 52 70
06/06/202212/06/2022 24 34 21 06 43 62
13/06/202219/06/2022 98 71 55 21 42 23
20/06/202226/06/2022 08 42 60 69 07 99
27/06/202203/07/2022 24 41 50 61 04 09
04/07/202210/07/2022 82 77 83 30 11 66
11/07/202217/07/2022 50 24 65 15 62 65
18/07/202224/07/2022 28 07 77 44 26 42
25/07/202231/07/2022 05 50 82 94 77 24
01/08/202207/08/2022 05 13 16 78 83 32
08/08/202214/08/2022 75 13 18 08 55 51
15/08/202221/08/2022 ** 93 53 77 36 57
22/08/202228/08/2022 81 85 25 43 47 63
29/08/202204/09/2022 92 36 17 54 80 01
05/09/202211/09/2022 24 12 49 08 73 54
12/09/202218/09/2022 17 01 50 52 49 45
19/09/202225/09/2022 84 83 61 19 13 24
26/09/202202/10/2022 30 57 75 52 03 24
03/10/202209/10/2022 33 72 20 41 92 27
10/10/202216/10/2022 44 53 65 79 04 28
17/10/202223/10/2022 16 72 95 29 80 **
31/10/202206/11/2022 96 58 33 50 16 23
07/11/202213/11/2022 14 46 85 80 60 96
14/11/202220/11/2022 58 06 34 63 21 35
21/11/202227/11/2022 44 61 01 52 16 07
28/11/202204/12/2022 43 94 07 55 80 03
05/12/202211/12/2022 12 86 03 83 27 41
12/12/202218/12/2022 72 13 28 37 09 74
19/12/202225/12/2022 08 70 23 29 16 38
26/12/202201/01/2023 85 91 12 41 98 31
2023
02/01/202308/01/2023 98 60 64 23 43 11
09/01/202315/01/2023 74 78 98 86 01 *3
16/01/202322/01/2023 22 78 89 22 04 27
23/01/202329/01/2023 75 73 19 ** 91 78
30/01/202305/02/2023 40 86 11 69 84 89
06/02/202312/02/2023 37 69 10 15 57 72
13/02/202319/02/2023 86 02 52 05 13 01
20/02/202326/02/2023 45 95 46 00 21 89
27/02/202305/03/2023 92 09 64 87 12 60
06/03/202312/03/2023 15 41 ** 53 10 96
13/03/202319/03/2023 32 99 50 05 23 45
20/03/202326/03/2023 12 26 53 87 34 03
27/03/202302/04/2023 27 50 93 84 81 14
03/04/202309/04/2023 39 75 00 05 40 47
10/04/202316/04/2023 83 37 40 71 16 33
17/04/202323/04/2023 65 50 12 52 01 99
24/04/202330/04/2023 45 89 43 34 97 48
01/05/202307/05/2023 80 13 33 58 17 00
08/05/202314/05/2023 33 94 20 34 01 80
15/05/202321/05/2023 97 55 71 80 22 83
22/05/202328/05/2023 41 71 22 08 15 18
29/05/202304/06/2023 35 07 21 28 04 70
05/06/202311/06/2023 99 03 97 04 42 96
12/06/202318/06/2023 16 06 94 37 02 99
19/06/202325/06/2023 42 49 60 88 61 16
26/06/202302/07/2023 13 97 42 31 31 67
03/07/202309/07/2023 08 07 60 97 19 08
10/07/202316/07/2023 90 98 46 48 25 92
17/07/202323/07/2023 35 60 51 35 59 15
24/07/202330/07/2023 87 89 16 78 63 31
31/07/202306/08/2023 28 36 89 59 94 00
07/08/202313/08/2023 48 62 87 86 73 84
14/08/202320/08/2023 02 ** 30 09 49 55
21/08/202327/08/2023 72 50 64 94 81 45
28/08/202303/09/2023 34 03 32 82 57 22
04/09/202310/09/2023 41 77 49 35 23 93
11/09/202317/09/2023 07 49 99 70 15 29
18/09/202324/09/2023 07 55 51 40 17 01
25/09/202301/10/2023 97 08 05 34 50 14
02/10/202308/10/2023 79 05 84 36 17 72
09/10/202315/10/2023 36 07 82 59 90 91
16/10/202322/10/2023 54 75 86 07 18 10
23/10/202329/10/2023 04 98 35 31 23 24
30/10/202305/11/2023 07 16 41 46 22 01
06/11/202312/11/2023 12 68 08 64 ** **
20/11/202326/11/2023 06 63 11 86 41 40
27/11/202303/12/2023 09 94 66 24 97 80
04/12/202310/12/2023 33 64 16 15 91 59
11/12/202317/12/2023 46 63 39 07 48 79
18/12/202324/12/2023 97 02 94 66 27 04
25/12/202331/12/2023 14 87 59 92 75 11
2024
01/01/202407/01/2024 23 99 70 05 21 9*
08/01/202414/01/2024 26 64 08 50 99 50
15/01/202421/01/2024 16 17 70 83 40 91
22/01/202428/01/2024 63 45 62 95 ** 21
29/01/202404/02/2024 33 46 44 60 02 62
05/02/202411/02/2024 96 67 88 81 02 31
12/02/202418/02/2024 44 23 47 64 31 70
19/02/202425/02/2024 08 66 78 03 93 00
26/02/202403/03/2024 93 57 19 13 96 28
04/03/202410/03/2024 34 73 23 28 41 84
11/03/202417/03/2024 71 77 28 42 76 89
18/03/202424/03/2024 95 66 61 80 05 83
25/03/202431/03/2024 ** 45 58 13 10 07
01/04/202407/04/2024 41 33 09 41 03 38
08/04/202414/04/2024 99 08 37 68 81 11
15/04/202421/04/2024 63 37 82 06 15 16
22/04/202428/04/2024 75 72 53 84 05 33
29/04/202405/05/2024 56 02 88 59 22 24
06/05/202412/05/2024 12 05 14 61 80 80
13/05/202419/05/2024 19 65 40 14 67 80
20/05/202426/05/2024 16 83 71 74 84 22
27/05/202402/06/2024 15 63 97 33 95 54
03/06/202409/06/2024 31 18 22 28 87 76
10/06/202416/06/2024 30 48 51 82 15 16
17/06/202423/06/2024 71 79 55 81 83 84
24/06/202430/06/2024 33 46 64 63 08 29
01/07/202407/07/2024 19 13 29 56 75 79
08/07/202414/07/2024 68 53 57 14 81 26
15/07/202421/07/2024 30 14 54 12 40 82
22/07/202428/07/2024 70 54 85 41 74 29
29/07/202404/08/2024 63 79 88 44 02 57
05/08/202411/08/2024 26 18 89 38 07 77
12/08/202418/08/2024 10 18 04 ** 01 69
19/08/202425/08/2024 40 82 05 25 86 19
26/08/202401/09/2024 11 49 97 77 64 71
02/09/202408/09/2024 69 51 61 70 91 18
09/09/202415/09/2024 59 04 41 52 88 94
16/09/202422/09/2024 42 96 51 23 09 58
23/09/202429/09/2024 69 05 05 40 61 25
30/09/202406/10/2024 91 03 82 29 37 21
07/10/202413/10/2024 81 77 10 52 10 74
14/10/202420/10/2024 42 16 99 42 51 54
21/10/202427/10/2024 62 06 30 32 80 91
04/11/202410/11/2024 ** ** 79 98 73 92
11/11/202417/11/2024 06 10 74 48 66 38
18/11/202424/11/2024 43 19 78 15 93 48
25/11/202401/12/2024 77 38 32 63 24 13
02/12/202408/12/2024 05 85 44 07 60 42
09/12/202415/12/2024 91 37 31 26 25 81
16/12/202422/12/2024 10 64 10 76 92 40
23/12/202429/12/2024 66 09 94 95 90 75
30/12/202405/01/2025 11 40 52 39 10 45
2025
06/01/202512/01/2025 59 05 14 41 35 66
13/01/202519/01/2025 19 38 29 42 78 05
20/01/202526/01/2025 39 66 64 20 86 53
27/01/202502/02/2025 63 11 50 82 82 25
03/02/202509/02/2025 63 00 14 70 91 40
10/02/202516/02/2025 87 09 54 83 51 05
17/02/202523/02/2025 67 12 87 69 87 50
24/02/202502/03/2025 65 33 50 99 75 12
03/03/202509/03/2025 52 97 35 08 46 33
10/03/202516/03/2025 83 05 22 78 ** 71
17/03/202523/03/2025 65 13 20 17 98 35
24/03/202530/03/2025 96 52 90 64 51 29
31/03/202506/04/2025 40 27 15 46 99 60
07/04/202513/04/2025 73 49 33 49 83 96
14/04/202520/04/2025 05 97 02 74 40 81
21/04/202527/04/2025 37 50 08 55 31 02
28/04/202504/05/2025 96 65 32 15 33 12
05/05/202511/05/2025 30 94 52 60 16 91
12/05/202518/05/2025 80 59 37 7* 34 13
19/05/202525/05/2025 90 37 50 46 50 94
26/05/202501/06/2025 40 54 95 69 66 76
02/06/202508/06/2025 14 36 17 63 41 22
09/06/202515/06/2025 07 27 18 36 78 39
16/06/202522/06/2025 20 41 08 20 98 33
23/06/202529/06/2025 41 83 37 97 91 47
30/06/202506/07/2025 40 77 23 46 30 24
07/07/202513/07/2025 20 37 95 89 12 39
14/07/202520/07/2025 4* 21 32 78 51 65
21/07/202527/07/2025 74 66 28 43 39 13
28/07/202503/08/2025 87 81 77 54 20 11
04/08/202510/08/2025 35 79 *2 85 62 71
11/08/202517/08/2025 90 68 95 67 ** 86
18/08/202524/08/2025 08 82 65 21 43 19
25/08/202531/08/2025 84 37 05 80 11 85
01/09/202507/09/2025 94 73 74 11 14 42
08/09/202514/09/2025 29 97 19 61 98 57
15/09/202521/09/2025 26 04 10 48 56 00
22/09/202528/09/2025 67 61 73 75 41 94
29/09/202505/10/2025 83 21 23 67 70 30
06/10/202512/10/2025 66 27 06 95 67 90
13/10/202519/10/2025 08 69 06 24 71 **
27/10/202502/11/2025 81 67 05 78 22 64
03/11/202509/11/2025 47 86 22 70 09 93
10/11/202516/11/2025 08 27 22 14 63 05
17/11/202523/11/2025 34 72 26 14 97 97
24/11/202530/11/2025 20 49 27 50 20 96
01/12/202507/12/2025 84 44 15 22 67 75
08/12/202514/12/2025 70 29 91 57 52 17
15/12/202521/12/2025 7* 68 24 31 84 77
22/12/202528/12/2025 *5 44 16 92 60 69
29/12/202504/01/2026 01 06 25 80 23 01
2026
05/01/202611/01/2026 99 79 48 00 64 20
12/01/202618/01/2026 94 87 26 88 47 08
19/01/202625/01/2026 60 98 82 23 01 58
26/01/202601/02/2026 ** 99 81 13 55 12
02/02/202608/02/2026 00 15 84 40 59 43
09/02/202615/02/2026 95 57 92 75 03 82
16/02/202622/02/2026 79 44 60 01 19 30
23/02/202601/03/2026 14 60 53 10 01 48
02/03/202608/03/2026 38 61 ** 17 57 53
09/03/202615/03/2026 04 42 49 38 32 10
16/03/202622/03/2026 42 51 28 92 73 73
23/03/202629/03/2026 24 71 50 51 01 12
30/03/202605/04/2026 86 54 82 67 32 59
06/04/202612/04/2026 71 27 93 95 79 98
13/04/202619/04/2026 02 66 68 90 88 73
20/04/202626/04/2026 91 27 56 50 06 78
27/04/202603/05/2026 51 90 57 95 41 20
04/05/202610/05/2026 93 92 06 66 68 14
11/05/202617/05/2026 72 50 52 69 81 05
18/05/202624/05/2026 00 79 41 65 72 54
25/05/202631/05/2026 61 31 48 45 17 20
01/06/202607/06/2026 69 10 16 51 34 82
08/06/202614/06/2026 36 70 86 81 13 15
15/06/202621/06/2026 69 55 67 99 44 62
22/06/202628/06/2026 27 25 00 95 64 50
29/06/202605/07/2026 66 20 42 25 10 12
06/07/202612/07/2026 59 14 26 37 06 63
13/07/202619/07/2026 88 07 08 75 98 70
20/07/202626/07/2026 04 04 28 04 74 09
27/07/202602/08/2026 39 58 01 80 86 9*
03/08/202609/08/2026 38 29 55 43 44 30
10/08/202616/08/2026 84 63 08 57 50 **
17/08/202623/08/2026 48 46 36 82 62 39
24/08/202630/08/2026 03 88 42 45 54 89
31/08/202606/09/2026 56 71 55 01 19 23
07/09/202613/09/2026 54 0* 38 61 29 83
14/09/202620/09/2026 ** 60 68 24 16 86
21/09/202627/09/2026 88 97 93 31 26 58
28/09/202604/10/2026 72 57 20 75 40 82
05/10/202611/10/2026 83 45 32 98 07 10
12/10/202618/10/2026 11 57 7* 30 49 23
19/10/202625/10/2026 56 31 94 78 76 **

Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Full history (2017–2026), 461 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.

About the Rajdhani Day jodi chart

The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Rajdhani Day. This chart lists one row per week (Monday to Saturday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kurnool Bazar result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Rajdhani Day Panel Chart to see the full open and close pannas, check Rajdhani Day Result, or the All Markets.

Use the Rajdhani Day panel chart for full open/close panna history, and the live Rajdhani Day result page for today’s open–close–jodi line. Charts here are for studying past results and timings — not tips or guarantees.