Kurnool BazarLive Matka Result | Kurnool Matka | Starline

Kalyan Night Jodi Chart

Kalyan Night matka jodi record chart on Kurnool Bazar — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 09:35 PM – 11:35 PM.

Telegram
KALYAN NIGHT
***-**-***
(09:35 PM — 11:35 PM) Upcoming
All Charts
Kalyan Night jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISATSUN
2019
1-7Jul 24 75 39 37 57 ** **
8-14Jul 13 89 02 66 09 ** **
15-21Jul 14 13 02 20 08 ** **
22-28Jul 59 11 25 95 93 ** **
29 Jul-4 Aug 21 23 98 46 43 ** **
5-11Aug 20 44 52 63 49 ** **
12-18Aug 80 41 95 ** 18 ** **
19-25Aug 35 8* 82 11 49 ** **
26 Aug-1 Sep 11 01 59 42 12 ** **
2-8Sep 97 09 31 50 65 ** **
9-15Sep 17 60 48 02 17 ** **
16-22Sep 08 46 11 93 38 ** **
23-29Sep 38 08 18 62 13 ** **
30 Sep-6 Oct 63 01 49 49 62 ** **
7-13Oct 87 77 15 30 30 ** **
14-20Oct 13 85 31 59 50 ** **
21-27Oct 17 98 91 46 ** ** **
4-10Nov 40 04 96 04 66 ** **
11-17Nov 65 24 90 04 78 ** **
18-24Nov 53 37 32 61 98 ** **
25 Nov-1 Dec 28 72 38 *2 99 ** **
2-8Dec 44 72 97 02 94 ** **
9-15Dec 81 00 69 72 70 ** **
16-22Dec 24 42 41 76 00 ** **
23-29Dec 97 09 71 06 46 ** **
30 Dec-5 Jan 30 59 73 45 45 ** **
2020
6-12Jan 59 84 90 07 29 ** **
13-19Jan 09 24 74 28 74 ** **
20-26Jan 67 53 81 79 73 ** **
27 Jan-2 Feb 08 66 88 06 64 ** **
3-9Feb 51 45 66 12 01 ** **
10-16Feb 17 72 99 67 87 ** **
17-23Feb 76 25 80 68 03 ** **
24 Feb-1 Mar 48 67 66 84 15 ** **
2-8Mar 72 40 79 43 92 ** **
9-15Mar 13 ** 29 99 71 ** **
16-22Mar 33 07 31 83 27 ** **
11-17May 81 15 01 22 08 ** **
18-24May 58 61 56 57 91 ** **
25-31May 09 66 00 35 88 ** **
1-7Jun 45 05 43 21 18 ** **
8-14Jun 65 77 29 77 16 ** **
15-21Jun 60 06 76 87 35 ** **
22-28Jun 26 30 79 28 82 ** **
29 Jun-5 Jul 86 78 32 52 24 ** **
6-12Jul 22 84 45 20 52 ** **
13-19Jul 67 87 41 73 00 ** **
20-26Jul 70 30 73 73 56 ** **
27 Jul-2 Aug 19 19 36 46 79 ** **
3-9Aug 32 16 11 59 31 ** **
10-16Aug 42 94 31 67 27 ** **
17-23Aug 08 37 13 18 98 ** **
24-30Aug 71 41 47 98 40 ** **
31 Aug-6 Sep 19 89 05 88 88 ** **
7-13Sep 29 46 46 88 08 ** **
14-20Sep 18 72 58 40 21 ** **
21-27Sep 44 29 54 65 63 ** **
28 Sep-4 Oct 48 19 59 75 51 ** **
5-11Oct 54 70 82 36 80 ** **
12-18Oct 62 23 66 15 32 ** **
19-25Oct 62 12 03 98 71 ** **
26 Oct-1 Nov 86 92 56 38 35 ** **
2-8Nov 53 99 93 74 22 56 47
9-15Nov 79 08 43 ** ** ** **
23-29Nov 08 14 31 35 73 ** **
30 Nov-6 Dec 56 10 60 31 07 ** **
14-20Dec 14 24 17 39 04 ** **
21-27Dec 10 28 56 55 08 ** **
28 Dec-3 Jan 93 24 24 89 78 ** **
2021
4-10Jan 32 13 55 21 99 ** **
11-17Jan 57 83 02 37 28 ** **
18-24Jan 38 36 48 60 43 ** **
25-31Jan 82 ** 32 84 44 ** **
1-7Feb 39 58 99 72 81 ** **
8-14Feb 75 33 81 88 09 ** **
15-21Feb 34 59 59 02 42 ** **
22-28Feb 28 51 14 64 33 ** **
1-7Mar 94 81 87 94 47 ** **
8-14Mar 47 52 17 46 76 ** **
15-21Mar 61 64 99 40 94 ** **
22-28Mar 77 65 68 24 71 ** **
29 Mar-4 Apr ** 39 65 55 68 ** **
5-11Apr 67 93 40 33 06 ** **
12-18Apr 48 37 93 42 52 ** **
19-25Apr 43 73 57 68 23 ** **
26 Apr-2 May 78 63 07 93 15 ** **
3-9May 10 37 59 40 22 ** **
10-16May 91 33 45 93 90 ** **
17-23May 22 79 82 50 48 ** **
24-30May 50 11 56 96 01 ** **
31 May-6 Jun 84 67 97 89 46 ** **
7-13Jun 42 65 23 32 24 ** **
14-20Jun 98 19 58 06 53 ** **
21-27Jun 38 96 47 11 35 ** **
28 Jun-4 Jul 33 26 17 32 48 ** **
5-11Jul 09 09 55 84 95 ** **
12-18Jul 74 48 13 86 28 ** **
19-25Jul 32 36 64 13 41 ** **
26 Jul-1 Aug 72 82 38 70 85 ** **
2-8Aug 61 96 87 06 05 ** **
9-15Aug 79 67 45 04 29 ** **
16-22Aug 73 22 05 18 67 ** **
23-29Aug 92 73 24 73 12 ** **
30 Aug-5 Sep 24 16 14 74 94 ** **
6-12Sep 87 20 20 72 66 ** **
13-19Sep 72 49 17 48 08 ** **
20-26Sep 23 14 57 87 59 ** **
27 Sep-3 Oct 09 81 28 31 31 ** **
4-10Oct 53 30 46 03 09 ** **
11-17Oct 82 19 86 34 37 ** **
18-24Oct 05 77 86 40 17 ** **
25-31Oct 04 98 20 02 69 ** **
8-14Nov ** 96 07 91 13 ** **
15-21Nov 70 34 87 89 40 ** **
22-28Nov 15 13 19 91 35 ** **
29 Nov-5 Dec 99 91 89 99 57 ** **
6-12Dec 43 14 14 66 19 ** **
13-19Dec 57 34 97 75 70 ** **
20-26Dec 66 23 92 05 19 ** **
27 Dec-2 Jan 84 72 01 71 47 ** **
2022
3-9Jan 04 69 24 18 67 ** **
10-16Jan 60 33 51 50 51 ** **
17-23Jan 11 54 06 39 27 ** **
24-30Jan 39 80 ** 98 34 ** **
31 Jan-6 Feb 64 40 37 20 40 ** **
7-13Feb 13 69 66 16 72 ** **
14-20Feb 93 25 92 63 53 ** **
21-27Feb 66 63 54 38 93 ** **
28 Feb-6 Mar 84 66 85 65 88 ** **
7-13Mar 85 43 83 87 33 ** **
14-20Mar 24 48 57 90 ** ** **
21-27Mar 04 67 70 88 47 ** **
28 Mar-3 Apr 68 09 59 45 92 ** **
4-10Apr 08 76 82 64 30 ** **
11-17Apr 56 41 19 26 46 ** **
18-24Apr 91 45 22 14 89 ** **
25 Apr-1 May 64 64 21 77 29 ** **
2-8May 88 63 07 79 04 ** **
9-15May 79 32 02 59 76 ** **
16-22May 51 33 14 11 64 ** **
23-29May 86 14 21 82 15 ** **
30 May-5 Jun 17 16 48 16 14 ** **
6-12Jun 95 91 27 83 26 ** **
13-19Jun 70 02 03 15 13 ** **
20-26Jun 22 96 98 42 11 ** **
27 Jun-3 Jul 32 15 37 00 96 ** **
4-10Jul 08 83 20 61 11 ** **
11-17Jul 22 07 92 33 03 ** **
18-24Jul 43 72 36 71 48 ** **
25-31Jul 00 08 00 53 76 ** **
1-7Aug 68 86 69 15 51 ** **
8-14Aug 69 88 86 65 82 ** **
15-21Aug ** 88 48 72 33 ** **
22-28Aug 86 63 74 04 34 ** **
29 Aug-4 Sep 24 76 30 35 87 ** **
5-11Sep 03 23 20 90 93 ** **
12-18Sep 87 34 17 70 14 ** **
19-25Sep 47 59 48 29 03 ** **
26 Sep-2 Oct 73 01 88 75 23 ** **
3-9Oct 19 01 67 01 76 ** **
10-16Oct 39 36 59 30 06 ** **
17-23Oct 01 05 84 23 44 ** **
31 Oct-6 Nov 05 72 82 09 84 ** **
7-13Nov 82 94 49 55 25 ** **
14-20Nov 94 51 43 56 52 ** **
21-27Nov 51 57 72 81 88 ** **
28 Nov-4 Dec 89 61 46 65 63 ** **
5-11Dec 70 48 63 79 95 ** **
12-18Dec 39 98 28 29 67 ** **
19-25Dec 67 65 03 06 76 ** **
26 Dec-1 Jan 40 68 45 14 70 ** **
2023
2-8Jan 68 12 97 43 21 ** **
9-15Jan 36 87 70 74 51 ** **
16-22Jan 04 68 60 60 78 ** **
23-29Jan 36 69 39 ** 42 ** **
30 Jan-5 Feb 67 03 32 94 11 ** **
6-12Feb 57 61 98 75 50 ** **
13-19Feb 57 84 32 02 81 ** **
20-26Feb 84 37 34 64 37 ** **
27 Feb-5 Mar 15 05 59 55 97 ** **
6-12Mar 58 06 ** 30 99 ** **
13-19Mar 29 40 38 99 29 ** **
20-26Mar 96 53 65 21 65 ** **
27 Mar-2 Apr 03 88 71 94 35 ** **
3-9Apr 98 84 75 33 04 ** **
10-16Apr 00 04 41 47 13 ** **
17-23Apr 41 12 21 40 42 ** **
24-30Apr 76 20 04 09 74 ** **
1-7May 85 08 74 19 18 ** **
8-14May 17 82 77 92 93 ** **
15-21May 98 77 26 09 04 ** **
22-28May 79 00 44 06 28 ** **
29 May-4 Jun 63 73 76 85 78 ** **
5-11Jun 39 56 34 31 26 ** **
12-18Jun 68 64 80 22 31 ** **
19-25Jun 21 22 92 04 54 ** **
26 Jun-2 Jul 56 22 37 25 69 ** **
3-9Jul 58 03 60 96 21 ** **
10-16Jul 90 70 85 15 86 ** **
17-23Jul 91 38 16 82 70 ** **
24-30Jul 59 17 17 25 66 ** **
31 Jul-6 Aug 19 40 40 97 89 ** **
7-13Aug 17 77 24 14 96 ** **
14-20Aug 22 ** 89 55 89 ** **
21-27Aug 28 02 28 32 50 ** **
28 Aug-3 Sep 29 55 84 86 81 ** **
4-10Sep 97 00 60 16 01 ** **
11-17Sep 87 78 07 84 71 ** **
18-24Sep 18 57 61 01 60 ** **
25 Sep-1 Oct 35 58 29 55 09 ** **
2-8Oct 23 81 78 11 23 ** **
9-15Oct 35 25 50 77 21 ** **
16-22Oct 66 28 29 83 59 ** **
23-29Oct 02 24 65 65 44 ** **
30 Oct-5 Nov 54 40 46 41 23 ** **
6-12Nov 63 10 69 0* ** ** **
20-26Nov 39 86 66 94 58 ** **
27 Nov-3 Dec 37 08 67 76 95 ** **
4-10Dec 04 41 37 59 03 ** **
11-17Dec 98 65 82 87 82 ** **
18-24Dec 90 41 86 53 45 ** **
25-31Dec 79 03 60 53 59 ** **
2024
1-7Jan 93 42 98 76 42 ** **
8-14Jan 19 47 47 75 36 ** **
15-21Jan 36 20 79 97 51 ** **
22-28Jan 79 68 35 32 ** ** **
29 Jan-4 Feb 70 70 34 30 42 ** **
5-11Feb 95 85 62 80 91 ** **
12-18Feb 28 31 63 51 54 ** **
19-25Feb 28 35 24 83 52 ** **
26 Feb-3 Mar 90 28 87 66 28 ** **
4-10Mar 44 06 96 33 52 ** **
11-17Mar 77 82 21 67 25 ** **
18-24Mar 74 05 59 33 63 ** **
25-31Mar ** 44 31 32 29 ** **
1-7Apr 64 33 15 03 45 ** **
8-14Apr 01 01 07 65 16 ** **
15-21Apr 29 16 96 71 75 ** **
22-28Apr 64 12 42 66 61 ** **
29 Apr-5 May 16 62 26 32 50 ** **
6-12May 49 22 46 42 55 ** **
13-19May 64 07 05 24 20 ** **
20-26May 75 51 95 77 60 ** **
27 May-2 Jun 71 33 77 59 68 ** **
3-9Jun 30 59 34 60 02 ** **
10-16Jun 78 67 70 60 23 ** **
17-23Jun 07 76 36 61 68 ** **
24-30Jun 81 84 84 91 18 ** **
1-7Jul 74 43 79 47 05 ** **
8-14Jul 00 60 12 31 12 ** **
15-21Jul 57 77 15 97 77 ** **
22-28Jul 78 37 84 13 13 ** **
29 Jul-4 Aug 39 32 69 90 36 ** **
5-11Aug 46 16 02 70 9* ** **
12-18Aug 34 85 61 ** 52 ** **
19-25Aug 81 14 52 41 38 ** **
26 Aug-1 Sep 21 61 82 31 01 ** **
2-8Sep 13 08 45 40 47 ** **
9-15Sep 64 42 45 81 98 ** **
16-22Sep 88 27 72 58 97 ** **
23-29Sep 88 84 74 14 64 ** **
30 Sep-6 Oct 89 66 89 55 8* ** **
7-13Oct 56 73 58 06 14 ** **
14-20Oct 53 45 92 55 12 ** **
21-27Oct 65 96 42 76 70 ** **
4-10Nov ** ** 54 31 37 ** **
11-17Nov 54 61 60 27 63 ** **
18-24Nov 40 88 61 58 87 ** **
25 Nov-1 Dec 66 15 95 48 17 ** **
2-8Dec 78 62 08 51 00 ** **
9-15Dec 20 96 96 31 06 ** **
16-22Dec 60 19 35 33 35 ** **
23-29Dec 31 89 14 14 12 ** **
30 Dec-5 Jan 84 97 93 64 18 ** **
2025
6-12Jan 87 17 97 39 01 ** **
13-19Jan 95 54 57 72 78 ** **
20-26Jan 92 36 14 59 78 ** **
27 Jan-2 Feb 27 39 34 48 29 ** **
3-9Feb 03 30 47 57 28 ** **
10-16Feb 40 40 17 41 96 ** **
17-23Feb 02 06 36 84 52 ** **
24 Feb-2 Mar 13 39 56 54 31 ** **
3-9Mar 50 60 13 40 57 ** **
10-16Mar 02 98 57 41 ** ** **
17-23Mar 32 32 03 90 29 ** **
24-30Mar 71 46 98 20 32 ** **
31 Mar-6 Apr 92 89 63 67 44 ** **
7-13Apr 04 55 55 88 25 ** **
14-20Apr 37 66 26 34 29 ** **
21-27Apr 13 61 51 99 60 ** **
28 Apr-4 May 90 33 24 83 16 ** **
5-11May 66 44 26 81 79 ** **
12-18May 98 23 69 22 82 ** **
19-25May 02 05 22 48 45 ** **
26 May-1 Jun 43 14 72 78 21 ** **
2-8Jun 92 41 26 21 42 ** **
9-15Jun 87 39 90 57 09 ** **
16-22Jun 98 31 06 39 86 ** **
23-29Jun 15 42 15 32 *8 ** **
30 Jun-6 Jul 75 38 87 96 17 ** **
7-13Jul 87 78 33 08 28 ** **
14-20Jul 28 14 39 24 60 ** **
21-27Jul 82 54 08 95 95 ** **
28 Jul-3 Aug 58 69 44 91 86 ** **
4-10Aug 84 21 92 07 79 ** **
11-17Aug 60 33 09 77 ** ** **
18-24Aug 99 70 15 06 17 ** **
25-31Aug 77 65 57 01 50 ** **
1-7Sep 81 16 52 64 79 ** **
8-14Sep 01 05 03 07 22 ** **
15-21Sep 16 48 09 44 70 ** **
22-28Sep 67 50 26 ** ** ** **
29 Sep-5 Oct 19 74 93 75 78 ** **
6-12Oct 12 16 67 02 30 ** **
13-19Oct 66 63 38 05 26 ** **
27 Oct-2 Nov 33 05 25 26 40 ** **
3-9Nov 71 23 88 57 59 ** **
10-16Nov 86 99 67 59 07 ** **
17-23Nov 49 29 40 03 17 ** **
24-30Nov 47 18 00 03 86 ** **
1-7Dec 38 69 31 82 27 ** **
8-14Dec 97 19 11 19 27 ** **
15-21Dec 61 27 03 63 07 ** **
22-28Dec 86 69 92 71 97 ** **
29 Dec-4 Jan 31 75 08 39 03 ** **
2026
5-11Jan 37 95 81 01 08 ** **
12-18Jan 06 73 60 65 71 ** **
19-25Jan 73 02 49 82 91 ** **
26 Jan-1 Feb ** 31 53 15 26 ** **
2-8Feb 88 89 40 66 62 ** **
9-15Feb 79 47 95 42 51 ** **
16-22Feb 33 18 93 46 41 ** **
23 Feb-1 Mar 19 75 35 33 39 ** **
2-8Mar 14 50 ** 24 44 ** **
9-15Mar 24 22 53 52 58 ** **
16-22Mar 99 87 18 16 45 ** **
23-29Mar 97 75 74 76 02 ** **
30 Mar-5 Apr 71 44 08 16 38 ** **
6-12Apr 09 22 03 31 23 ** **
13-19Apr 60 20 62 21 68 ** **
20-26Apr 52 34 41 38 81 ** **
27 Apr-3 May 5* 76 09 80 85 ** **
4-10May 80 *8 94 79 66 ** **
11-17May 96 69 20 42 39 ** **
18-24May 16 76 70 95 70 ** **
25-31May 76 22 70 83 45 ** **
1-7Jun 41 26 78 72 60 ** **
8-14Jun 71 81 31 84 28 ** **
15-21Jun 26 92 32 29 64 ** **
22-28Jun 84 62 ** ** ** ** **
29 Jun-5 Jul 04 69 48 84 40 ** **
6-12Jul 08 46 84 68 22 ** **
13-19Jul 16 82 73 90 94 ** **
20-26Jul 72 15 86 36 62 ** **
27 Jul-2 Aug 33 41 93 02 61 ** **
3-9Aug 48 21 01 15 54 ** **
10-16Aug 22 26 43 72 08 ** **
17-23Aug 13 55 34 06 48 ** **
24-30Aug 13 21 19 06 75 ** **
31 Aug-6 Sep 60 80 75 26 21 ** **
7-13Sep 37 ** ** ** ** ** **

Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Full history (2019-2026), 361 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.

About the Kalyan Night jodi chart

The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Kalyan Night. This chart lists one row per week (Monday to Sunday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kurnool Bazar result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Kalyan Night panel chart to see the full open and close pannas, check today's Kalyan Night result, or the list of all charts.