Kalyan Night Jodi Chart
Kalyan Night matka jodi record chart on Kurnool Bazar — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 09:35 PM – 11:35 PM.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||
| 28 Aug-3 Sep | 29 | 55 | 84 | 86 | 81 | ** |
| 4-10Sep | 97 | 00 | 60 | 16 | 01 | ** |
| 11-17Sep | 87 | 78 | 07 | 84 | 71 | ** |
| 18-24Sep | 18 | 57 | 61 | 01 | 60 | ** |
| 25 Sep-1 Oct | 35 | 58 | 29 | 55 | 09 | ** |
| 2-8Oct | 23 | 81 | 78 | 11 | 23 | ** |
| 9-15Oct | 35 | 25 | 50 | 77 | 21 | ** |
| 16-22Oct | 66 | 28 | 29 | 83 | 59 | ** |
| 23-29Oct | 02 | 24 | 65 | 65 | 44 | ** |
| 30 Oct-5 Nov | 54 | 40 | 46 | 41 | 23 | ** |
| 6-12Nov | 63 | 10 | 69 | 0* | ** | ** |
| 20-26Nov | 39 | 86 | 66 | 94 | 58 | ** |
| 27 Nov-3 Dec | 37 | 08 | 67 | 76 | 95 | ** |
| 4-10Dec | 04 | 41 | 37 | 59 | 03 | ** |
| 11-17Dec | 98 | 65 | 82 | 87 | 82 | ** |
| 18-24Dec | 90 | 41 | 86 | 53 | 45 | ** |
| 25-31Dec | 79 | 03 | 60 | 53 | 59 | ** |
| 2024 | ||||||
| 1-7Jan | 93 | 42 | 98 | 76 | 42 | ** |
| 8-14Jan | 19 | 47 | 47 | 75 | 36 | ** |
| 15-21Jan | 36 | 20 | 79 | 97 | 51 | ** |
| 22-28Jan | 79 | 68 | 35 | 32 | ** | ** |
| 29 Jan-4 Feb | 70 | 70 | 34 | 30 | 42 | ** |
| 5-11Feb | 95 | 85 | 62 | 80 | 91 | ** |
| 12-18Feb | 28 | 31 | 63 | 51 | 54 | ** |
| 19-25Feb | 28 | 35 | 24 | 83 | 52 | ** |
| 26 Feb-3 Mar | 90 | 28 | 87 | 66 | 28 | ** |
| 4-10Mar | 44 | 06 | 96 | 33 | 52 | ** |
| 11-17Mar | 77 | 82 | 21 | 67 | 25 | ** |
| 18-24Mar | 74 | 05 | 59 | 33 | 63 | ** |
| 25-31Mar | ** | 44 | 31 | 32 | 29 | ** |
| 1-7Apr | 64 | 33 | 15 | 03 | 45 | ** |
| 8-14Apr | 01 | 01 | 07 | 65 | 16 | ** |
| 15-21Apr | 29 | 16 | 96 | 71 | 75 | ** |
| 22-28Apr | 64 | 12 | 42 | 66 | 61 | ** |
| 29 Apr-5 May | 16 | 62 | 26 | 32 | 50 | ** |
| 6-12May | 49 | 22 | 46 | 42 | 55 | ** |
| 13-19May | 64 | 07 | 05 | 24 | 20 | ** |
| 20-26May | 75 | 51 | 95 | 77 | 60 | ** |
| 27 May-2 Jun | 71 | 33 | 77 | 59 | 68 | ** |
| 3-9Jun | 30 | 59 | 34 | 60 | 02 | ** |
| 10-16Jun | 78 | 67 | 70 | 60 | 23 | ** |
| 17-23Jun | 07 | 76 | 36 | 61 | 68 | ** |
| 24-30Jun | 81 | 84 | 84 | 91 | 18 | ** |
| 1-7Jul | 74 | 43 | 79 | 47 | 05 | ** |
| 8-14Jul | 00 | 60 | 12 | 31 | 12 | ** |
| 15-21Jul | 57 | 77 | 15 | 97 | 77 | ** |
| 22-28Jul | 78 | 37 | 84 | 13 | 13 | ** |
| 29 Jul-4 Aug | 39 | 32 | 69 | 90 | 36 | ** |
| 5-11Aug | 46 | 16 | 02 | 70 | 9* | ** |
| 12-18Aug | 34 | 85 | 61 | ** | 52 | ** |
| 19-25Aug | 81 | 14 | 52 | 41 | 38 | ** |
| 26 Aug-1 Sep | 21 | 61 | 82 | 31 | 01 | ** |
| 2-8Sep | 13 | 08 | 45 | 40 | 47 | ** |
| 9-15Sep | 64 | 42 | 45 | 81 | 98 | ** |
| 16-22Sep | 88 | 27 | 72 | 58 | 97 | ** |
| 23-29Sep | 88 | 84 | 74 | 14 | 64 | ** |
| 30 Sep-6 Oct | 89 | 66 | 89 | 55 | 8* | ** |
| 7-13Oct | 56 | 73 | 58 | 06 | 14 | ** |
| 14-20Oct | 53 | 45 | 92 | 55 | 12 | ** |
| 21-27Oct | 65 | 96 | 42 | 76 | 70 | ** |
| 4-10Nov | ** | ** | 54 | 31 | 37 | ** |
| 11-17Nov | 54 | 61 | 60 | 27 | 63 | ** |
| 18-24Nov | 40 | 88 | 61 | 58 | 87 | ** |
| 25 Nov-1 Dec | 66 | 15 | 95 | 48 | 17 | ** |
| 2-8Dec | 78 | 62 | 08 | 51 | 00 | ** |
| 9-15Dec | 20 | 96 | 96 | 31 | 06 | ** |
| 16-22Dec | 60 | 19 | 35 | 33 | 35 | ** |
| 23-29Dec | 31 | 89 | 14 | 14 | 12 | ** |
| 30 Dec-5 Jan | 84 | 97 | 93 | 64 | 18 | ** |
| 2025 | ||||||
| 6-12Jan | 87 | 17 | 97 | 39 | 01 | ** |
| 13-19Jan | 95 | 54 | 57 | 72 | 78 | ** |
| 20-26Jan | 92 | 36 | 14 | 59 | 78 | ** |
| 27 Jan-2 Feb | 27 | 39 | 34 | 48 | 29 | ** |
| 3-9Feb | 03 | 30 | 47 | 57 | 28 | ** |
| 10-16Feb | 40 | 40 | 17 | 41 | 96 | ** |
| 17-23Feb | 02 | 06 | 36 | 84 | 52 | ** |
| 24 Feb-2 Mar | 13 | 39 | 56 | 54 | 31 | ** |
| 3-9Mar | 50 | 60 | 13 | 40 | 57 | ** |
| 10-16Mar | 02 | 98 | 57 | 41 | ** | ** |
| 17-23Mar | 32 | 32 | 03 | 90 | 29 | ** |
| 24-30Mar | 71 | 46 | 98 | 20 | 32 | ** |
| 31 Mar-6 Apr | 92 | 89 | 63 | 67 | 44 | ** |
| 7-13Apr | 04 | 55 | 55 | 88 | 25 | ** |
| 14-20Apr | 37 | 66 | 26 | 34 | 29 | ** |
| 21-27Apr | 13 | 61 | 51 | 99 | 60 | ** |
| 28 Apr-4 May | 90 | 33 | 24 | 83 | 16 | ** |
| 5-11May | 66 | 44 | 26 | 81 | 79 | ** |
| 12-18May | 98 | 23 | 69 | 22 | 82 | ** |
| 19-25May | 02 | 05 | 22 | 48 | 45 | ** |
| 26 May-1 Jun | 43 | 14 | 72 | 78 | 21 | ** |
| 2-8Jun | 92 | 41 | 26 | 21 | 42 | ** |
| 9-15Jun | 87 | 39 | 90 | 57 | 09 | ** |
| 16-22Jun | 98 | 31 | 06 | 39 | 86 | ** |
| 23-29Jun | 15 | 42 | 15 | 32 | *8 | ** |
| 30 Jun-6 Jul | 75 | 38 | 87 | 96 | 17 | ** |
| 7-13Jul | 87 | 78 | 33 | 08 | 28 | ** |
| 14-20Jul | 28 | 14 | 39 | 24 | 60 | ** |
| 21-27Jul | 82 | 54 | 08 | 95 | 95 | ** |
| 28 Jul-3 Aug | 58 | 69 | 44 | 91 | 86 | ** |
| 4-10Aug | 84 | 21 | 92 | 07 | 79 | ** |
| 11-17Aug | 60 | 33 | 09 | 77 | ** | ** |
| 18-24Aug | 99 | 70 | 15 | 06 | 17 | ** |
| 25-31Aug | 77 | 65 | 57 | 01 | 50 | ** |
| 1-7Sep | 81 | 16 | 52 | 64 | 79 | ** |
| 8-14Sep | 01 | 05 | 03 | 07 | 22 | ** |
| 15-21Sep | 16 | 48 | 09 | 44 | 70 | ** |
| 22-28Sep | 67 | 50 | 26 | ** | ** | ** |
| 29 Sep-5 Oct | 19 | 74 | 93 | 75 | 78 | ** |
| 6-12Oct | 12 | 16 | 67 | 02 | 30 | ** |
| 13-19Oct | 66 | 63 | 38 | 05 | 26 | ** |
| 27 Oct-2 Nov | 33 | 05 | 25 | 26 | 40 | ** |
| 3-9Nov | 71 | 23 | 88 | 57 | 59 | ** |
| 10-16Nov | 86 | 99 | 67 | 59 | 07 | ** |
| 17-23Nov | 49 | 29 | 40 | 03 | 17 | ** |
| 24-30Nov | 47 | 18 | 00 | 03 | 86 | ** |
| 1-7Dec | 38 | 69 | 31 | 82 | 27 | ** |
| 8-14Dec | 97 | 19 | 11 | 19 | 27 | ** |
| 15-21Dec | 61 | 27 | 03 | 63 | 07 | ** |
| 22-28Dec | 86 | 69 | 92 | 71 | 97 | ** |
| 29 Dec-4 Jan | 31 | 75 | 08 | 39 | 03 | ** |
| 2026 | ||||||
| 5-11Jan | 37 | 95 | 81 | 01 | 08 | ** |
| 12-18Jan | 06 | 73 | 60 | 65 | 71 | ** |
| 19-25Jan | 73 | 02 | 49 | 82 | 91 | ** |
| 26 Jan-1 Feb | ** | 31 | 53 | 15 | 26 | ** |
| 2-8Feb | 88 | 89 | 40 | 66 | 62 | ** |
| 9-15Feb | 79 | 47 | 95 | 42 | 51 | ** |
| 16-22Feb | 33 | 18 | 93 | 46 | 41 | ** |
| 23 Feb-1 Mar | 19 | 75 | 35 | 33 | 39 | ** |
| 2-8Mar | 14 | 50 | ** | 24 | 44 | ** |
| 9-15Mar | 24 | 22 | 53 | 52 | 58 | ** |
| 16-22Mar | 99 | 87 | 18 | 16 | 45 | ** |
| 23-29Mar | 97 | 75 | 74 | 76 | 02 | ** |
| 30 Mar-5 Apr | 71 | 44 | 08 | 16 | 38 | ** |
| 6-12Apr | 09 | 22 | 03 | 31 | 23 | ** |
| 13-19Apr | 60 | 20 | 62 | 21 | 68 | ** |
| 20-26Apr | 52 | 34 | 41 | 38 | 81 | ** |
| 27 Apr-3 May | 5* | 76 | 09 | 80 | 85 | ** |
| 4-10May | 80 | *8 | 94 | 79 | 66 | ** |
| 11-17May | 96 | 69 | 20 | 42 | 39 | ** |
| 18-24May | 16 | 76 | 70 | 95 | 70 | ** |
| 25-31May | 76 | 22 | 70 | 83 | 45 | ** |
| 1-7Jun | 41 | 26 | 78 | 72 | 60 | ** |
| 8-14Jun | 71 | 81 | 31 | 84 | 28 | ** |
| 15-21Jun | 26 | 92 | 32 | 29 | 64 | ** |
| 22-28Jun | 84 | 62 | ** | ** | ** | ** |
| 29 Jun-5 Jul | 04 | 69 | 48 | 84 | 40 | ** |
| 6-12Jul | 08 | 46 | 84 | 68 | 22 | ** |
| 13-19Jul | 16 | 82 | 73 | 90 | 94 | ** |
| 20-26Jul | 72 | 15 | 86 | 36 | 62 | ** |
| 27 Jul-2 Aug | 33 | 41 | 93 | 02 | 61 | ** |
| 3-9Aug | 48 | 21 | 01 | 15 | 54 | ** |
| 10-16Aug | 22 | 26 | 43 | 72 | 08 | ** |
| 17-23Aug | 13 | 55 | 34 | 06 | 48 | ** |
| 24-30Aug | 13 | 21 | 19 | 06 | 75 | ** |
| 31 Aug-6 Sep | 60 | 80 | 75 | 26 | 21 | ** |
| 7-13Sep | 37 | ** | ** | ** | ** | ** |
Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Last 156 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.
About the Kalyan Night jodi chart
The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Kalyan Night. This chart lists one row per week (Monday to Saturday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kurnool Bazar result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Kalyan Night panel chart to see the full open and close pannas, check today's Kalyan Night result, or the list of all charts.