Kalyan Jodi Chart
Kalyan matka jodi record chart on Kurnool Bazar — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 04:15 PM – 06:15 PM.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||
| 28 Aug-3 Sep | 62 | 24 | 22 | 12 | 99 | 60 |
| 4-10Sep | 18 | 29 | 25 | 19 | 18 | 51 |
| 11-17Sep | 95 | 77 | 69 | 37 | 81 | 12 |
| 18-24Sep | 57 | 32 | 03 | 70 | 95 | 54 |
| 25 Sep-1 Oct | 78 | 60 | 10 | 06 | 28 | 39 |
| 2-8Oct | 68 | 33 | 00 | 45 | 52 | 01 |
| 9-15Oct | 75 | 37 | 67 | 26 | 90 | 89 |
| 16-22Oct | 67 | 90 | 95 | 44 | 35 | 72 |
| 23-29Oct | 67 | 75 | 39 | 73 | 77 | 93 |
| 30 Oct-5 Nov | 04 | 83 | 08 | 51 | 41 | 00 |
| 6-12Nov | 74 | 28 | 31 | 40 | ** | ** |
| 20-26Nov | 53 | 53 | 51 | 98 | 48 | 70 |
| 27 Nov-3 Dec | 76 | 13 | 56 | 06 | 33 | 31 |
| 4-10Dec | 90 | 97 | 35 | 56 | 13 | 72 |
| 11-17Dec | 69 | 46 | 96 | 38 | 48 | 65 |
| 18-24Dec | 22 | 59 | 29 | 44 | 14 | 16 |
| 25-31Dec | 48 | 02 | 24 | 53 | 54 | 97 |
| 2024 | ||||||
| 1-7Jan | 41 | 60 | 95 | 63 | 25 | 15 |
| 8-14Jan | 73 | 42 | 29 | 63 | 38 | 12 |
| 15-21Jan | 75 | 75 | 27 | 05 | 25 | 37 |
| 22-28Jan | 30 | 37 | 51 | 14 | ** | 20 |
| 29 Jan-4 Feb | 91 | 72 | 30 | 45 | 04 | 48 |
| 5-11Feb | 16 | 62 | 45 | 72 | 87 | 98 |
| 12-18Feb | 01 | 97 | 06 | 07 | 52 | 25 |
| 19-25Feb | 44 | 04 | 52 | 40 | 03 | 89 |
| 26 Feb-3 Mar | 32 | 08 | 58 | 56 | 47 | 96 |
| 4-10Mar | 93 | 76 | 37 | 72 | 03 | 03 |
| 11-17Mar | 39 | 27 | 39 | 08 | 28 | 96 |
| 18-24Mar | 59 | 60 | 27 | 33 | 66 | 40 |
| 25-31Mar | ** | 97 | 55 | 39 | 08 | 91 |
| 1-7Apr | 96 | 64 | 97 | 41 | 49 | 36 |
| 8-14Apr | 44 | 32 | 88 | 83 | 64 | 67 |
| 15-21Apr | 46 | 97 | 52 | 81 | 02 | 04 |
| 22-28Apr | 03 | 49 | 42 | 78 | 67 | 02 |
| 29 Apr-5 May | 33 | 92 | 58 | 60 | 08 | 24 |
| 6-12May | 27 | 21 | 83 | 69 | 01 | 44 |
| 13-19May | 98 | 40 | 45 | 96 | 53 | 30 |
| 20-26May | 26 | 66 | 70 | 02 | 16 | 42 |
| 27 May-2 Jun | 00 | 63 | 94 | 44 | 46 | 34 |
| 3-9Jun | 27 | 63 | 50 | 53 | 72 | 62 |
| 10-16Jun | 29 | 75 | 90 | 82 | 70 | 65 |
| 17-23Jun | 15 | 25 | 75 | 26 | 31 | 98 |
| 24-30Jun | 45 | 26 | 64 | 47 | 66 | 15 |
| 1-7Jul | 77 | 66 | 24 | 64 | 13 | 84 |
| 8-14Jul | 26 | 91 | 29 | 88 | 04 | 55 |
| 15-21Jul | 95 | 37 | 02 | 99 | 70 | 82 |
| 22-28Jul | 55 | 13 | 34 | 31 | 39 | 89 |
| 29 Jul-4 Aug | 94 | 23 | 27 | 13 | 81 | 49 |
| 5-11Aug | 07 | 67 | 46 | 49 | 64 | 87 |
| 12-18Aug | 16 | 99 | 40 | ** | 33 | 82 |
| 19-25Aug | 04 | 45 | 24 | 16 | 89 | 28 |
| 26 Aug-1 Sep | 28 | 25 | 16 | 12 | 20 | 65 |
| 2-8Sep | 46 | 85 | 90 | 72 | 72 | 93 |
| 9-15Sep | 69 | 76 | 12 | 45 | 30 | 14 |
| 16-22Sep | 08 | 85 | 87 | 40 | 13 | 14 |
| 23-29Sep | 54 | 82 | 34 | 70 | 57 | 03 |
| 30 Sep-6 Oct | 85 | 64 | 47 | 87 | 85 | 97 |
| 7-13Oct | 58 | 06 | 51 | 13 | 74 | 39 |
| 14-20Oct | 91 | 35 | 82 | 53 | 56 | 07 |
| 21-27Oct | 62 | 10 | 49 | 51 | 19 | 56 |
| 4-10Nov | ** | ** | 80 | 52 | 84 | 87 |
| 11-17Nov | 51 | 91 | 41 | 57 | 19 | 95 |
| 18-24Nov | 05 | 90 | 74 | 06 | 19 | 63 |
| 25 Nov-1 Dec | 90 | 34 | 82 | 09 | 28 | 19 |
| 2-8Dec | 72 | 34 | 21 | 32 | 21 | 42 |
| 9-15Dec | 58 | 84 | 00 | 67 | 06 | 98 |
| 16-22Dec | 03 | 82 | 29 | 90 | 14 | 66 |
| 23-29Dec | 02 | 40 | 92 | 85 | 00 | 88 |
| 30 Dec-5 Jan | 39 | 94 | 33 | 58 | 11 | 63 |
| 2025 | ||||||
| 6-12Jan | 91 | 69 | 60 | 71 | 85 | 20 |
| 13-19Jan | 95 | 28 | 11 | 29 | 28 | 18 |
| 20-26Jan | 47 | 83 | 45 | 80 | 33 | 18 |
| 27 Jan-2 Feb | 96 | 25 | 78 | 59 | 30 | 94 |
| 3-9Feb | 08 | 55 | 04 | 14 | 55 | 51 |
| 10-16Feb | 71 | 27 | 21 | 23 | 95 | 29 |
| 17-23Feb | 21 | 19 | 33 | 17 | 76 | 84 |
| 24 Feb-2 Mar | 57 | 65 | 06 | 97 | 93 | 53 |
| 3-9Mar | 21 | 01 | 80 | 39 | 20 | 01 |
| 10-16Mar | 49 | 89 | 83 | 29 | ** | 44 |
| 17-23Mar | 82 | 01 | 14 | 33 | 70 | 13 |
| 24-30Mar | 33 | 00 | 10 | 79 | 41 | 96 |
| 31 Mar-6 Apr | 12 | 04 | 66 | 61 | 62 | 02 |
| 7-13Apr | 91 | 31 | 44 | 63 | 23 | 93 |
| 14-20Apr | 40 | 96 | 62 | 80 | 15 | 76 |
| 21-27Apr | 35 | 91 | 44 | 08 | 34 | 46 |
| 28 Apr-4 May | 43 | 14 | 25 | 69 | 05 | 00 |
| 5-11May | 98 | 04 | 03 | 62 | 47 | 4* |
| 12-18May | 82 | 00 | 74 | 83 | 08 | 57 |
| 19-25May | 99 | 00 | 47 | 21 | 72 | 26 |
| 26 May-1 Jun | 30 | 61 | 16 | 81 | 65 | 38 |
| 2-8Jun | 34 | 62 | 21 | 02 | 23 | 24 |
| 9-15Jun | 11 | 89 | 40 | 76 | 44 | 75 |
| 16-22Jun | 07 | 42 | 48 | 33 | 72 | 34 |
| 23-29Jun | 53 | 81 | 81 | 48 | 31 | 64 |
| 30 Jun-6 Jul | 06 | 14 | 02 | 15 | 89 | 75 |
| 7-13Jul | 81 | 88 | 88 | 41 | 48 | 77 |
| 14-20Jul | 44 | 85 | 28 | 72 | 36 | 13 |
| 21-27Jul | 68 | 10 | 05 | 71 | 82 | 61 |
| 28 Jul-3 Aug | 05 | 08 | 76 | 67 | 03 | 58 |
| 4-10Aug | 06 | 11 | 09 | 09 | 68 | 69 |
| 11-17Aug | 83 | 91 | 75 | 42 | ** | 72 |
| 18-24Aug | 54 | 75 | 14 | 39 | 68 | 43 |
| 25-31Aug | 68 | 73 | 21 | 05 | 40 | 38 |
| 1-7Sep | 25 | 75 | 61 | 43 | 17 | 24 |
| 8-14Sep | 14 | 63 | 87 | 01 | 51 | 58 |
| 15-21Sep | 99 | 42 | 44 | 16 | 56 | 38 |
| 22-28Sep | 52 | 58 | 49 | 69 | 79 | 71 |
| 29 Sep-5 Oct | 71 | 79 | 73 | 87 | 80 | 19 |
| 6-12Oct | 12 | 96 | 79 | 36 | 84 | 97 |
| 13-19Oct | 40 | 85 | 95 | 31 | 15 | ** |
| 27 Oct-2 Nov | 59 | 44 | 59 | 42 | 90 | 08 |
| 3-9Nov | 55 | 02 | 23 | 00 | 05 | 27 |
| 10-16Nov | 91 | 16 | 84 | 20 | 84 | 47 |
| 17-23Nov | 52 | 96 | 53 | 11 | 70 | 82 |
| 24-30Nov | 91 | 97 | 67 | 79 | 09 | 87 |
| 1-7Dec | 78 | 52 | 12 | 72 | 64 | 17 |
| 8-14Dec | 16 | 43 | 78 | 91 | 27 | 30 |
| 15-21Dec | 64 | 30 | 97 | 55 | 97 | 39 |
| 22-28Dec | 33 | 38 | 53 | 32 | 84 | 82 |
| 29 Dec-4 Jan | 60 | 57 | 36 | 94 | 52 | 68 |
| 2026 | ||||||
| 5-11Jan | 04 | 46 | 65 | 04 | 04 | 74 |
| 12-18Jan | 77 | 51 | 04 | 34 | 55 | 42 |
| 19-25Jan | 02 | 39 | 06 | 67 | 69 | 54 |
| 26 Jan-1 Feb | ** | 76 | 59 | 35 | 12 | 70 |
| 2-8Feb | 91 | 78 | 82 | 20 | 54 | 65 |
| 9-15Feb | 77 | 00 | 36 | 25 | 88 | 27 |
| 16-22Feb | 94 | 31 | 55 | 49 | 18 | 15 |
| 23 Feb-1 Mar | 97 | 49 | 71 | 17 | 12 | 33 |
| 2-8Mar | 13 | 94 | ** | 90 | 56 | 63 |
| 9-15Mar | 70 | 21 | 30 | 88 | 15 | 54 |
| 16-22Mar | 58 | 13 | 72 | 25 | 06 | 82 |
| 23-29Mar | 17 | 59 | 42 | 51 | 77 | 11 |
| 30 Mar-5 Apr | 74 | 04 | 19 | 16 | 50 | 26 |
| 6-12Apr | 51 | 76 | 56 | 51 | 96 | 28 |
| 13-19Apr | 30 | 03 | 77 | 55 | 89 | 33 |
| 20-26Apr | 53 | 52 | 48 | 04 | 83 | 79 |
| 27 Apr-3 May | 79 | 98 | 75 | 37 | 97 | 68 |
| 4-10May | 95 | 13 | 95 | 51 | 34 | 18 |
| 11-17May | 14 | 14 | 32 | 20 | 93 | 78 |
| 18-24May | 89 | 64 | 31 | 24 | 00 | 13 |
| 25-31May | 72 | 71 | 21 | 75 | 01 | 95 |
| 1-7Jun | 02 | 38 | 31 | 83 | 80 | 50 |
| 8-14Jun | 92 | 62 | 95 | 30 | 78 | 17 |
| 15-21Jun | 50 | 23 | 02 | 13 | 96 | 92 |
| 22-28Jun | 08 | 34 | 57 | 21 | 93 | 97 |
| 29 Jun-5 Jul | 34 | 06 | 94 | 06 | 03 | 49 |
| 6-12Jul | 95 | 75 | 69 | 14 | 64 | 96 |
| 13-19Jul | 74 | 01 | 14 | 45 | 81 | 62 |
| 20-26Jul | 31 | 31 | 78 | 00 | 04 | 74 |
| 27 Jul-2 Aug | 26 | 26 | 45 | 28 | 23 | 32 |
| 3-9Aug | 99 | 65 | 66 | 89 | 59 | 67 |
| 10-16Aug | 26 | 81 | 38 | 37 | 26 | ** |
| 17-23Aug | 33 | 20 | 73 | 88 | 99 | 31 |
| 24-30Aug | 07 | 17 | 33 | 92 | 32 | 50 |
| 31 Aug-6 Sep | 69 | 05 | 18 | 65 | 70 | 63 |
| 7-13Sep | 96 | 7* | ** | ** | ** | ** |
Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Last 156 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.
About the Kalyan jodi chart
The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Kalyan. This chart lists one row per week (Monday to Saturday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kurnool Bazar result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Kalyan panel chart to see the full open and close pannas, check today's Kalyan result, or the list of all charts.