Kurnool BazarLive Matka Result | Kurnool Matka | Starline
Need the Delhi jodi chart? Track weekly jodi history and today's live result on Kurnool Bazar (11:00 AM to 12:00 PM), with clear open-close pairs.

Delhi Jodi Chart

Delhi matka jodi record chart on Kurnool Bazar — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 11:00 AM – 12:00 PM.

Telegram
DELHI
167-45-258
(11:00 AM — 12:00 PM) Closed
Delhi Panel Chart
All Charts
Join TelegramWatch on YouTube
Delhi jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISATSUN
2018
01/01/201807/01/2018 35 35 78 76 45 70 75
08/01/201814/01/2018 31 16 62 70 05 02 50
15/01/201821/01/2018 04 17 77 07 07 44 95
22/01/201828/01/2018 42 17 76 71 11 40 34
29/01/201804/02/2018 83 62 77 68 07 32 83
05/02/201811/02/2018 30 22 70 63 49 42 81
12/02/201818/02/2018 41 33 13 16 10 53 31
19/02/201825/02/2018 51 94 48 82 33 32 62
26/02/201804/03/2018 15 73 85 89 97 15 31
05/03/201811/03/2018 80 56 54 83 98 07 67
12/03/201818/03/2018 96 11 31 93 96 74 00
19/03/201825/03/2018 86 43 84 43 91 64 84
26/03/201801/04/2018 72 16 22 05 64 19 35
02/04/201808/04/2018 13 12 61 35 62 51 56
09/04/201815/04/2018 64 77 48 87 51 39 83
16/04/201822/04/2018 84 09 20 73 56 92 51
23/04/201829/04/2018 43 05 32 76 25 58 04
30/04/201806/05/2018 30 92 00 83 95 72 64
07/05/201813/05/2018 72 36 39 24 79 85 85
14/05/201820/05/2018 20 91 46 51 62 07 77
21/05/201827/05/2018 54 17 56 04 63 35 29
28/05/201803/06/2018 17 21 29 15 63 83 43
04/06/201810/06/2018 57 82 01 54 80 36 14
11/06/201817/06/2018 69 85 20 73 47 60 26
18/06/201824/06/2018 78 89 82 31 84 97 71
25/06/201801/07/2018 88 92 71 64 54 82 51
02/07/201808/07/2018 31 21 74 41 54 34 68
09/07/201815/07/2018 18 19 25 22 93 28 13
16/07/201822/07/2018 39 30 16 10 62 74 18
23/07/201829/07/2018 22 86 67 80 64 32 87
30/07/201805/08/2018 77 41 89 25 75 04 28
06/08/201812/08/2018 60 48 23 64 76 06 84
13/08/201819/08/2018 36 35 35 24 68 66 29
20/08/201826/08/2018 82 55 94 77 18 18 80
27/08/201802/09/2018 08 91 29 84 10 70 66
03/09/201809/09/2018 03 74 18 03 90 24 64
10/09/201816/09/2018 23 19 83 86 05 85 80
17/09/201823/09/2018 50 89 40 40 14 01 73
24/09/201830/09/2018 03 49 64 30 64 44 91
01/10/201807/10/2018 82 77 49 12 68 75 75
08/10/201814/10/2018 39 46 24 52 19 68 59
15/10/201821/10/2018 44 78 08 86 34 44 69
22/10/201828/10/2018 11 29 39 13 94 78 23
29/10/201804/11/2018 36 35 61 04 57 37 73
05/11/201811/11/2018 99 62 30 00 00 32 70
12/11/201818/11/2018 36 65 79 57 54 42 95
19/11/201825/11/2018 32 45 58 26 86 90 84
26/11/201802/12/2018 21 43 51 32 44 10 66
03/12/201809/12/2018 35 67 28 61 01 07 80
10/12/201816/12/2018 30 02 25 01 23 63 51
17/12/201823/12/2018 61 36 53 21 64 92 44
24/12/201830/12/2018 87 99 16 35 51 72 50
31/12/201806/01/2019 93 42 65 76 92 57 11
2019
07/01/201913/01/2019 43 30 59 94 05 09 70
14/01/201920/01/2019 72 01 74 99 62 80 98
21/01/201927/01/2019 80 88 84 65 89 03 72
28/01/201903/02/2019 98 86 43 70 18 32 16
04/02/201910/02/2019 60 49 20 38 36 97 29
11/02/201917/02/2019 82 85 27 45 64 15 11
18/02/201924/02/2019 31 88 12 16 37 21 24
25/02/201903/03/2019 10 27 92 16 17 04 14
04/03/201910/03/2019 56 74 86 61 41 28 55
11/03/201917/03/2019 52 88 47 14 66 20 95
18/03/201924/03/2019 44 44 83 22 70 08 00
25/03/201931/03/2019 19 86 30 01 61 00 02
01/04/201907/04/2019 47 88 74 33 46 96 91
08/04/201914/04/2019 05 34 54 87 24 25 37
15/04/201921/04/2019 39 10 84 45 83 28 80
22/04/201928/04/2019 46 00 99 33 99 90 10
29/04/201905/05/2019 21 48 48 54 10 63 02
06/05/201912/05/2019 03 79 66 97 75 45 24
13/05/201919/05/2019 11 24 16 04 25 60 28
20/05/201926/05/2019 42 69 47 91 97 09 20
27/05/201902/06/2019 28 84 71 10 53 55 60
03/06/201909/06/2019 42 81 73 84 60 30 65
10/06/201916/06/2019 71 41 34 24 72 71 46
17/06/201923/06/2019 18 39 16 97 44 04 33
24/06/201930/06/2019 43 31 21 04 96 07 06
01/07/201907/07/2019 95 14 16 89 63 81 16
08/07/201914/07/2019 19 78 39 01 75 66 06
15/07/201921/07/2019 60 07 22 78 52 71 64
22/07/201928/07/2019 81 68 45 86 61 17 22
29/07/201904/08/2019 88 97 10 54 40 25 37
05/08/201911/08/2019 29 62 00 01 79 08 29
12/08/201918/08/2019 38 15 62 98 69 50 59
19/08/201925/08/2019 82 23 69 65 83 97 11
26/08/201901/09/2019 38 76 59 90 04 19 26
02/09/201908/09/2019 22 84 30 48 61 27 84
09/09/201915/09/2019 31 61 82 69 45 84 89
16/09/201922/09/2019 25 92 63 57 72 25 62
23/09/201929/09/2019 00 35 52 92 13 95 27
30/09/201906/10/2019 96 78 29 45 88 98 11
07/10/201913/10/2019 23 91 55 53 73 18 95
14/10/201920/10/2019 51 61 38 28 13 85 17
21/10/201927/10/2019 58 99 18 78 20 47 94
28/10/201903/11/2019 18 30 24 66 19 41 18
04/11/201910/11/2019 49 33 30 87 21 61 05
11/11/201917/11/2019 26 77 18 33 38 09 13
18/11/201924/11/2019 61 41 54 69 86 28 76
25/11/201901/12/2019 31 87 40 37 72 08 27
02/12/201908/12/2019 96 42 31 39 08 17 04
09/12/201915/12/2019 53 66 89 35 65 26 77
16/12/201922/12/2019 63 56 49 89 80 34 07
23/12/201929/12/2019 95 08 65 85 90 45 02
30/12/201905/01/2020 01 96 18 64 82 10 47
2020
06/01/202012/01/2020 39 73 40 67 15 91 17
13/01/202019/01/2020 24 99 99 46 93 27 25
20/01/202026/01/2020 53 42 79 56 18 39 74
27/01/202002/02/2020 53 62 27 69 57 51 74
03/02/202009/02/2020 08 30 46 58 76 06 03
10/02/202016/02/2020 95 41 56 65 44 49 26
17/02/202023/02/2020 88 85 19 92 55 34 34
24/02/202001/03/2020 33 63 44 03 14 01 03
02/03/202008/03/2020 91 20 36 27 28 13 16
09/03/202015/03/2020 39 07 39 33 43 39 27
16/03/202022/03/2020 92 85 41 34 61 73 50
23/03/202029/03/2020 36 12 87 55 65 29 76
30/03/202005/04/2020 84 93 75 03 60 31 06
06/04/202012/04/2020 62 77 94 15 10 15 39
13/04/202019/04/2020 77 01 79 39 18 57 08
20/04/202026/04/2020 23 66 97 71 69 42 48
27/04/202003/05/2020 77 56 31 62 28 55 43
04/05/202010/05/2020 61 52 15 62 46 85 13
11/05/202017/05/2020 98 39 63 59 95 86 07
18/05/202024/05/2020 47 57 09 48 73 00 24
25/05/202031/05/2020 37 79 48 23 01 79 79
01/06/202007/06/2020 14 26 45 48 33 70 97
08/06/202014/06/2020 95 29 43 58 59 74 90
15/06/202021/06/2020 72 87 84 65 86 89 30
22/06/202028/06/2020 33 17 99 31 66 52 55
29/06/202005/07/2020 42 76 24 79 93 76 08
06/07/202012/07/2020 33 98 05 52 98 69 99
13/07/202019/07/2020 04 23 06 84 60 11 53
20/07/202026/07/2020 86 62 41 79 28 47 39
27/07/202002/08/2020 14 36 65 67 34 26 97
03/08/202009/08/2020 28 65 78 78 76 82 99
10/08/202016/08/2020 98 43 11 32 06 22 63
17/08/202023/08/2020 59 39 96 14 04 90 27
24/08/202030/08/2020 78 61 95 74 28 06 50
31/08/202006/09/2020 53 71 51 02 25 48 13
07/09/202013/09/2020 75 60 92 44 54 39 97
14/09/202020/09/2020 55 51 83 84 11 76 18
21/09/202027/09/2020 61 14 99 66 58 29 71
28/09/202004/10/2020 04 28 50 68 21 45 85
05/10/202011/10/2020 30 32 37 17 66 64 38
12/10/202018/10/2020 12 08 62 77 37 87 80
19/10/202025/10/2020 66 39 83 03 10 58 23
26/10/202001/11/2020 02 01 31 55 65 20 42
02/11/202008/11/2020 29 24 45 15 19 27 92
09/11/202015/11/2020 15 49 60 18 42 91 35
16/11/202022/11/2020 74 57 06 15 30 58 32
23/11/202029/11/2020 74 18 70 38 73 35 67
30/11/202006/12/2020 79 23 31 29 30 87 53
07/12/202013/12/2020 87 13 12 97 88 79 57
14/12/202020/12/2020 73 45 43 12 89 00 30
21/12/202027/12/2020 89 11 13 34 25 83 66
28/12/202003/01/2021 15 63 48 69 35 70 78
2021
04/01/202110/01/2021 28 15 94 28 92 46 30
11/01/202117/01/2021 69 15 69 13 82 10 02
18/01/202124/01/2021 22 30 91 13 44 76 37
25/01/202131/01/2021 14 00 49 15 47 64 97
01/02/202107/02/2021 69 48 32 19 74 50 03
08/02/202114/02/2021 73 64 17 51 72 41 36
15/02/202121/02/2021 17 74 29 82 74 60 45
22/02/202128/02/2021 57 85 23 36 08 89 93
01/03/202107/03/2021 68 93 52 17 47 43 59
08/03/202114/03/2021 67 56 64 66 05 33 39
15/03/202121/03/2021 23 66 51 28 71 37 17
22/03/202128/03/2021 37 86 00 17 04 90 42
29/03/202104/04/2021 33 26 23 34 71 96 13
05/04/202111/04/2021 32 71 98 75 42 39 51
12/04/202118/04/2021 38 59 11 37 14 69 90
19/04/202125/04/2021 61 40 93 49 95 80 90
26/04/202102/05/2021 52 07 57 60 21 88 44
03/05/202109/05/2021 86 74 56 81 34 03 98
10/05/202116/05/2021 46 29 25 94 41 45 76
17/05/202123/05/2021 62 21 66 27 85 13 48
24/05/202130/05/2021 81 96 58 28 63 76 95
31/05/202106/06/2021 30 30 75 38 50 71 62
07/06/202113/06/2021 06 23 15 80 84 66 76
14/06/202120/06/2021 80 93 01 42 80 46 17
21/06/202127/06/2021 71 06 99 19 28 73 06
28/06/202104/07/2021 98 68 07 16 40 64 36
05/07/202111/07/2021 77 58 20 31 41 28 18
12/07/202118/07/2021 27 90 41 85 58 11 76
19/07/202125/07/2021 50 26 88 38 83 46 60
26/07/202101/08/2021 63 02 50 28 89 42 06
02/08/202108/08/2021 01 84 84 20 91 17 61
09/08/202115/08/2021 79 55 70 60 11 18 42
16/08/202122/08/2021 28 08 19 51 04 66 35
23/08/202129/08/2021 32 71 71 07 97 54 28
30/08/202105/09/2021 76 50 56 94 69 52 23
06/09/202112/09/2021 39 03 16 45 63 34 23
13/09/202119/09/2021 48 80 79 69 01 81 86
20/09/202126/09/2021 94 10 54 09 91 79 86
27/09/202103/10/2021 64 42 24 42 88 31 16
04/10/202110/10/2021 74 10 11 05 57 57 07
11/10/202117/10/2021 27 88 26 58 64 15 13
18/10/202124/10/2021 41 57 97 45 58 68 21
25/10/202131/10/2021 78 04 95 97 21 87 83
01/11/202107/11/2021 13 00 32 23 22 61 17
08/11/202114/11/2021 99 57 70 40 32 17 42
15/11/202121/11/2021 43 26 95 56 32 24 82
22/11/202128/11/2021 78 69 56 58 69 67 38
29/11/202105/12/2021 63 94 15 75 44 39 93
06/12/202112/12/2021 77 64 64 38 55 54 69
13/12/202119/12/2021 94 22 61 72 79 72 36
20/12/202126/12/2021 57 11 53 97 58 89 40
27/12/202102/01/2022 63 86 10 82 55 57 42
2022
03/01/202209/01/2022 84 01 45 43 01 49 38
10/01/202216/01/2022 34 84 58 46 29 15 80
17/01/202223/01/2022 91 97 52 87 36 35 32
24/01/202230/01/2022 96 71 77 01 83 34 61
31/01/202206/02/2022 35 23 77 55 25 92 71
07/02/202213/02/2022 27 67 45 36 62 74 61
14/02/202220/02/2022 63 83 98 31 30 48 85
21/02/202227/02/2022 65 99 18 79 37 32 89
28/02/202206/03/2022 81 99 77 73 43 41 29
07/03/202213/03/2022 12 21 08 21 10 34 82
14/03/202220/03/2022 61 18 50 04 38 68 68
21/03/202227/03/2022 83 93 70 86 97 42 54
28/03/202203/04/2022 59 27 44 55 31 24 20
04/04/202210/04/2022 66 74 31 30 37 65 32
11/04/202217/04/2022 42 73 56 53 34 65 54
18/04/202224/04/2022 50 25 32 55 63 91 70
25/04/202201/05/2022 23 27 28 76 57 20 62
02/05/202208/05/2022 15 45 12 03 01 31 43
09/05/202215/05/2022 00 42 51 48 89 43 24
16/05/202222/05/2022 09 03 37 22 21 54 40
23/05/202229/05/2022 52 17 70 06 33 87 16
30/05/202205/06/2022 99 66 82 74 74 42 18
06/06/202212/06/2022 92 59 53 48 83 30 76
13/06/202219/06/2022 25 14 65 20 86 21 07
20/06/202226/06/2022 50 20 15 31 05 58 88
27/06/202203/07/2022 30 89 73 09 54 52 84
04/07/202210/07/2022 90 81 17 07 04 03 57
11/07/202217/07/2022 26 02 12 75 69 86 32
18/07/202224/07/2022 81 49 66 08 70 12 07
25/07/202231/07/2022 68 35 49 97 59 01 07
01/08/202207/08/2022 28 42 48 42 10 31 83
08/08/202214/08/2022 28 62 51 71 18 52 06
15/08/202221/08/2022 94 23 80 89 05 09 42
22/08/202228/08/2022 39 28 07 44 80 81 85
29/08/202204/09/2022 17 83 65 54 76 07 03
05/09/202211/09/2022 77 77 13 55 13 37 74
12/09/202218/09/2022 69 83 38 47 84 04 75
19/09/202225/09/2022 04 17 87 19 60 63 59
26/09/202202/10/2022 83 11 92 64 97 88 56
03/10/202209/10/2022 35 03 07 22 49 41 49
10/10/202216/10/2022 61 55 42 46 61 23 24
17/10/202223/10/2022 78 53 53 58 96 24 02
24/10/202230/10/2022 39 49 31 38 06 65 25
31/10/202206/11/2022 26 25 09 06 77 67 68
07/11/202213/11/2022 59 87 92 82 28 67 05
14/11/202220/11/2022 19 68 04 50 02 29 25
21/11/202227/11/2022 21 80 11 33 65 46 36
28/11/202204/12/2022 25 93 76 00 80 44 65
05/12/202211/12/2022 53 31 39 41 32 40 62
12/12/202218/12/2022 00 14 76 28 93 44 39
19/12/202225/12/2022 70 02 70 62 85 83 43
26/12/202201/01/2023 94 83 25 97 10 36 37
2023
02/01/202308/01/2023 18 66 35 31 54 81 08
09/01/202315/01/2023 43 17 28 50 38 50 11
16/01/202322/01/2023 72 11 19 17 52 49 33
23/01/202329/01/2023 55 47 03 40 40 94 71
30/01/202305/02/2023 50 47 81 92 60 40 95
06/02/202312/02/2023 64 21 29 93 39 81 25
13/02/202319/02/2023 12 79 19 26 94 42 54
20/02/202326/02/2023 78 87 30 85 81 56 24
27/02/202305/03/2023 41 41 65 89 58 28 20
06/03/202312/03/2023 35 92 91 89 39 23 58
13/03/202319/03/2023 52 97 26 13 08 30 76
20/03/202326/03/2023 78 59 49 06 06 98 81
27/03/202302/04/2023 97 21 25 32 84 10 83
03/04/202309/04/2023 29 02 41 60 05 51 54
10/04/202316/04/2023 11 05 95 98 91 63 19
17/04/202323/04/2023 86 32 15 85 39 91 79
24/04/202330/04/2023 68 63 48 11 82 20 13
01/05/202307/05/2023 03 87 28 38 90 87 79
08/05/202314/05/2023 10 60 77 69 20 47 43
15/05/202321/05/2023 78 09 16 05 24 45 05
22/05/202328/05/2023 49 95 13 66 11 45 70
29/05/202304/06/2023 64 64 35 46 96 80 03
05/06/202311/06/2023 44 82 58 04 21 69 07
12/06/202318/06/2023 63 58 90 22 29 99 81
19/06/202325/06/2023 25 18 36 79 96 39 63
26/06/202302/07/2023 45 79 21 85 79 89 57
03/07/202309/07/2023 83 76 39 42 60 30 71
10/07/202316/07/2023 81 31 14 84 44 91 43
17/07/202323/07/2023 20 08 69 77 08 21 92
24/07/202330/07/2023 35 19 47 37 52 34 48
31/07/202306/08/2023 89 23 04 45 20 78 51
07/08/202313/08/2023 91 65 35 81 91 77 44
14/08/202320/08/2023 29 71 18 51 40 17 28
21/08/202327/08/2023 00 84 70 34 09 94 66
28/08/202303/09/2023 20 97 17 65 07 36 52
04/09/202310/09/2023 78 08 31 21 93 80 04
11/09/202317/09/2023 62 80 40 76 68 07 76
18/09/202324/09/2023 10 26 91 84 41 14 22
25/09/202301/10/2023 62 45 04 28 78 53 59
02/10/202308/10/2023 01 90 12 32 60 12 37
09/10/202315/10/2023 87 94 58 29 77 93 03
16/10/202322/10/2023 32 81 27 71 81 17 62
23/10/202329/10/2023 69 34 09 58 40 95 42
30/10/202305/11/2023 82 73 93 75 13 33 18
06/11/202312/11/2023 29 60 19 48 82 02 62
13/11/202319/11/2023 32 47 94 69 74 80 38
20/11/202326/11/2023 46 07 14 40 76 21 36
27/11/202303/12/2023 21 19 87 63 51 20 32
04/12/202310/12/2023 76 69 95 82 86 59 06
11/12/202317/12/2023 74 59 30 24 48 18 60
18/12/202324/12/2023 45 95 75 56 63 57 37
25/12/202331/12/2023 47 28 65 79 01 89 12
2024
01/01/202407/01/2024 28 47 53 83 36 73 12
08/01/202414/01/2024 89 03 31 43 03 66 74
15/01/202421/01/2024 90 16 95 11 67 46 22
22/01/202428/01/2024 97 51 68 79 39 44 44
29/01/202404/02/2024 97 97 81 21 73 20 96
05/02/202411/02/2024 32 89 87 39 59 01 14
12/02/202418/02/2024 85 63 42 41 53 33 23
19/02/202425/02/2024 30 40 20 31 94 79 68
26/02/202403/03/2024 47 21 23 67 75 68 13
04/03/202410/03/2024 71 83 18 13 79 15 02
11/03/202417/03/2024 47 12 07 12 05 28 94
18/03/202424/03/2024 67 25 01 23 22 60 16
25/03/202431/03/2024 84 07 92 30 89 73 90
01/04/202407/04/2024 11 28 44 47 45 30 14
08/04/202414/04/2024 35 30 88 81 90 21 26
15/04/202421/04/2024 23 42 80 32 36 20 74
22/04/202428/04/2024 27 45 57 11 53 61 11
29/04/202405/05/2024 04 59 74 50 10 35 76
06/05/202412/05/2024 26 42 93 86 08 79 33
13/05/202419/05/2024 80 65 73 50 19 51 04
20/05/202426/05/2024 56 19 03 34 96 92 57
27/05/202402/06/2024 19 81 70 79 07 40 28
03/06/202409/06/2024 51 85 74 79 52 07 28
10/06/202416/06/2024 83 74 69 14 23 81 75
17/06/202423/06/2024 62 90 43 85 73 80 26
24/06/202430/06/2024 96 19 17 50 56 82 72
01/07/202407/07/2024 10 38 18 18 51 05 02
08/07/202414/07/2024 00 38 67 39 30 71 31
15/07/202421/07/2024 29 01 56 92 11 23 50
22/07/202428/07/2024 81 00 87 48 96 23 17
29/07/202404/08/2024 04 62 39 85 47 99 13
05/08/202411/08/2024 53 00 97 80 27 92 15
12/08/202418/08/2024 36 53 98 ** 88 41 17
19/08/202425/08/2024 43 99 06 18 24 38 40
26/08/202401/09/2024 15 78 93 50 21 83 42
02/09/202408/09/2024 02 60 84 89 18 50 23
09/09/202415/09/2024 57 09 64 16 28 33 79
16/09/202422/09/2024 34 25 16 03 78 99 84
23/09/202429/09/2024 01 54 79 06 08 72 37
30/09/202406/10/2024 31 71 20 96 58 49 74
07/10/202413/10/2024 14 50 79 84 15 66 93
14/10/202420/10/2024 09 71 54 92 84 43 36
21/10/202427/10/2024 67 03 19 42 80 24 50
28/10/202403/11/2024 29 12 76 31 96 99 68
04/11/202410/11/2024 71 09 83 25 30 49 49
11/11/202417/11/2024 18 51 84 90 25 18 59
18/11/202424/11/2024 22 06 44 47 70 18 40
25/11/202401/12/2024 53 89 17 00 07 41 41
02/12/202408/12/2024 49 20 87 95 77 70 39
09/12/202415/12/2024 55 31 21 81 51 63 85
16/12/202422/12/2024 06 76 11 85 38 94 35
23/12/202429/12/2024 39 08 74 64 22 37 22
30/12/202405/01/2025 68 65 64 70 66 74 60
2025
06/01/202512/01/2025 51 91 25 99 73 36 56
13/01/202519/01/2025 09 96 48 99 03 21 03
20/01/202526/01/2025 98 10 38 12 08 58 19
27/01/202502/02/2025 44 59 24 76 93 33 28
03/02/202509/02/2025 30 38 02 10 86 97 48
10/02/202516/02/2025 67 23 47 08 60 18 00
17/02/202523/02/2025 93 66 77 34 94 84 41
24/02/202502/03/2025 41 35 19 70 27 81 68
03/03/202509/03/2025 36 37 01 25 34 51 32
10/03/202516/03/2025 17 39 53 92 21 91 21
17/03/202523/03/2025 91 00 95 06 95 18 15
24/03/202530/03/2025 98 74 37 24 43 03 40
31/03/202506/04/2025 82 04 09 91 37 81 12
07/04/202513/04/2025 42 25 18 84 62 63 08
14/04/202520/04/2025 15 06 03 71 61 33 86
21/04/202527/04/2025 88 88 08 51 99 34 02
28/04/202504/05/2025 81 54 50 82 99 36 50
05/05/202511/05/2025 72 10 79 42 30 92 41
12/05/202518/05/2025 12 56 17 48 07 32 41
19/05/202525/05/2025 18 76 57 97 40 81 86
26/05/202501/06/2025 87 70 18 95 21 28 97
02/06/202508/06/2025 33 80 27 02 13 57 05
09/06/202515/06/2025 40 20 66 78 36 22 64
16/06/202522/06/2025 19 41 56 07 06 34 00
23/06/202529/06/2025 94 09 43 06 97 36 24
30/06/202506/07/2025 17 63 49 03 53 41 42
07/07/202513/07/2025 02 01 79 67 44 49 06
14/07/202520/07/2025 37 38 95 95 15 88 71
21/07/202527/07/2025 85 42 76 76 69 79 34
28/07/202503/08/2025 78 28 31 26 11 39 50
04/08/202510/08/2025 ** ** ** ** ** 68 84
11/08/202517/08/2025 13 57 81 43 62 96 64
18/08/202524/08/2025 85 17 39 37 23 11 16
25/08/202531/08/2025 49 24 06 22 95 81 55
01/09/202507/09/2025 35 74 86 57 15 87 35
08/09/202514/09/2025 67 16 43 78 20 56 66
15/09/202521/09/2025 21 07 96 25 80 08 84
22/09/202528/09/2025 95 43 94 34 76 81 67
29/09/202505/10/2025 21 83 07 61 08 41 65
06/10/202512/10/2025 41 48 96 95 86 56 39
13/10/202519/10/2025 29 53 40 37 16 02 62
20/10/202526/10/2025 07 17 35 64 07 20 84
27/10/202502/11/2025 07 83 71 53 92 83 67
03/11/202509/11/2025 72 55 31 45 54 95 52
10/11/202516/11/2025 23 96 11 06 65 53 18
17/11/202523/11/2025 51 24 91 55 34 81 39
24/11/202530/11/2025 01 40 41 74 37 91 86
01/12/202507/12/2025 77 64 88 51 65 89 86
08/12/202514/12/2025 03 46 86 29 15 76 65
15/12/202521/12/2025 49 71 56 27 56 55 16
22/12/202528/12/2025 64 52 62 15 09 98 32
29/12/202504/01/2026 91 60 40 83 54 64 64
2026
05/01/202611/01/2026 82 68 6* 78 43 21 71
12/01/202618/01/2026 07 46 98 88 03 34 40
19/01/202625/01/2026 59 85 49 96 59 09 45
26/01/202601/02/2026 33 60 09 94 38 34 90
02/02/202608/02/2026 00 90 85 63 98 40 65
09/02/202615/02/2026 43 65 18 23 64 45 36
16/02/202622/02/2026 85 13 33 88 24 71 13
23/02/202601/03/2026 73 83 02 15 01 58 99
02/03/202608/03/2026 41 67 55 09 68 54 42
09/03/202615/03/2026 89 53 53 08 02 49 58
16/03/202622/03/2026 44 52 88 58 89 27 20
23/03/202629/03/2026 49 68 04 92 15 41 99
30/03/202605/04/2026 29 14 54 05 86 54 03
06/04/202612/04/2026 85 63 43 04 50 57 96
13/04/202619/04/2026 04 30 88 54 79 54 50
20/04/202626/04/2026 71 94 62 97 75 43 43
27/04/202603/05/2026 34 04 01 49 53 81 15
04/05/202610/05/2026 90 09 14 76 79 10 09
11/05/202617/05/2026 18 60 28 91 69 98 65
18/05/202624/05/2026 13 80 31 68 15 46 09
25/05/202631/05/2026 05 48 90 66 32 73 27
01/06/202607/06/2026 03 68 90 84 33 07 42
08/06/202614/06/2026 20 00 06 50 78 12 42
15/06/202621/06/2026 03 82 67 83 04 99 20
22/06/202628/06/2026 60 49 03 47 40 18 60
29/06/202605/07/2026 64 10 10 81 55 84 21
06/07/202612/07/2026 66 67 21 54 61 31 05
13/07/202619/07/2026 48 30 76 40 04 67 40
20/07/202626/07/2026 32 14 14 56 33 17 07
27/07/202602/08/2026 63 20 01 54 65 32 52
03/08/202609/08/2026 07 18 47 18 05 47 76
10/08/202616/08/2026 41 10 06 01 53 79 86
17/08/202623/08/2026 60 93 40 98 56 78 51
24/08/202630/08/2026 87 80 44 60 94 54 30
31/08/202606/09/2026 45 43 65 76 14 73 02
07/09/202613/09/2026 10 43 61 48 23 55 30
14/09/202620/09/2026 44 73 81 68 31 92 97
21/09/202627/09/2026 54 11 36 91 97 59 00
28/09/202604/10/2026 04 38 63 05 60 40 01
05/10/202611/10/2026 65 83 41 14 89 74 72
12/10/202618/10/2026 80 37 92 30 87 30 99
19/10/202625/10/2026 68 60 51 18 59 45 **

Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Full history (2018–2026), 460 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.

About the Delhi jodi chart

The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Delhi. This chart lists one row per week (Monday to Sunday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kurnool Bazar result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Delhi Panel Chart to see the full open and close pannas, check Delhi Result, or the All Markets.

Explore more Delhi records on Kurnool Bazar, including panel charts and live result pages for the same market.