Delhi Jodi Chart
Delhi matka jodi record chart on Kurnool Bazar — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 11:00 AM – 12:00 PM.
DELHI
167-45-258
(11:00 AM — 12:00 PM) Closed
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 30/10/202305/11/2023 | 82 | 73 | 93 | 75 | 13 | 33 | 18 |
| 06/11/202312/11/2023 | 29 | 60 | 19 | 48 | 82 | 02 | 62 |
| 13/11/202319/11/2023 | 32 | 47 | 94 | 69 | 74 | 80 | 38 |
| 20/11/202326/11/2023 | 46 | 07 | 14 | 40 | 76 | 21 | 36 |
| 27/11/202303/12/2023 | 21 | 19 | 87 | 63 | 51 | 20 | 32 |
| 04/12/202310/12/2023 | 76 | 69 | 95 | 82 | 86 | 59 | 06 |
| 11/12/202317/12/2023 | 74 | 59 | 30 | 24 | 48 | 18 | 60 |
| 18/12/202324/12/2023 | 45 | 95 | 75 | 56 | 63 | 57 | 37 |
| 25/12/202331/12/2023 | 47 | 28 | 65 | 79 | 01 | 89 | 12 |
| 2024 | |||||||
| 01/01/202407/01/2024 | 28 | 47 | 53 | 83 | 36 | 73 | 12 |
| 08/01/202414/01/2024 | 89 | 03 | 31 | 43 | 03 | 66 | 74 |
| 15/01/202421/01/2024 | 90 | 16 | 95 | 11 | 67 | 46 | 22 |
| 22/01/202428/01/2024 | 97 | 51 | 68 | 79 | 39 | 44 | 44 |
| 29/01/202404/02/2024 | 97 | 97 | 81 | 21 | 73 | 20 | 96 |
| 05/02/202411/02/2024 | 32 | 89 | 87 | 39 | 59 | 01 | 14 |
| 12/02/202418/02/2024 | 85 | 63 | 42 | 41 | 53 | 33 | 23 |
| 19/02/202425/02/2024 | 30 | 40 | 20 | 31 | 94 | 79 | 68 |
| 26/02/202403/03/2024 | 47 | 21 | 23 | 67 | 75 | 68 | 13 |
| 04/03/202410/03/2024 | 71 | 83 | 18 | 13 | 79 | 15 | 02 |
| 11/03/202417/03/2024 | 47 | 12 | 07 | 12 | 05 | 28 | 94 |
| 18/03/202424/03/2024 | 67 | 25 | 01 | 23 | 22 | 60 | 16 |
| 25/03/202431/03/2024 | 84 | 07 | 92 | 30 | 89 | 73 | 90 |
| 01/04/202407/04/2024 | 11 | 28 | 44 | 47 | 45 | 30 | 14 |
| 08/04/202414/04/2024 | 35 | 30 | 88 | 81 | 90 | 21 | 26 |
| 15/04/202421/04/2024 | 23 | 42 | 80 | 32 | 36 | 20 | 74 |
| 22/04/202428/04/2024 | 27 | 45 | 57 | 11 | 53 | 61 | 11 |
| 29/04/202405/05/2024 | 04 | 59 | 74 | 50 | 10 | 35 | 76 |
| 06/05/202412/05/2024 | 26 | 42 | 93 | 86 | 08 | 79 | 33 |
| 13/05/202419/05/2024 | 80 | 65 | 73 | 50 | 19 | 51 | 04 |
| 20/05/202426/05/2024 | 56 | 19 | 03 | 34 | 96 | 92 | 57 |
| 27/05/202402/06/2024 | 19 | 81 | 70 | 79 | 07 | 40 | 28 |
| 03/06/202409/06/2024 | 51 | 85 | 74 | 79 | 52 | 07 | 28 |
| 10/06/202416/06/2024 | 83 | 74 | 69 | 14 | 23 | 81 | 75 |
| 17/06/202423/06/2024 | 62 | 90 | 43 | 85 | 73 | 80 | 26 |
| 24/06/202430/06/2024 | 96 | 19 | 17 | 50 | 56 | 82 | 72 |
| 01/07/202407/07/2024 | 10 | 38 | 18 | 18 | 51 | 05 | 02 |
| 08/07/202414/07/2024 | 00 | 38 | 67 | 39 | 30 | 71 | 31 |
| 15/07/202421/07/2024 | 29 | 01 | 56 | 92 | 11 | 23 | 50 |
| 22/07/202428/07/2024 | 81 | 00 | 87 | 48 | 96 | 23 | 17 |
| 29/07/202404/08/2024 | 04 | 62 | 39 | 85 | 47 | 99 | 13 |
| 05/08/202411/08/2024 | 53 | 00 | 97 | 80 | 27 | 92 | 15 |
| 12/08/202418/08/2024 | 36 | 53 | 98 | ** | 88 | 41 | 17 |
| 19/08/202425/08/2024 | 43 | 99 | 06 | 18 | 24 | 38 | 40 |
| 26/08/202401/09/2024 | 15 | 78 | 93 | 50 | 21 | 83 | 42 |
| 02/09/202408/09/2024 | 02 | 60 | 84 | 89 | 18 | 50 | 23 |
| 09/09/202415/09/2024 | 57 | 09 | 64 | 16 | 28 | 33 | 79 |
| 16/09/202422/09/2024 | 34 | 25 | 16 | 03 | 78 | 99 | 84 |
| 23/09/202429/09/2024 | 01 | 54 | 79 | 06 | 08 | 72 | 37 |
| 30/09/202406/10/2024 | 31 | 71 | 20 | 96 | 58 | 49 | 74 |
| 07/10/202413/10/2024 | 14 | 50 | 79 | 84 | 15 | 66 | 93 |
| 14/10/202420/10/2024 | 09 | 71 | 54 | 92 | 84 | 43 | 36 |
| 21/10/202427/10/2024 | 67 | 03 | 19 | 42 | 80 | 24 | 50 |
| 28/10/202403/11/2024 | 29 | 12 | 76 | 31 | 96 | 99 | 68 |
| 04/11/202410/11/2024 | 71 | 09 | 83 | 25 | 30 | 49 | 49 |
| 11/11/202417/11/2024 | 18 | 51 | 84 | 90 | 25 | 18 | 59 |
| 18/11/202424/11/2024 | 22 | 06 | 44 | 47 | 70 | 18 | 40 |
| 25/11/202401/12/2024 | 53 | 89 | 17 | 00 | 07 | 41 | 41 |
| 02/12/202408/12/2024 | 49 | 20 | 87 | 95 | 77 | 70 | 39 |
| 09/12/202415/12/2024 | 55 | 31 | 21 | 81 | 51 | 63 | 85 |
| 16/12/202422/12/2024 | 06 | 76 | 11 | 85 | 38 | 94 | 35 |
| 23/12/202429/12/2024 | 39 | 08 | 74 | 64 | 22 | 37 | 22 |
| 30/12/202405/01/2025 | 68 | 65 | 64 | 70 | 66 | 74 | 60 |
| 2025 | |||||||
| 06/01/202512/01/2025 | 51 | 91 | 25 | 99 | 73 | 36 | 56 |
| 13/01/202519/01/2025 | 09 | 96 | 48 | 99 | 03 | 21 | 03 |
| 20/01/202526/01/2025 | 98 | 10 | 38 | 12 | 08 | 58 | 19 |
| 27/01/202502/02/2025 | 44 | 59 | 24 | 76 | 93 | 33 | 28 |
| 03/02/202509/02/2025 | 30 | 38 | 02 | 10 | 86 | 97 | 48 |
| 10/02/202516/02/2025 | 67 | 23 | 47 | 08 | 60 | 18 | 00 |
| 17/02/202523/02/2025 | 93 | 66 | 77 | 34 | 94 | 84 | 41 |
| 24/02/202502/03/2025 | 41 | 35 | 19 | 70 | 27 | 81 | 68 |
| 03/03/202509/03/2025 | 36 | 37 | 01 | 25 | 34 | 51 | 32 |
| 10/03/202516/03/2025 | 17 | 39 | 53 | 92 | 21 | 91 | 21 |
| 17/03/202523/03/2025 | 91 | 00 | 95 | 06 | 95 | 18 | 15 |
| 24/03/202530/03/2025 | 98 | 74 | 37 | 24 | 43 | 03 | 40 |
| 31/03/202506/04/2025 | 82 | 04 | 09 | 91 | 37 | 81 | 12 |
| 07/04/202513/04/2025 | 42 | 25 | 18 | 84 | 62 | 63 | 08 |
| 14/04/202520/04/2025 | 15 | 06 | 03 | 71 | 61 | 33 | 86 |
| 21/04/202527/04/2025 | 88 | 88 | 08 | 51 | 99 | 34 | 02 |
| 28/04/202504/05/2025 | 81 | 54 | 50 | 82 | 99 | 36 | 50 |
| 05/05/202511/05/2025 | 72 | 10 | 79 | 42 | 30 | 92 | 41 |
| 12/05/202518/05/2025 | 12 | 56 | 17 | 48 | 07 | 32 | 41 |
| 19/05/202525/05/2025 | 18 | 76 | 57 | 97 | 40 | 81 | 86 |
| 26/05/202501/06/2025 | 87 | 70 | 18 | 95 | 21 | 28 | 97 |
| 02/06/202508/06/2025 | 33 | 80 | 27 | 02 | 13 | 57 | 05 |
| 09/06/202515/06/2025 | 40 | 20 | 66 | 78 | 36 | 22 | 64 |
| 16/06/202522/06/2025 | 19 | 41 | 56 | 07 | 06 | 34 | 00 |
| 23/06/202529/06/2025 | 94 | 09 | 43 | 06 | 97 | 36 | 24 |
| 30/06/202506/07/2025 | 17 | 63 | 49 | 03 | 53 | 41 | 42 |
| 07/07/202513/07/2025 | 02 | 01 | 79 | 67 | 44 | 49 | 06 |
| 14/07/202520/07/2025 | 37 | 38 | 95 | 95 | 15 | 88 | 71 |
| 21/07/202527/07/2025 | 85 | 42 | 76 | 76 | 69 | 79 | 34 |
| 28/07/202503/08/2025 | 78 | 28 | 31 | 26 | 11 | 39 | 50 |
| 04/08/202510/08/2025 | ** | ** | ** | ** | ** | 68 | 84 |
| 11/08/202517/08/2025 | 13 | 57 | 81 | 43 | 62 | 96 | 64 |
| 18/08/202524/08/2025 | 85 | 17 | 39 | 37 | 23 | 11 | 16 |
| 25/08/202531/08/2025 | 49 | 24 | 06 | 22 | 95 | 81 | 55 |
| 01/09/202507/09/2025 | 35 | 74 | 86 | 57 | 15 | 87 | 35 |
| 08/09/202514/09/2025 | 67 | 16 | 43 | 78 | 20 | 56 | 66 |
| 15/09/202521/09/2025 | 21 | 07 | 96 | 25 | 80 | 08 | 84 |
| 22/09/202528/09/2025 | 95 | 43 | 94 | 34 | 76 | 81 | 67 |
| 29/09/202505/10/2025 | 21 | 83 | 07 | 61 | 08 | 41 | 65 |
| 06/10/202512/10/2025 | 41 | 48 | 96 | 95 | 86 | 56 | 39 |
| 13/10/202519/10/2025 | 29 | 53 | 40 | 37 | 16 | 02 | 62 |
| 20/10/202526/10/2025 | 07 | 17 | 35 | 64 | 07 | 20 | 84 |
| 27/10/202502/11/2025 | 07 | 83 | 71 | 53 | 92 | 83 | 67 |
| 03/11/202509/11/2025 | 72 | 55 | 31 | 45 | 54 | 95 | 52 |
| 10/11/202516/11/2025 | 23 | 96 | 11 | 06 | 65 | 53 | 18 |
| 17/11/202523/11/2025 | 51 | 24 | 91 | 55 | 34 | 81 | 39 |
| 24/11/202530/11/2025 | 01 | 40 | 41 | 74 | 37 | 91 | 86 |
| 01/12/202507/12/2025 | 77 | 64 | 88 | 51 | 65 | 89 | 86 |
| 08/12/202514/12/2025 | 03 | 46 | 86 | 29 | 15 | 76 | 65 |
| 15/12/202521/12/2025 | 49 | 71 | 56 | 27 | 56 | 55 | 16 |
| 22/12/202528/12/2025 | 64 | 52 | 62 | 15 | 09 | 98 | 32 |
| 29/12/202504/01/2026 | 91 | 60 | 40 | 83 | 54 | 64 | 64 |
| 2026 | |||||||
| 05/01/202611/01/2026 | 82 | 68 | 6* | 78 | 43 | 21 | 71 |
| 12/01/202618/01/2026 | 07 | 46 | 98 | 88 | 03 | 34 | 40 |
| 19/01/202625/01/2026 | 59 | 85 | 49 | 96 | 59 | 09 | 45 |
| 26/01/202601/02/2026 | 33 | 60 | 09 | 94 | 38 | 34 | 90 |
| 02/02/202608/02/2026 | 00 | 90 | 85 | 63 | 98 | 40 | 65 |
| 09/02/202615/02/2026 | 43 | 65 | 18 | 23 | 64 | 45 | 36 |
| 16/02/202622/02/2026 | 85 | 13 | 33 | 88 | 24 | 71 | 13 |
| 23/02/202601/03/2026 | 73 | 83 | 02 | 15 | 01 | 58 | 99 |
| 02/03/202608/03/2026 | 41 | 67 | 55 | 09 | 68 | 54 | 42 |
| 09/03/202615/03/2026 | 89 | 53 | 53 | 08 | 02 | 49 | 58 |
| 16/03/202622/03/2026 | 44 | 52 | 88 | 58 | 89 | 27 | 20 |
| 23/03/202629/03/2026 | 49 | 68 | 04 | 92 | 15 | 41 | 99 |
| 30/03/202605/04/2026 | 29 | 14 | 54 | 05 | 86 | 54 | 03 |
| 06/04/202612/04/2026 | 85 | 63 | 43 | 04 | 50 | 57 | 96 |
| 13/04/202619/04/2026 | 04 | 30 | 88 | 54 | 79 | 54 | 50 |
| 20/04/202626/04/2026 | 71 | 94 | 62 | 97 | 75 | 43 | 43 |
| 27/04/202603/05/2026 | 34 | 04 | 01 | 49 | 53 | 81 | 15 |
| 04/05/202610/05/2026 | 90 | 09 | 14 | 76 | 79 | 10 | 09 |
| 11/05/202617/05/2026 | 18 | 60 | 28 | 91 | 69 | 98 | 65 |
| 18/05/202624/05/2026 | 13 | 80 | 31 | 68 | 15 | 46 | 09 |
| 25/05/202631/05/2026 | 05 | 48 | 90 | 66 | 32 | 73 | 27 |
| 01/06/202607/06/2026 | 03 | 68 | 90 | 84 | 33 | 07 | 42 |
| 08/06/202614/06/2026 | 20 | 00 | 06 | 50 | 78 | 12 | 42 |
| 15/06/202621/06/2026 | 03 | 82 | 67 | 83 | 04 | 99 | 20 |
| 22/06/202628/06/2026 | 60 | 49 | 03 | 47 | 40 | 18 | 60 |
| 29/06/202605/07/2026 | 64 | 10 | 10 | 81 | 55 | 84 | 21 |
| 06/07/202612/07/2026 | 66 | 67 | 21 | 54 | 61 | 31 | 05 |
| 13/07/202619/07/2026 | 48 | 30 | 76 | 40 | 04 | 67 | 40 |
| 20/07/202626/07/2026 | 32 | 14 | 14 | 56 | 33 | 17 | 07 |
| 27/07/202602/08/2026 | 63 | 20 | 01 | 54 | 65 | 32 | 52 |
| 03/08/202609/08/2026 | 07 | 18 | 47 | 18 | 05 | 47 | 76 |
| 10/08/202616/08/2026 | 41 | 10 | 06 | 01 | 53 | 79 | 86 |
| 17/08/202623/08/2026 | 60 | 93 | 40 | 98 | 56 | 78 | 51 |
| 24/08/202630/08/2026 | 87 | 80 | 44 | 60 | 94 | 54 | 30 |
| 31/08/202606/09/2026 | 45 | 43 | 65 | 76 | 14 | 73 | 02 |
| 07/09/202613/09/2026 | 10 | 43 | 61 | 48 | 23 | 55 | 30 |
| 14/09/202620/09/2026 | 44 | 73 | 81 | 68 | 31 | 92 | 97 |
| 21/09/202627/09/2026 | 54 | 11 | 36 | 91 | 97 | 59 | 00 |
| 28/09/202604/10/2026 | 04 | 38 | 63 | 05 | 60 | 40 | 01 |
| 05/10/202611/10/2026 | 65 | 83 | 41 | 14 | 89 | 74 | 72 |
| 12/10/202618/10/2026 | 80 | 37 | 92 | 30 | 87 | 30 | 99 |
| 19/10/202625/10/2026 | 68 | 60 | 51 | 18 | 59 | 45 | ** |
Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Last 156 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.
About the Delhi jodi chart
The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Delhi. This chart lists one row per week (Monday to Sunday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kurnool Bazar result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Delhi Panel Chart to see the full open and close pannas, check Delhi Result, or the All Markets.
