Kurnool BazarLive Matka Result | Kurnool Matka | Starline
Need the Delhi Night jodi chart? Track weekly jodi history and today's live result on Kurnool Bazar (6:30 PM to 7:30 PM), with clear open-close pairs.

Delhi Night Jodi Chart

Delhi Night matka jodi record chart on Kurnool Bazar — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 06:30 PM – 07:30 PM.

Telegram
DELHI NIGHT
357-51-560
(06:30 PM — 07:30 PM) Closed
All Charts
Join TelegramWatch on YouTube
Delhi Night jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISATSUN
2018
01/01/201807/01/2018 94 69 59 90 01 85 36
08/01/201814/01/2018 74 81 30 98 36 49 68
15/01/201821/01/2018 30 08 30 17 33 33 84
22/01/201828/01/2018 55 55 25 74 90 91 88
29/01/201804/02/2018 78 06 92 31 03 69 85
05/02/201811/02/2018 00 31 48 59 43 06 28
12/02/201818/02/2018 39 30 98 12 28 74 93
19/02/201825/02/2018 50 34 58 29 30 07 62
26/02/201804/03/2018 36 42 67 40 53 91 36
05/03/201811/03/2018 82 13 57 20 79 50 24
12/03/201818/03/2018 49 57 22 47 56 75 11
19/03/201825/03/2018 16 48 45 36 84 36 09
26/03/201801/04/2018 16 56 38 94 92 09 82
02/04/201808/04/2018 26 62 99 03 27 83 30
09/04/201815/04/2018 24 06 23 60 43 87 82
16/04/201822/04/2018 77 21 00 11 92 90 51
23/04/201829/04/2018 44 90 05 38 83 04 38
30/04/201806/05/2018 98 68 17 84 04 88 30
07/05/201813/05/2018 39 83 13 29 96 00 52
14/05/201820/05/2018 44 48 68 64 90 51 23
21/05/201827/05/2018 28 44 67 54 33 23 34
28/05/201803/06/2018 58 68 21 50 27 21 04
04/06/201810/06/2018 33 71 83 26 91 87 08
11/06/201817/06/2018 63 57 52 92 16 89 43
18/06/201824/06/2018 06 91 91 90 56 65 08
25/06/201801/07/2018 93 32 12 84 53 96 20
02/07/201808/07/2018 38 03 51 52 97 97 15
09/07/201815/07/2018 03 15 91 95 54 90 27
16/07/201822/07/2018 77 10 69 34 18 68 23
23/07/201829/07/2018 73 54 33 17 04 32 03
30/07/201805/08/2018 40 67 28 50 47 03 14
06/08/201812/08/2018 39 97 41 18 91 96 72
13/08/201819/08/2018 13 43 12 37 45 11 76
20/08/201826/08/2018 57 29 82 73 12 90 79
27/08/201802/09/2018 36 15 97 23 26 10 69
03/09/201809/09/2018 63 80 19 55 82 99 81
10/09/201816/09/2018 18 86 95 52 10 41 93
17/09/201823/09/2018 44 46 02 83 81 98 71
24/09/201830/09/2018 03 79 44 58 06 82 60
01/10/201807/10/2018 79 51 87 34 18 55 87
08/10/201814/10/2018 08 07 61 51 89 24 18
15/10/201821/10/2018 92 52 74 26 52 10 17
22/10/201828/10/2018 28 26 62 23 79 02 59
29/10/201804/11/2018 43 90 34 24 16 82 66
05/11/201811/11/2018 66 36 50 20 25 75 72
12/11/201818/11/2018 21 73 55 50 16 20 76
19/11/201825/11/2018 91 76 30 59 67 93 27
26/11/201802/12/2018 49 57 92 82 75 31 23
03/12/201809/12/2018 59 29 68 09 44 48 15
10/12/201816/12/2018 95 50 41 42 07 43 10
17/12/201823/12/2018 11 04 63 80 44 76 15
24/12/201830/12/2018 71 15 32 52 96 83 04
31/12/201806/01/2019 57 47 16 49 61 53 77
2019
07/01/201913/01/2019 22 13 52 01 14 43 44
14/01/201920/01/2019 56 18 08 19 18 21 08
21/01/201927/01/2019 87 71 38 04 25 42 55
28/01/201903/02/2019 96 98 68 37 85 23 22
04/02/201910/02/2019 94 99 93 31 67 22 25
11/02/201917/02/2019 94 93 94 34 55 71 67
18/02/201924/02/2019 34 59 25 97 97 45 20
25/02/201903/03/2019 99 11 15 97 17 36 79
04/03/201910/03/2019 72 44 93 77 07 99 37
11/03/201917/03/2019 87 38 11 57 37 93 50
18/03/201924/03/2019 36 01 57 39 21 07 90
25/03/201931/03/2019 99 88 01 07 97 57 25
01/04/201907/04/2019 78 54 79 40 49 19 38
08/04/201914/04/2019 25 63 35 88 54 51 45
15/04/201921/04/2019 38 04 45 88 52 55 16
22/04/201928/04/2019 72 48 42 59 69 74 40
29/04/201905/05/2019 24 81 17 12 33 21 98
06/05/201912/05/2019 88 92 89 46 55 36 84
13/05/201919/05/2019 76 06 17 53 94 21 59
20/05/201926/05/2019 51 89 74 32 40 71 45
27/05/201902/06/2019 99 92 24 40 09 85 58
03/06/201909/06/2019 18 99 63 65 64 00 72
10/06/201916/06/2019 05 82 28 47 37 91 57
17/06/201923/06/2019 63 72 81 68 60 15 92
24/06/201930/06/2019 30 46 37 00 88 46 55
01/07/201907/07/2019 82 16 10 61 43 17 01
08/07/201914/07/2019 48 05 05 08 32 48 18
15/07/201921/07/2019 86 10 59 06 80 37 04
22/07/201928/07/2019 86 60 74 28 99 88 82
29/07/201904/08/2019 29 55 69 61 77 11 42
05/08/201911/08/2019 31 29 54 81 25 65 30
12/08/201918/08/2019 99 35 94 55 26 04 60
19/08/201925/08/2019 38 30 29 29 87 52 42
26/08/201901/09/2019 47 69 45 68 48 10 87
02/09/201908/09/2019 51 89 05 36 95 24 78
09/09/201915/09/2019 02 60 64 79 88 66 71
16/09/201922/09/2019 48 72 14 18 37 63 82
23/09/201929/09/2019 17 73 53 84 04 22 80
30/09/201906/10/2019 73 61 90 67 68 37 28
07/10/201913/10/2019 95 35 85 33 52 42 15
14/10/201920/10/2019 54 83 08 07 28 94 37
21/10/201927/10/2019 75 99 39 93 40 29 67
28/10/201903/11/2019 36 42 11 91 27 45 34
04/11/201910/11/2019 42 07 29 69 03 93 40
11/11/201917/11/2019 91 08 70 74 54 90 92
18/11/201924/11/2019 48 65 56 31 83 10 68
25/11/201901/12/2019 77 54 73 42 32 25 45
02/12/201908/12/2019 08 44 01 17 85 53 99
09/12/201915/12/2019 62 50 07 23 68 83 30
16/12/201922/12/2019 87 95 92 37 54 11 29
23/12/201929/12/2019 33 29 49 63 24 11 59
30/12/201905/01/2020 25 61 69 42 52 67 48
2020
06/01/202012/01/2020 90 40 67 94 23 60 70
13/01/202019/01/2020 66 11 23 92 95 67 79
20/01/202026/01/2020 27 37 41 40 71 26 64
27/01/202002/02/2020 66 54 16 16 69 47 83
03/02/202009/02/2020 21 24 89 85 04 62 56
10/02/202016/02/2020 50 56 07 10 26 43 66
17/02/202023/02/2020 15 87 07 24 34 94 26
24/02/202001/03/2020 71 99 33 27 27 22 78
02/03/202008/03/2020 88 47 84 70 10 56 55
09/03/202015/03/2020 71 48 44 26 49 97 13
16/03/202022/03/2020 18 14 96 91 78 19 37
23/03/202029/03/2020 30 93 15 12 81 13 74
30/03/202005/04/2020 78 97 44 71 88 29 07
06/04/202012/04/2020 39 97 60 25 91 28 26
13/04/202019/04/2020 03 84 01 23 70 49 21
20/04/202026/04/2020 56 65 25 08 21 66 21
27/04/202003/05/2020 27 11 52 06 92 49 86
04/05/202010/05/2020 43 52 67 97 12 42 29
11/05/202017/05/2020 29 41 94 93 53 63 83
18/05/202024/05/2020 30 13 77 48 72 74 75
25/05/202031/05/2020 34 72 05 81 58 78 45
01/06/202007/06/2020 80 91 68 27 89 69 21
08/06/202014/06/2020 94 46 60 48 72 37 73
15/06/202021/06/2020 74 77 86 11 96 25 02
22/06/202028/06/2020 52 26 40 51 79 29 27
29/06/202005/07/2020 89 72 19 20 90 32 61
06/07/202012/07/2020 58 00 29 74 03 57 77
13/07/202019/07/2020 15 32 61 13 44 11 33
20/07/202026/07/2020 15 84 11 10 04 38 92
27/07/202002/08/2020 61 32 72 44 82 21 48
03/08/202009/08/2020 47 55 14 81 80 20 38
10/08/202016/08/2020 65 91 05 11 83 93 57
17/08/202023/08/2020 55 70 20 28 91 07 37
24/08/202030/08/2020 46 25 80 57 10 27 92
31/08/202006/09/2020 61 89 87 31 23 24 69
07/09/202013/09/2020 91 91 28 93 46 12 15
14/09/202020/09/2020 40 62 89 07 70 60 75
21/09/202027/09/2020 12 16 91 41 17 19 72
28/09/202004/10/2020 32 42 85 54 70 64 89
05/10/202011/10/2020 69 30 02 46 21 42 69
12/10/202018/10/2020 43 85 67 63 52 27 18
19/10/202025/10/2020 76 60 22 38 85 64 19
26/10/202001/11/2020 96 33 00 75 93 15 28
02/11/202008/11/2020 97 98 19 40 78 79 40
09/11/202015/11/2020 55 05 90 59 52 03 26
16/11/202022/11/2020 44 30 47 25 42 07 89
23/11/202029/11/2020 24 28 19 97 80 12 92
30/11/202006/12/2020 35 24 61 70 44 95 58
07/12/202013/12/2020 77 32 32 68 34 46 71
14/12/202020/12/2020 73 45 67 63 63 48 11
21/12/202027/12/2020 07 85 23 24 91 48 16
28/12/202003/01/2021 34 56 74 97 86 26 78
2021
04/01/202110/01/2021 20 72 24 96 35 34 01
11/01/202117/01/2021 25 91 06 65 45 74 54
18/01/202124/01/2021 96 74 02 70 00 52 52
25/01/202131/01/2021 18 35 04 60 02 67 22
01/02/202107/02/2021 15 52 48 57 48 82 32
08/02/202114/02/2021 66 64 33 29 68 08 16
15/02/202121/02/2021 46 72 98 98 90 59 50
22/02/202128/02/2021 32 31 30 55 08 87 52
01/03/202107/03/2021 07 37 53 58 85 10 83
08/03/202114/03/2021 40 14 48 06 15 44 60
15/03/202121/03/2021 18 32 83 82 53 62 23
22/03/202128/03/2021 86 67 42 51 33 78 27
29/03/202104/04/2021 96 51 01 68 05 82 00
05/04/202111/04/2021 09 94 08 43 70 91 13
12/04/202118/04/2021 94 30 69 44 72 48 29
19/04/202125/04/2021 05 83 94 25 90 61 69
26/04/202102/05/2021 93 76 52 54 98 32 90
03/05/202109/05/2021 54 87 38 54 29 02 45
10/05/202116/05/2021 92 34 21 68 24 34 85
17/05/202123/05/2021 76 33 46 71 31 10 36
24/05/202130/05/2021 51 14 67 53 99 59 31
31/05/202106/06/2021 21 60 52 22 63 30 35
07/06/202113/06/2021 24 55 90 00 13 24 92
14/06/202120/06/2021 56 48 64 91 31 58 50
21/06/202127/06/2021 39 26 33 12 06 61 61
28/06/202104/07/2021 78 38 07 79 08 90 14
05/07/202111/07/2021 04 78 73 54 12 72 83
12/07/202118/07/2021 67 69 81 05 18 72 10
19/07/202125/07/2021 19 42 03 00 18 69 76
26/07/202101/08/2021 82 85 46 33 90 43 68
02/08/202108/08/2021 42 72 85 13 89 73 55
09/08/202115/08/2021 21 08 33 40 37 42 61
16/08/202122/08/2021 92 65 93 30 96 52 31
23/08/202129/08/2021 56 66 05 62 75 14 30
30/08/202105/09/2021 06 81 13 24 67 46 78
06/09/202112/09/2021 13 16 43 38 93 02 60
13/09/202119/09/2021 44 80 37 67 52 72 97
20/09/202126/09/2021 72 16 07 92 82 31 80
27/09/202103/10/2021 22 69 96 11 14 68 11
04/10/202110/10/2021 87 33 69 18 01 00 13
11/10/202117/10/2021 75 69 71 24 26 17 28
18/10/202124/10/2021 14 14 18 53 76 01 42
25/10/202131/10/2021 79 56 89 54 54 21 96
01/11/202107/11/2021 03 90 70 26 05 40 46
08/11/202114/11/2021 90 96 07 91 13 85 56
15/11/202121/11/2021 70 34 87 89 40 64 20
22/11/202128/11/2021 15 14 19 96 35 09 64
29/11/202105/12/2021 99 91 89 99 57 44 56
06/12/202112/12/2021 43 14 14 66 19 03 22
13/12/202119/12/2021 57 34 97 75 70 21 57
20/12/202126/12/2021 66 23 92 05 19 31 44
27/12/202102/01/2022 84 72 01 71 47 39 17
2022
03/01/202209/01/2022 04 69 24 18 67 63 49
10/01/202216/01/2022 60 33 51 50 51 69 27
17/01/202223/01/2022 11 54 06 39 27 90 29
24/01/202230/01/2022 39 80 27 98 34 28 79
31/01/202206/02/2022 64 40 37 20 44 27 73
07/02/202213/02/2022 50 42 84 70 03 29 49
14/02/202220/02/2022 89 05 66 50 32 77 63
21/02/202227/02/2022 56 26 04 35 92 67 60
28/02/202206/03/2022 71 23 12 62 15 81 35
07/03/202213/03/2022 86 20 39 87 81 17 29
14/03/202220/03/2022 30 73 81 12 23 75 10
21/03/202227/03/2022 39 75 40 65 14 74 48
28/03/202203/04/2022 68 45 95 59 64 17 66
04/04/202210/04/2022 37 00 76 91 69 50 48
11/04/202217/04/2022 77 10 81 49 64 62 14
18/04/202224/04/2022 70 90 11 28 34 56 75
25/04/202201/05/2022 41 08 69 84 01 18 93
02/05/202208/05/2022 30 32 09 15 01 86 07
09/05/202215/05/2022 65 13 14 30 99 58 27
16/05/202222/05/2022 93 30 39 39 13 20 91
23/05/202229/05/2022 53 88 92 44 44 38 58
30/05/202205/06/2022 82 94 05 58 73 20 64
06/06/202212/06/2022 36 72 24 14 63 76 38
13/06/202219/06/2022 50 00 87 15 30 30 33
20/06/202226/06/2022 43 90 49 88 16 39 71
27/06/202203/07/2022 59 18 13 73 69 38 09
04/07/202210/07/2022 69 49 65 70 84 19 66
11/07/202217/07/2022 01 85 57 57 13 92 71
18/07/202224/07/2022 66 94 70 13 28 89 24
25/07/202231/07/2022 13 17 50 46 96 09 71
01/08/202207/08/2022 67 54 41 44 07 43 95
08/08/202214/08/2022 43 77 75 72 81 00 42
15/08/202221/08/2022 27 95 53 58 50 23 80
22/08/202228/08/2022 07 29 59 65 97 82 44
29/08/202204/09/2022 21 32 07 00 13 80 91
05/09/202211/09/2022 32 82 84 32 77 26 99
12/09/202218/09/2022 87 68 65 50 00 77 93
19/09/202225/09/2022 74 59 44 14 28 63 55
26/09/202202/10/2022 51 63 60 25 68 21 21
03/10/202209/10/2022 01 90 37 74 35 28 38
10/10/202216/10/2022 48 15 96 95 41 84 21
17/10/202223/10/2022 14 12 22 17 62 52 09
24/10/202230/10/2022 56 96 17 92 84 79 27
31/10/202206/11/2022 89 86 89 04 04 06 12
07/11/202213/11/2022 31 97 07 22 94 66 74
14/11/202220/11/2022 47 75 25 75 87 44 98
21/11/202227/11/2022 95 11 26 83 64 84 85
28/11/202204/12/2022 06 04 22 96 32 93 01
05/12/202211/12/2022 06 45 36 20 04 83 48
12/12/202218/12/2022 01 15 11 53 44 27 76
19/12/202225/12/2022 52 13 53 31 44 14 88
26/12/202201/01/2023 40 45 66 60 79 35 97
2023
02/01/202308/01/2023 00 74 58 92 61 35 22
09/01/202315/01/2023 82 10 66 66 43 22 42
16/01/202322/01/2023 70 55 37 02 86 68 26
23/01/202329/01/2023 15 40 49 01 82 22 75
30/01/202305/02/2023 63 99 42 35 53 06 79
06/02/202312/02/2023 65 11 79 27 08 06 81
13/02/202319/02/2023 99 63 43 75 21 08 30
20/02/202326/02/2023 57 10 44 48 61 05 84
27/02/202305/03/2023 70 91 25 37 63 01 11
06/03/202312/03/2023 44 33 10 52 96 22 18
13/03/202319/03/2023 31 74 89 09 86 29 69
20/03/202326/03/2023 03 18 57 25 01 34 99
27/03/202302/04/2023 44 75 57 21 05 86 38
03/04/202309/04/2023 07 45 40 04 97 80 69
10/04/202316/04/2023 95 92 51 79 31 56 68
17/04/202323/04/2023 15 32 78 22 09 13 99
24/04/202330/04/2023 97 92 16 50 33 50 20
01/05/202307/05/2023 85 67 83 54 91 20 69
08/05/202314/05/2023 18 71 22 51 55 73 51
15/05/202321/05/2023 77 58 42 42 15 87 48
22/05/202328/05/2023 91 76 20 02 23 53 48
29/05/202304/06/2023 01 03 11 65 84 33 13
05/06/202311/06/2023 24 90 79 09 11 29 17
12/06/202318/06/2023 51 25 20 33 45 34 37
19/06/202325/06/2023 00 29 40 31 60 77 28
26/06/202302/07/2023 47 94 38 47 37 37 09
03/07/202309/07/2023 59 52 47 29 98 26 64
10/07/202316/07/2023 50 80 76 92 26 26 02
17/07/202323/07/2023 78 67 34 18 60 08 43
24/07/202330/07/2023 67 37 27 95 00 10 88
31/07/202306/08/2023 92 48 55 01 91 40 61
07/08/202313/08/2023 32 82 13 99 82 49 41
14/08/202320/08/2023 59 48 36 58 11 22 45
21/08/202327/08/2023 40 59 23 28 50 42 73
28/08/202303/09/2023 64 02 27 18 16 18 49
04/09/202310/09/2023 44 39 59 84 64 33 95
11/09/202317/09/2023 28 67 91 96 80 10 90
18/09/202324/09/2023 52 40 31 38 99 60 39
25/09/202301/10/2023 88 49 71 56 21 85 91
02/10/202308/10/2023 07 20 54 95 21 94 93
09/10/202315/10/2023 31 59 68 60 51 02 43
16/10/202322/10/2023 82 10 38 77 48 41 83
23/10/202329/10/2023 58 28 90 91 62 52 11
30/10/202305/11/2023 34 77 98 81 99 41 85
06/11/202312/11/2023 19 26 48 81 18 90 92
13/11/202319/11/2023 33 79 75 09 85 40 00
20/11/202326/11/2023 51 86 01 28 02 28 08
27/11/202303/12/2023 09 88 28 29 69 26 35
04/12/202310/12/2023 29 12 10 96 95 36 80
11/12/202317/12/2023 60 53 74 94 75 12 20
18/12/202324/12/2023 99 29 18 98 42 2* 30
25/12/202331/12/2023 68 42 83 47 80 75 73
2024
01/01/202407/01/2024 53 72 82 77 90 08 02
08/01/202414/01/2024 57 97 41 20 69 69 20
15/01/202421/01/2024 91 11 77 53 23 68 41
22/01/202428/01/2024 75 70 38 46 59 51 89
29/01/202404/02/2024 91 47 93 28 80 64 42
05/02/202411/02/2024 36 86 47 48 96 64 93
12/02/202418/02/2024 04 06 59 09 88 84 55
19/02/202425/02/2024 57 13 19 76 34 69 76
26/02/202403/03/2024 02 45 17 90 74 79 65
04/03/202410/03/2024 07 28 50 36 90 48 99
11/03/202417/03/2024 57 30 64 52 70 95 58
18/03/202424/03/2024 12 71 99 11 50 28 10
25/03/202431/03/2024 62 39 76 72 24 45 95
01/04/202407/04/2024 31 99 22 64 97 87 45
08/04/202414/04/2024 73 73 19 03 04 08 20
15/04/202421/04/2024 74 25 54 19 97 42 38
22/04/202428/04/2024 91 47 41 43 80 87 45
29/04/202405/05/2024 40 18 84 95 89 00 14
06/05/202412/05/2024 98 00 90 40 76 57 64
13/05/202419/05/2024 58 16 14 84 26 26 71
20/05/202426/05/2024 16 30 33 29 29 59 11
27/05/202402/06/2024 15 42 15 23 19 96 96
03/06/202409/06/2024 03 29 85 93 99 39 97
10/06/202416/06/2024 31 35 25 55 31 88 62
17/06/202423/06/2024 57 88 54 83 83 62 54
24/06/202430/06/2024 60 17 40 02 56 28 14
01/07/202407/07/2024 54 33 51 99 79 95 39
08/07/202414/07/2024 64 16 99 50 69 75 89
15/07/202421/07/2024 44 48 03 01 58 70 60
22/07/202428/07/2024 14 70 99 43 28 22 85
29/07/202404/08/2024 62 07 28 95 19 62 35
05/08/202411/08/2024 01 69 53 92 79 46 83
12/08/202418/08/2024 21 70 32 ** 27 95 43
19/08/202425/08/2024 69 27 80 05 42 18 23
26/08/202401/09/2024 39 53 45 17 79 69 00
02/09/202408/09/2024 85 25 45 33 91 39 15
09/09/202415/09/2024 07 11 01 65 12 04 93
16/09/202422/09/2024 90 80 65 19 24 84 74
23/09/202429/09/2024 97 31 27 69 10 49 54
30/09/202406/10/2024 31 82 81 54 55 06 31
07/10/202413/10/2024 03 88 61 15 29 95 48
14/10/202420/10/2024 59 70 41 89 64 98 09
21/10/202427/10/2024 93 88 13 45 02 15 79
28/10/202403/11/2024 30 90 44 21 02 28 21
04/11/202410/11/2024 85 17 36 07 46 29 46
11/11/202417/11/2024 13 52 23 66 32 83 08
18/11/202424/11/2024 56 36 10 86 14 18 02
25/11/202401/12/2024 40 10 66 17 91 47 98
02/12/202408/12/2024 48 84 66 39 61 68 11
09/12/202415/12/2024 41 76 52 61 99 60 87
16/12/202422/12/2024 84 50 58 70 64 66 36
23/12/202429/12/2024 04 54 07 75 33 17 71
30/12/202405/01/2025 73 58 04 88 57 40 85
2025
06/01/202512/01/2025 47 24 68 00 23 69 95
13/01/202519/01/2025 68 65 31 25 04 42 18
20/01/202526/01/2025 69 53 61 67 71 62 67
27/01/202502/02/2025 2* 65 34 88 24 38 96
03/02/202509/02/2025 95 15 87 35 91 44 23
10/02/202516/02/2025 87 56 87 42 94 88 28
17/02/202523/02/2025 19 15 52 98 52 17 82
24/02/202502/03/2025 84 34 92 00 10 09 58
03/03/202509/03/2025 14 25 02 68 45 85 70
10/03/202516/03/2025 44 44 52 59 32 80 34
17/03/202523/03/2025 67 66 05 08 72 32 77
24/03/202530/03/2025 28 89 41 55 05 05 54
31/03/202506/04/2025 16 16 70 89 55 12 51
07/04/202513/04/2025 29 44 65 79 71 11 30
14/04/202520/04/2025 03 28 90 07 39 79 59
21/04/202527/04/2025 70 23 48 35 19 18 31
28/04/202504/05/2025 18 75 54 98 06 91 31
05/05/202511/05/2025 71 76 76 13 78 86 00
12/05/202518/05/2025 41 40 95 01 18 20 04
19/05/202525/05/2025 12 21 66 62 15 08 78
26/05/202501/06/2025 08 91 91 48 66 39 04
02/06/202508/06/2025 95 40 16 06 69 98 03
09/06/202515/06/2025 36 15 59 47 59 71 30
16/06/202522/06/2025 94 78 03 86 16 27 65
23/06/202529/06/2025 55 75 97 20 11 89 21
30/06/202506/07/2025 23 92 91 48 77 04 93
07/07/202513/07/2025 90 97 51 33 83 67 **
14/07/202520/07/2025 74 25 68 74 43 59 39
21/07/202527/07/2025 94 03 87 57 57 40 17
28/07/202503/08/2025 15 48 57 98 32 16 92
04/08/202510/08/2025 ** ** ** ** 0* 42 00
11/08/202517/08/2025 11 59 96 85 13 45 44
18/08/202524/08/2025 47 75 17 97 25 72 29
25/08/202531/08/2025 82 23 92 01 85 34 45
01/09/202507/09/2025 97 79 95 32 75 33 9*
08/09/202514/09/2025 86 00 04 23 20 39 69
15/09/202521/09/2025 50 42 44 98 23 60 92
22/09/202528/09/2025 30 35 23 13 11 22 93
29/09/202505/10/2025 16 70 57 31 68 17 43
06/10/202512/10/2025 79 39 01 61 45 20 29
13/10/202519/10/2025 33 20 38 22 85 07 05
20/10/202526/10/2025 47 23 07 61 16 26 28
27/10/202502/11/2025 24 30 25 55 65 08 77
03/11/202509/11/2025 34 96 22 31 71 38 71
10/11/202516/11/2025 36 49 36 69 85 00 09
17/11/202523/11/2025 63 34 01 63 07 57 00
24/11/202530/11/2025 45 48 23 47 08 08 01
01/12/202507/12/2025 11 43 09 61 62 82 86
08/12/202514/12/2025 54 10 18 38 29 51 08
15/12/202521/12/2025 89 14 57 95 53 57 94
22/12/202528/12/2025 60 78 60 30 62 36 71
29/12/202504/01/2026 69 30 71 21 47 54 76
2026
05/01/202611/01/2026 82 14 09 90 94 43 91
12/01/202618/01/2026 45 72 10 09 40 98 20
19/01/202625/01/2026 58 85 95 36 21 03 44
26/01/202601/02/2026 03 65 65 31 04 77 68
02/02/202608/02/2026 78 18 24 40 50 13 30
09/02/202615/02/2026 21 53 34 48 47 51 97
16/02/202622/02/2026 01 88 49 20 69 10 56
23/02/202601/03/2026 29 55 90 03 30 03 37
02/03/202608/03/2026 35 67 10 39 69 78 70
09/03/202615/03/2026 08 56 18 54 33 02 08
16/03/202622/03/2026 16 28 46 87 30 99 31
23/03/202629/03/2026 04 80 93 10 60 32 67
30/03/202605/04/2026 15 46 38 07 53 08 26
06/04/202612/04/2026 99 12 02 61 45 60 22
13/04/202619/04/2026 19 25 40 57 02 77 22
20/04/202626/04/2026 76 80 ** 13 52 35 56
27/04/202603/05/2026 69 38 41 01 85 85 11
04/05/202610/05/2026 64 83 07 93 15 97 06
11/05/202617/05/2026 98 34 18 95 86 18 22
18/05/202624/05/2026 54 57 82 60 59 39 96
25/05/202631/05/2026 81 02 99 82 30 57 51
01/06/202607/06/2026 09 99 ** 07 13 66 67
08/06/202614/06/2026 68 24 97 97 12 64 90
15/06/202621/06/2026 48 02 38 09 01 18 09
22/06/202628/06/2026 62 37 43 32 52 13 70
29/06/202605/07/2026 08 17 00 68 16 65 96
06/07/202612/07/2026 38 49 84 89 48 21 28
13/07/202619/07/2026 00 36 15 00 94 13 16
20/07/202626/07/2026 01 34 62 43 09 11 67
27/07/202602/08/2026 32 75 48 61 04 72 55
03/08/202609/08/2026 02 82 64 49 54 18 80
10/08/202616/08/2026 69 45 45 24 23 87 29
17/08/202623/08/2026 37 63 16 52 16 37 63
24/08/202630/08/2026 38 64 31 19 46 56 27
31/08/202606/09/2026 20 16 12 46 71 64 22
07/09/202613/09/2026 89 99 34 54 57 76 38
14/09/202620/09/2026 ** 36 16 63 24 81 31
21/09/202627/09/2026 20 44 15 30 32 54 84
28/09/202604/10/2026 40 86 16 21 31 09 47
05/10/202611/10/2026 68 0* 18 43 43 36 49
12/10/202618/10/2026 05 74 18 23 47 35 01
19/10/202625/10/2026 51 63 46 49 51 ** **

Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Full history (2018–2026), 460 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.

About the Delhi Night jodi chart

The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Delhi Night. This chart lists one row per week (Monday to Sunday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kurnool Bazar result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Delhi Night Panel Chart to see the full open and close pannas, check Delhi Night Result, or the All Markets.

Explore more Delhi Night records on Kurnool Bazar, including panel charts and live result pages for the same market.