Madhur Night Jodi Chart
Madhur Night matka jodi record chart on Kurnool Bazar — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 08:25 PM – 10:25 PM.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||
| 21-27Aug | 61 | 54 | 62 | 08 | 77 | 04 |
| 28 Aug-3 Sep | 46 | 20 | 33 | 73 | 75 | 83 |
| 4-10Sep | 45 | 60 | 86 | 94 | 88 | 71 |
| 11-17Sep | 06 | 18 | 18 | 59 | 20 | 79 |
| 18-24Sep | 77 | 35 | 25 | 21 | 73 | 63 |
| 25 Sep-1 Oct | 93 | 00 | 38 | 22 | 33 | 16 |
| 2-8Oct | 27 | 66 | 46 | 31 | 35 | 40 |
| 9-15Oct | 78 | 92 | 66 | *2 | 87 | 98 |
| 16-22Oct | 91 | 33 | 82 | 00 | 83 | 35 |
| 23-29Oct | 53 | 23 | 74 | 85 | 15 | 02 |
| 30 Oct-5 Nov | 23 | 69 | 33 | 85 | 24 | 81 |
| 6-12Nov | 42 | 05 | 32 | 34 | ** | ** |
| 20-26Nov | 71 | 52 | 94 | 53 | 57 | 09 |
| 27 Nov-3 Dec | 41 | 49 | 07 | 45 | 24 | 99 |
| 4-10Dec | 52 | 96 | 66 | 97 | 20 | 71 |
| 11-17Dec | 44 | 83 | 74 | 33 | 65 | 28 |
| 18-24Dec | 46 | 59 | 17 | 54 | 29 | 02 |
| 25-31Dec | 82 | 19 | 63 | 92 | 21 | 67 |
| 2024 | ||||||
| 1-7Jan | 75 | 54 | 50 | 69 | 56 | 62 |
| 8-14Jan | 23 | 15 | 98 | 26 | 55 | 05 |
| 15-21Jan | *9 | 60 | 12 | 31 | 74 | 39 |
| 22-28Jan | 76 | 16 | 80 | 92 | ** | 31 |
| 29 Jan-4 Feb | 23 | 25 | 67 | 88 | 58 | 36 |
| 5-11Feb | 72 | 20 | 61 | 19 | 13 | 86 |
| 12-18Feb | 46 | 37 | 72 | 08 | 37 | 35 |
| 19-25Feb | 20 | 63 | 01 | 02 | 06 | 56 |
| 26 Feb-3 Mar | 27 | 94 | 21 | 83 | 44 | 21 |
| 4-10Mar | 60 | 73 | 09 | 70 | 75 | 37 |
| 11-17Mar | 59 | 88 | 45 | 87 | 59 | 23 |
| 18-24Mar | 65 | 84 | 94 | 55 | 71 | 77 |
| 25-31Mar | ** | 27 | 78 | 28 | 62 | 10 |
| 1-7Apr | 14 | 73 | 86 | 08 | 69 | 83 |
| 8-14Apr | 28 | 31 | 96 | 14 | 90 | 53 |
| 15-21Apr | 20 | 39 | 24 | 70 | 55 | 67 |
| 22-28Apr | 45 | 44 | 12 | 52 | 73 | 15 |
| 29 Apr-5 May | 26 | 60 | 10 | 94 | 12 | 21 |
| 6-12May | 53 | 72 | 93 | 75 | 90 | 81 |
| 13-19May | 81 | 77 | 29 | 22 | 11 | 94 |
| 20-26May | 71 | 03 | 50 | 56 | 31 | 18 |
| 27 May-2 Jun | 63 | 02 | 91 | 58 | 30 | 77 |
| 3-9Jun | 36 | 87 | 63 | 00 | 25 | 31 |
| 10-16Jun | 38 | 14 | 36 | 12 | 28 | 98 |
| 17-23Jun | 08 | 07 | 82 | 24 | 61 | 59 |
| 24-30Jun | 88 | 52 | 75 | 07 | 28 | 58 |
| 1-7Jul | 43 | 87 | 10 | 62 | 01 | 04 |
| 8-14Jul | 59 | 26 | 07 | 60 | 27 | 94 |
| 15-21Jul | 08 | 94 | 65 | 01 | 42 | 50 |
| 22-28Jul | 74 | 71 | 18 | 05 | 43 | 66 |
| 29 Jul-4 Aug | 32 | 61 | 54 | 20 | 81 | 60 |
| 5-11Aug | 98 | 30 | 86 | 64 | 41 | 94 |
| 12-18Aug | 55 | 73 | 89 | ** | 61 | 71 |
| 19-25Aug | 67 | 19 | 14 | 04 | 15 | 76 |
| 26 Aug-1 Sep | 20 | 65 | 63 | 42 | 34 | 30 |
| 2-8Sep | 91 | 16 | 18 | 84 | 16 | 55 |
| 9-15Sep | 27 | 28 | 54 | 46 | 10 | 69 |
| 16-22Sep | 24 | 59 | 30 | 30 | 71 | 37 |
| 23-29Sep | 57 | 29 | 49 | 70 | 97 | 84 |
| 30 Sep-6 Oct | 32 | 23 | 64 | 65 | 44 | 00 |
| 7-13Oct | 36 | 09 | 16 | 25 | 31 | 85 |
| 14-20Oct | 34 | 13 | 00 | 94 | 60 | 51 |
| 21-27Oct | 32 | 44 | 02 | 20 | 92 | 31 |
| 4-10Nov | ** | ** | 15 | 52 | 12 | 31 |
| 11-17Nov | 55 | 19 | 88 | 42 | 13 | 68 |
| 18-24Nov | 25 | 78 | 01 | 66 | 92 | 24 |
| 25 Nov-1 Dec | 26 | 98 | 98 | 92 | 04 | 58 |
| 2-8Dec | 21 | 55 | 94 | 87 | 26 | 19 |
| 9-15Dec | 69 | 03 | 85 | 11 | 18 | 21 |
| 16-22Dec | 50 | 50 | 39 | 61 | 96 | 48 |
| 23-29Dec | 04 | 75 | 18 | 98 | 33 | 87 |
| 30 Dec-5 Jan | 21 | 44 | 45 | 43 | 16 | 81 |
| 2025 | ||||||
| 6-12Jan | 77 | 36 | 09 | 04 | 72 | 16 |
| 13-19Jan | 15 | 10 | 95 | 87 | 88 | 64 |
| 20-26Jan | 99 | 84 | 07 | 52 | 26 | 53 |
| 27 Jan-2 Feb | 63 | 35 | 99 | 84 | 91 | 51 |
| 3-9Feb | 22 | 61 | 68 | 10 | 92 | 97 |
| 10-16Feb | 00 | 43 | 91 | 95 | 76 | 25 |
| 17-23Feb | 26 | 06 | 83 | 18 | 47 | 14 |
| 24 Feb-2 Mar | 33 | 50 | 57 | 00 | 72 | 14 |
| 3-9Mar | 78 | 12 | 86 | 81 | 23 | 27 |
| 10-16Mar | 53 | 20 | 19 | 30 | ** | 20 |
| 17-23Mar | 64 | 25 | 66 | 61 | 13 | *0 |
| 24-30Mar | 97 | 83 | 25 | 95 | 21 | 02 |
| 31 Mar-6 Apr | 54 | 43 | 61 | 43 | 18 | 77 |
| 7-13Apr | 51 | 23 | 35 | 87 | 86 | 54 |
| 14-20Apr | 63 | 01 | 40 | 24 | 28 | 09 |
| 21-27Apr | 88 | 70 | 57 | 11 | 81 | 60 |
| 28 Apr-4 May | 72 | 13 | 59 | 22 | 88 | 74 |
| 5-11May | 48 | 99 | 07 | 15 | 18 | 88 |
| 12-18May | 78 | 10 | 02 | 83 | 42 | 00 |
| 19-25May | 49 | 86 | 23 | 28 | 87 | 23 |
| 26 May-1 Jun | 36 | 77 | 46 | 30 | 25 | 57 |
| 2-8Jun | 17 | 29 | 23 | 64 | 60 | 13 |
| 9-15Jun | 85 | 61 | 56 | 35 | 12 | 46 |
| 16-22Jun | 02 | 68 | 97 | 78 | 93 | 84 |
| 23-29Jun | 77 | 31 | 96 | 98 | 83 | 44 |
| 30 Jun-6 Jul | 33 | 74 | 63 | 18 | 07 | 74 |
| 7-13Jul | 73 | 10 | 48 | 28 | 44 | 60 |
| 14-20Jul | 61 | 78 | 05 | 79 | 41 | 39 |
| 21-27Jul | 43 | 68 | 64 | 45 | 01 | 01 |
| 28 Jul-3 Aug | 28 | 43 | 80 | 67 | 91 | 20 |
| 4-10Aug | 97 | 27 | 80 | 64 | 66 | 41 |
| 11-17Aug | 13 | 26 | 97 | 55 | ** | 67 |
| 18-24Aug | 22 | 50 | 84 | 38 | 38 | 53 |
| 25-31Aug | 11 | 49 | 96 | 32 | 59 | 09 |
| 1-7Sep | 51 | 22 | 20 | 59 | 44 | 57 |
| 8-14Sep | 66 | 85 | 03 | 33 | 48 | 99 |
| 15-21Sep | 84 | 72 | 74 | 64 | 26 | 62 |
| 22-28Sep | 47 | 43 | 15 | 91 | 82 | 94 |
| 29 Sep-5 Oct | 00 | 54 | 93 | 79 | 12 | 78 |
| 6-12Oct | 39 | 47 | 99 | 11 | 42 | 04 |
| 13-19Oct | 43 | *9 | 00 | 06 | 81 | ** |
| 27 Oct-2 Nov | 72 | 26 | 21 | 51 | 45 | 36 |
| 3-9Nov | 66 | 80 | 18 | 54 | 21 | 01 |
| 10-16Nov | 54 | 78 | 32 | 10 | 32 | 05 |
| 17-23Nov | 04 | 30 | 38 | 60 | 80 | 63 |
| 24-30Nov | 09 | 46 | 83 | 30 | 53 | 69 |
| 1-7Dec | 32 | 61 | 59 | 02 | 86 | 62 |
| 8-14Dec | 35 | 64 | 72 | 89 | 44 | 33 |
| 15-21Dec | 40 | 10 | 65 | 02 | 73 | 17 |
| 22-28Dec | 48 | 84 | 37 | 69 | 17 | 47 |
| 29 Dec-4 Jan | 13 | 96 | 11 | 17 | 53 | 16 |
| 2026 | ||||||
| 5-11Jan | 87 | 70 | 33 | 76 | 24 | 66 |
| 12-18Jan | 42 | 35 | 76 | 68 | 00 | 39 |
| 19-25Jan | 01 | 87 | 73 | 18 | 48 | 75 |
| 26 Jan-1 Feb | ** | 35 | 62 | 99 | 14 | 11 |
| 2-8Feb | 79 | 03 | 67 | 57 | 21 | 29 |
| 9-15Feb | 25 | 14 | 26 | 21 | 54 | 65 |
| 16-22Feb | 48 | 25 | 20 | 81 | 62 | 29 |
| 23 Feb-1 Mar | 04 | 19 | 45 | 20 | 23 | 96 |
| 2-8Mar | 69 | 85 | ** | 53 | 36 | 91 |
| 9-15Mar | 82 | 11 | 82 | 90 | 24 | 00 |
| 16-22Mar | 60 | 95 | 95 | 41 | 50 | 34 |
| 23-29Mar | 35 | 97 | 46 | 67 | 61 | 32 |
| 30 Mar-5 Apr | 36 | 97 | 50 | 05 | 64 | 42 |
| 6-12Apr | 09 | *8 | 67 | 42 | 15 | 75 |
| 13-19Apr | 26 | 13 | 13 | 62 | 50 | 68 |
| 20-26Apr | 40 | 66 | 31 | 44 | 11 | 77 |
| 27 Apr-3 May | 00 | 18 | 42 | 29 | 58 | 98 |
| 4-10May | 13 | 02 | 46 | 97 | 35 | 27 |
| 11-17May | 44 | 10 | 02 | 66 | 80 | 93 |
| 18-24May | 96 | 05 | 57 | 26 | 41 | 40 |
| 25-31May | 14 | 93 | 60 | 38 | 26 | 02 |
| 1-7Jun | 67 | 74 | 27 | 08 | 67 | 09 |
| 8-14Jun | 75 | 72 | 39 | 38 | 90 | 32 |
| 15-21Jun | 89 | 17 | 39 | 74 | 28 | 25 |
| 22-28Jun | 74 | 61 | 97 | 08 | 94 | 13 |
| 29 Jun-5 Jul | 49 | 55 | 72 | 65 | 00 | 57 |
| 6-12Jul | 18 | 37 | 00 | 85 | 86 | 13 |
| 13-19Jul | 44 | 33 | 93 | 51 | 68 | 42 |
| 20-26Jul | 15 | 25 | 96 | 89 | 43 | 25 |
| 27 Jul-2 Aug | 38 | 69 | 93 | 32 | 41 | 05 |
| 3-9Aug | 53 | 87 | 04 | 94 | 57 | 48 |
| 10-16Aug | 31 | 50 | 03 | 56 | 76 | ** |
| 17-23Aug | 10 | 40 | 71 | 08 | 74 | 74 |
| 31 Aug-6 Sep | 35 | 96 | 76 | 40 | 69 | 66 |
| 7-13Sep | 27 | ** | ** | ** | ** | ** |
Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Last 156 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.
About the Madhur Night jodi chart
The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Madhur Night. This chart lists one row per week (Monday to Saturday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kurnool Bazar result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Madhur Night panel chart to see the full open and close pannas, check today's Madhur Night result, or the list of all charts.