Kurnool BazarLive Matka Result | Kurnool Matka | Starline

Madhu Night Jodi Chart

Madhu Night matka jodi record chart on Kurnool Bazar — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 06:40 PM – 07:40 PM.

Telegram
MADHU NIGHT
***-**-***
(06:40 PM — 07:40 PM) Upcoming
All Charts
Join TelegramWatch on YouTube
Madhu Night jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISATSUN
2018
01/01/201807/01/2018 18 07 44 04 02 18 07
08/01/201814/01/2018 32 07 44 61 29 35 51
15/01/201821/01/2018 39 86 19 69 67 05 66
22/01/201828/01/2018 89 66 33 01 25 29 29
29/01/201804/02/2018 66 39 62 96 23 02 97
05/02/201811/02/2018 16 40 58 14 12 99 11
12/02/201818/02/2018 33 26 94 87 80 81 02
19/02/201825/02/2018 22 15 19 95 10 66 11
26/02/201804/03/2018 59 29 61 63 43 74 62
05/03/201811/03/2018 79 60 15 12 92 27 80
12/03/201818/03/2018 67 57 09 53 83 90 06
19/03/201825/03/2018 45 59 92 12 40 90 99
26/03/201801/04/2018 82 36 52 02 98 79 75
02/04/201808/04/2018 28 12 21 46 82 97 84
09/04/201815/04/2018 76 73 15 87 73 56 29
16/04/201822/04/2018 59 45 12 86 30 91 62
23/04/201829/04/2018 26 74 67 08 09 90 45
30/04/201806/05/2018 18 56 01 92 21 18 34
07/05/201813/05/2018 89 21 46 76 14 51 84
14/05/201820/05/2018 20 58 81 76 68 15 21
21/05/201827/05/2018 02 92 40 34 65 31 59
28/05/201803/06/2018 43 43 06 20 97 53 64
04/06/201810/06/2018 76 35 55 06 13 54 79
11/06/201817/06/2018 60 42 21 05 13 43 41
18/06/201824/06/2018 90 04 19 43 84 56 63
25/06/201801/07/2018 36 91 04 86 62 53 30
02/07/201808/07/2018 59 56 44 25 13 36 02
09/07/201815/07/2018 57 54 63 08 86 61 15
16/07/201822/07/2018 70 42 76 40 21 03 94
23/07/201829/07/2018 19 07 10 36 61 00 26
30/07/201805/08/2018 36 19 25 96 60 98 75
06/08/201812/08/2018 85 04 87 78 96 41 47
13/08/201819/08/2018 76 32 22 86 54 03 78
20/08/201826/08/2018 21 73 10 99 67 87 56
27/08/201802/09/2018 63 32 51 87 09 45 51
03/09/201809/09/2018 13 57 81 35 95 35 87
10/09/201816/09/2018 32 90 26 53 29 43 80
17/09/201823/09/2018 21 60 89 60 82 70 78
24/09/201830/09/2018 68 04 41 34 15 27 48
08/10/201814/10/2018 97 31 92 61 64 48 34
15/10/201821/10/2018 71 99 01 76 23 89 58
22/10/201828/10/2018 08 32 42 70 15 68 39
29/10/201804/11/2018 65 07 82 77 24 63 24
12/11/201818/11/2018 95 47 53 21 20 44 85
19/11/201825/11/2018 90 34 76 75 12 42 25
26/11/201802/12/2018 21 64 18 23 30 15 21
03/12/201809/12/2018 90 41 30 67 68 57 12
10/12/201816/12/2018 21 16 99 74 58 50 37
17/12/201823/12/2018 31 59 04 76 26 81 89
24/12/201830/12/2018 10 74 73 34 ** ** **
31/12/201806/01/2019 95 81 07 48 47 53 38
2019
07/01/201913/01/2019 33 28 80 57 20 34 27
14/01/201920/01/2019 73 86 09 59 45 43 53
21/01/201927/01/2019 34 75 70 06 26 38 88
28/01/201903/02/2019 62 08 26 09 83 07 47
04/02/201910/02/2019 23 92 18 49 76 37 86
11/02/201917/02/2019 94 86 25 52 17 40 15
18/02/201924/02/2019 65 17 98 32 90 86 92
25/02/201903/03/2019 14 43 20 82 34 68 60
04/03/201910/03/2019 66 11 19 25 66 22 75
11/03/201917/03/2019 45 90 17 76 58 42 97
18/03/201924/03/2019 06 08 37 20 77 98 74
25/03/201931/03/2019 23 20 63 46 81 40 39
01/04/201907/04/2019 58 90 81 23 33 17 53
08/04/201914/04/2019 06 32 70 63 10 41 05
15/04/201921/04/2019 70 31 65 20 31 78 36
22/04/201928/04/2019 86 12 13 31 23 17 27
29/04/201905/05/2019 36 77 43 23 43 48 80
06/05/201912/05/2019 41 41 80 39 86 75 07
13/05/201919/05/2019 30 51 73 28 71 36 81
20/05/201926/05/2019 72 65 20 07 54 54 13
27/05/201902/06/2019 08 75 52 56 84 46 31
03/06/201909/06/2019 92 59 41 94 84 67 54
10/06/201916/06/2019 99 30 03 27 86 02 86
17/06/201923/06/2019 97 81 54 82 80 32 54
24/06/201930/06/2019 04 37 94 15 91 54 07
01/07/201907/07/2019 75 34 36 53 40 59 63
08/07/201914/07/2019 84 60 29 62 75 03 29
15/07/201921/07/2019 09 11 98 55 68 10 65
22/07/201928/07/2019 86 23 76 46 34 48 34
29/07/201904/08/2019 47 91 11 55 64 73 95
05/08/201911/08/2019 59 57 00 25 60 52 96
12/08/201918/08/2019 04 09 54 54 03 55 80
19/08/201925/08/2019 17 83 21 65 67 56 01
26/08/201901/09/2019 69 79 08 35 43 80 53
02/09/201908/09/2019 59 12 38 56 54 99 70
09/09/201915/09/2019 25 18 81 37 76 80 45
16/09/201922/09/2019 89 03 96 50 12 63 29
23/09/201929/09/2019 19 64 17 87 32 03 54
30/09/201906/10/2019 80 54 20 13 39 23 57
07/10/201913/10/2019 06 09 93 24 85 76 98
14/10/201920/10/2019 76 95 13 84 55 45 55
21/10/201927/10/2019 85 01 36 89 34 22 77
28/10/201903/11/2019 54 05 76 31 77 96 76
04/11/201910/11/2019 54 64 10 54 26 79 80
11/11/201917/11/2019 40 59 76 81 32 56 45
18/11/201924/11/2019 16 01 53 62 48 95 15
25/11/201901/12/2019 39 56 78 21 08 69 01
02/12/201908/12/2019 00 20 34 87 91 71 18
09/12/201915/12/2019 06 51 78 23 40 59 48
16/12/201922/12/2019 80 43 59 85 82 03 54
23/12/201929/12/2019 40 99 32 54 67 17 24
30/12/201905/01/2020 75 13 12 20 30 58 54
2020
06/01/202012/01/2020 57 22 80 45 94 13 72
13/01/202019/01/2020 73 29 37 25 44 91 88
20/01/202026/01/2020 31 05 68 47 29 25 85
27/01/202002/02/2020 45 90 27 46 18 86 78
03/02/202009/02/2020 04 96 57 86 13 85 63
10/02/202016/02/2020 32 14 90 58 76 21 69
17/02/202023/02/2020 69 65 07 45 43 60 28
24/02/202001/03/2020 43 05 29 47 80 16 59
02/03/202008/03/2020 08 30 56 12 95 40 62
09/03/202015/03/2020 00 57 34 34 43 06 89
16/03/202022/03/2020 82 20 75 41 69 21 07
23/03/202029/03/2020 89 38 07 18 55 53 14
30/03/202005/04/2020 82 13 92 43 98 58 57
06/04/202012/04/2020 25 39 41 53 10 62 57
13/04/202019/04/2020 41 06 85 21 69 90 35
20/04/202026/04/2020 74 18 20 42 33 59 42
27/04/202003/05/2020 18 45 31 25 97 23 71
04/05/202010/05/2020 80 52 45 85 93 37 23
11/05/202017/05/2020 37 64 52 34 63 14 98
18/05/202024/05/2020 65 18 78 65 12 96 79
25/05/202031/05/2020 31 41 26 76 25 62 55
01/06/202007/06/2020 42 15 09 47 20 15 63
08/06/202014/06/2020 59 20 19 63 50 43 74
15/06/202021/06/2020 30 83 04 12 65 98 56
22/06/202028/06/2020 54 21 76 80 38 80 56
29/06/202005/07/2020 57 02 56 43 56 20 15
06/07/202012/07/2020 48 24 65 34 92 00 38
13/07/202019/07/2020 81 47 81 02 03 23 **
20/07/202026/07/2020 62 73 74 80 08 09 82
27/07/202002/08/2020 06 60 14 70 05 42 93
03/08/202009/08/2020 08 38 19 03 43 08 14
10/08/202016/08/2020 98 81 22 07 35 ** 13
17/08/202023/08/2020 29 41 29 26 43 93 84
24/08/202030/08/2020 78 80 10 26 33 29 10
31/08/202006/09/2020 92 37 03 96 26 41 10
07/09/202013/09/2020 20 96 13 82 90 54 59
14/09/202020/09/2020 40 54 44 01 17 15 97
21/09/202027/09/2020 55 25 43 30 53 25 22
28/09/202004/10/2020 51 71 92 46 06 89 98
05/10/202011/10/2020 36 71 39 57 48 00 26
12/10/202018/10/2020 60 79 46 40 02 36 45
19/10/202025/10/2020 97 40 17 27 07 34 98
26/10/202001/11/2020 16 83 94 72 50 46 **
02/11/202008/11/2020 26 12 59 36 01 29 **
09/11/202015/11/2020 63 45 40 11 30 11 **
16/11/202022/11/2020 55 92 59 75 31 95 **
23/11/202029/11/2020 99 33 68 20 45 11 **
30/11/202006/12/2020 13 82 09 62 84 17 **
07/12/202013/12/2020 46 10 13 89 26 54 **
14/12/202020/12/2020 92 13 38 52 17 33 **
21/12/202027/12/2020 21 99 33 34 01 61 **
28/12/202003/01/2021 68 27 69 08 17 22 **
2021
04/01/202110/01/2021 71 70 43 91 73 55 **
11/01/202117/01/2021 18 21 97 30 03 26 **
18/01/202124/01/2021 16 82 02 76 31 60 **
25/01/202131/01/2021 20 ** 67 39 48 50 **
01/02/202107/02/2021 96 86 75 31 07 59 **
08/02/202114/02/2021 16 02 58 60 39 57 **
15/02/202121/02/2021 55 16 74 24 54 10 **
22/02/202128/02/2021 67 59 20 81 30 51 **
01/03/202107/03/2021 06 11 00 38 55 90 **
08/03/202114/03/2021 81 35 20 78 45 41 **
15/03/202121/03/2021 06 02 88 72 74 10 **
22/03/202128/03/2021 33 79 66 02 44 02 **
29/03/202104/04/2021 ** 07 41 57 85 21 **
05/04/202111/04/2021 28 30 61 88 27 22 **
12/04/202118/04/2021 21 91 00 89 92 09 **
19/04/202125/04/2021 68 79 00 26 41 35 **
26/04/202102/05/2021 28 90 75 75 91 81 **
03/05/202109/05/2021 81 15 15 11 80 64 **
10/05/202116/05/2021 88 96 90 89 80 23 **
17/05/202123/05/2021 20 97 08 96 45 68 **
24/05/202130/05/2021 67 03 76 99 50 17 **
31/05/202106/06/2021 20 57 40 57 99 40 **
07/06/202113/06/2021 37 09 48 28 47 37 **
14/06/202120/06/2021 19 42 20 70 66 23 **
21/06/202127/06/2021 78 17 86 48 80 46 **
28/06/202104/07/2021 13 10 49 81 92 78 **
05/07/202111/07/2021 25 76 71 65 52 18 **
12/07/202118/07/2021 36 64 47 47 42 41 **
19/07/202125/07/2021 27 97 20 68 74 82 **
26/07/202101/08/2021 43 60 30 71 46 66 **
02/08/202108/08/2021 75 56 62 71 63 07 **
09/08/202115/08/2021 11 87 50 23 84 08 **
16/08/202122/08/2021 77 04 50 05 45 28 **
23/08/202129/08/2021 55 52 54 09 93 44 **
30/08/202105/09/2021 08 90 91 94 41 22 **
06/09/202112/09/2021 98 10 65 18 14 51 **
13/09/202119/09/2021 96 78 11 25 36 57 **
20/09/202126/09/2021 93 12 88 91 36 36 **
27/09/202103/10/2021 01 05 66 71 17 17 **
04/10/202110/10/2021 81 58 17 01 02 27 **
11/10/202117/10/2021 29 44 80 12 45 88 **
18/10/202124/10/2021 86 47 87 57 41 88 **
25/10/202131/10/2021 58 65 15 18 52 47 **
08/11/202114/11/2021 ** 81 40 81 97 68 **
15/11/202121/11/2021 50 18 40 27 04 81 **
22/11/202128/11/2021 15 81 09 41 78 56 **
29/11/202105/12/2021 76 47 25 80 41 74 **
06/12/202112/12/2021 76 01 20 10 28 50 **
13/12/202119/12/2021 30 69 94 98 71 77 **
20/12/202126/12/2021 78 00 47 79 92 04 **
27/12/202102/01/2022 79 87 69 06 22 87 **
2022
03/01/202209/01/2022 46 42 76 98 80 97 **
10/01/202216/01/2022 77 80 71 20 88 94 **
17/01/202223/01/2022 64 26 00 84 61 42 **
24/01/202230/01/2022 11 30 ** 77 27 58 **
31/01/202206/02/2022 61 54 11 42 75 21 **
07/02/202213/02/2022 02 06 68 62 94 71 **
14/02/202220/02/2022 52 89 52 65 96 73 **
21/02/202227/02/2022 90 59 87 50 32 39 **
28/02/202206/03/2022 25 38 99 85 12 84 **
07/03/202213/03/2022 68 86 07 85 05 40 **
14/03/202220/03/2022 46 35 09 32 ** 87 **
21/03/202227/03/2022 10 82 08 18 76 83 **
28/03/202203/04/2022 03 77 10 91 51 27 **
04/04/202210/04/2022 22 24 72 09 64 01 **
11/04/202217/04/2022 92 07 09 65 72 50 **
18/04/202224/04/2022 58 25 49 52 52 59 **
25/04/202201/05/2022 80 81 15 41 41 38 **
02/05/202208/05/2022 81 41 01 80 59 35 **
09/05/202215/05/2022 21 10 42 11 29 38 **
16/05/202222/05/2022 60 05 29 69 57 57 **
23/05/202229/05/2022 62 50 82 96 93 60 **
30/05/202205/06/2022 10 40 17 45 98 11 **
06/06/202212/06/2022 45 06 40 14 58 88 **
13/06/202219/06/2022 10 48 03 12 80 26 **
20/06/202226/06/2022 30 41 20 28 93 90 **
27/06/202203/07/2022 48 60 53 82 42 32 **
04/07/202210/07/2022 45 37 47 88 48 54 **
11/07/202217/07/2022 52 88 31 12 37 80 **
18/07/202224/07/2022 99 82 17 19 77 97 **
25/07/202231/07/2022 95 34 11 78 33 36 **
01/08/202207/08/2022 00 47 18 97 92 30 **
08/08/202214/08/2022 02 90 55 02 40 36 **
15/08/202221/08/2022 ** 32 34 48 00 60 **
22/08/202228/08/2022 69 17 62 11 98 79 **
29/08/202204/09/2022 01 79 59 15 72 49 **
05/09/202211/09/2022 94 55 17 98 33 77 **
12/09/202218/09/2022 10 39 27 64 48 49 **
19/09/202225/09/2022 70 68 18 06 70 14 **
26/09/202202/10/2022 07 18 06 47 92 80 **
03/10/202209/10/2022 73 79 96 48 96 98 **
10/10/202216/10/2022 98 07 79 80 86 80 **
17/10/202223/10/2022 60 86 85 02 82 57 **
24/10/202230/10/2022 ** 64 69 65 54 45 **
31/10/202206/11/2022 55 47 97 89 87 43 **
07/11/202213/11/2022 44 42 41 20 54 51 **
14/11/202220/11/2022 61 85 66 91 61 59 **
21/11/202227/11/2022 00 59 58 93 30 09 **
28/11/202204/12/2022 40 36 91 41 38 25 **
05/12/202211/12/2022 11 64 95 31 91 55 **
12/12/202218/12/2022 91 17 43 41 19 17 **
19/12/202225/12/2022 93 89 32 69 98 93 **
26/12/202201/01/2023 92 67 76 24 26 41 **
2023
02/01/202308/01/2023 24 49 77 91 73 33 **
09/01/202315/01/2023 83 49 97 59 86 87 **
16/01/202322/01/2023 82 32 84 86 44 92 **
23/01/202329/01/2023 66 43 92 ** 33 62 **
30/01/202305/02/2023 86 73 78 53 84 99 **
06/02/202312/02/2023 86 25 43 25 28 34 **
13/02/202319/02/2023 91 85 99 11 81 61 **
20/02/202326/02/2023 45 94 50 56 75 54 **
27/02/202305/03/2023 85 47 96 79 87 79 **
06/03/202312/03/2023 78 99 ** 77 05 30 **
13/03/202319/03/2023 40 30 58 03 02 93 **
20/03/202326/03/2023 42 36 08 21 07 62 **
27/03/202302/04/2023 29 10 51 27 08 15 **
03/04/202309/04/2023 04 97 13 42 01 46 **
10/04/202316/04/2023 51 07 67 66 00 74 **
17/04/202323/04/2023 49 59 54 40 88 74 **
24/04/202330/04/2023 27 57 28 68 04 01 **
01/05/202307/05/2023 91 38 43 80 81 43 **
08/05/202314/05/2023 85 05 78 51 95 60 **
15/05/202321/05/2023 99 09 13 26 59 75 **
22/05/202328/05/2023 70 12 91 70 30 16 **
29/05/202304/06/2023 30 38 74 84 78 73 **
05/06/202311/06/2023 88 97 00 90 44 27 **
12/06/202318/06/2023 92 34 75 75 32 75 **
19/06/202325/06/2023 95 04 75 18 59 31 **
26/06/202302/07/2023 91 01 72 11 78 79 **
03/07/202309/07/2023 69 08 59 60 37 03 **
10/07/202316/07/2023 06 31 31 62 75 30 **
17/07/202323/07/2023 76 ** 59 58 86 84 76
24/07/202330/07/2023 84 32 92 73 74 16 **
31/07/202306/08/2023 06 76 52 93 39 45 **
07/08/202313/08/2023 52 64 90 83 57 50 **
14/08/202320/08/2023 27 ** 20 56 10 12 **
21/08/202327/08/2023 20 44 55 03 36 86 **
28/08/202303/09/2023 66 08 60 15 16 31 **
04/09/202310/09/2023 45 80 62 73 94 10 **
11/09/202317/09/2023 12 64 53 35 68 12 **
18/09/202324/09/2023 71 28 26 23 46 06 **
25/09/202301/10/2023 80 60 47 40 54 59 **
02/10/202308/10/2023 59 54 59 20 66 38 **
09/10/202315/10/2023 89 52 44 22 44 03 **
16/10/202322/10/2023 38 28 25 86 86 92 **
23/10/202329/10/2023 01 86 35 35 88 83 **
30/10/202305/11/2023 01 21 27 62 21 65 **
06/11/202312/11/2023 41 67 45 54 ** ** **
20/11/202326/11/2023 51 86 01 28 02 28 **
27/11/202303/12/2023 09 88 28 29 69 26 **
04/12/202310/12/2023 29 12 10 96 95 36 **
11/12/202317/12/2023 60 53 74 94 75 12 **
18/12/202324/12/2023 99 29 18 98 42 21 **
25/12/202331/12/2023 68 42 83 47 80 75 **
2024
01/01/202407/01/2024 53 72 82 77 90 08 **
08/01/202414/01/2024 57 97 41 20 69 69 **
15/01/202421/01/2024 91 11 77 53 23 68 **
22/01/202428/01/2024 75 70 38 46 ** 51 **
29/01/202404/02/2024 91 47 93 28 80 64 **
05/02/202411/02/2024 36 86 47 48 96 64 **
12/02/202418/02/2024 04 06 59 09 88 84 **
19/02/202425/02/2024 57 13 19 76 34 69 **
26/02/202403/03/2024 02 45 17 90 74 79 **
04/03/202410/03/2024 55 60 89 56 48 17 **
11/03/202417/03/2024 04 13 69 55 17 75 **
18/03/202424/03/2024 22 19 14 07 49 91 **
25/03/202431/03/2024 ** 42 49 76 74 08 **
01/04/202407/04/2024 66 15 40 20 26 40 **
08/04/202414/04/2024 87 73 32 18 37 91 **
15/04/202421/04/2024 52 19 18 90 52 42 **
22/04/202428/04/2024 91 47 41 43 80 87 **
29/04/202405/05/2024 40 18 84 95 89 00 **
06/05/202412/05/2024 98 00 90 40 76 57 **
13/05/202419/05/2024 58 16 14 84 26 26 **
20/05/202426/05/2024 16 30 33 29 29 59 **
27/05/202402/06/2024 15 42 15 23 19 96 **
03/06/202409/06/2024 03 29 85 93 99 39 **
10/06/202416/06/2024 31 35 25 55 31 88 **
17/06/202423/06/2024 57 88 54 83 83 62 **
24/06/202430/06/2024 60 17 40 02 56 28 **
01/07/202407/07/2024 54 33 51 99 79 95 **
08/07/202414/07/2024 71 91 74 45 52 57 **
15/07/202421/07/2024 56 52 59 13 79 74 **
22/07/202428/07/2024 07 73 13 57 14 09 09
29/07/202404/08/2024 10 65 93 80 15 29 **
05/08/202411/08/2024 14 13 22 11 56 21 **
12/08/202418/08/2024 82 33 19 ** 54 88 **
19/08/202425/08/2024 12 51 13 70 37 96 **
26/08/202401/09/2024 93 27 56 90 22 29 **
02/09/202408/09/2024 99 26 47 52 57 77 **
09/09/202415/09/2024 90 44 22 47 56 94 **
16/09/202422/09/2024 58 28 71 95 36 20 **
23/09/202429/09/2024 82 85 45 99 24 34 **
30/09/202406/10/2024 45 38 26 30 29 20 **
07/10/202413/10/2024 30 44 56 50 23 03 **
14/10/202420/10/2024 08 42 99 94 24 91 **
21/10/202427/10/2024 82 40 07 76 75 ** 48
28/10/202403/11/2024 03 28 78 22 22 88 **
04/11/202410/11/2024 81 34 78 55 18 16 **
11/11/202417/11/2024 14 22 19 92 74 96 **
18/11/202424/11/2024 98 17 13 32 05 ** 10
25/11/202401/12/2024 22 20 55 80 17 12 **
02/12/202408/12/2024 40 05 09 52 44 99 **
09/12/202415/12/2024 48 82 34 39 19 33 **
16/12/202422/12/2024 15 30 74 55 47 49 **
23/12/202429/12/2024 49 19 85 49 30 96 **
30/12/202405/01/2025 56 51 85 47 40 ** **
2025
06/01/202512/01/2025 44 31 46 73 42 27 **
13/01/202519/01/2025 12 97 47 77 35 36 **
20/01/202526/01/2025 16 60 60 53 50 30 **
27/01/202502/02/2025 00 99 58 81 52 96 **
03/02/202509/02/2025 94 70 26 75 51 17 **
10/02/202516/02/2025 09 85 87 41 39 56 **
17/02/202523/02/2025 02 49 20 59 11 99 **
24/02/202502/03/2025 90 34 20 36 07 31 **
03/03/202509/03/2025 68 63 33 88 65 75 **
10/03/202516/03/2025 88 65 00 76 ** 79 **
17/03/202523/03/2025 73 84 98 89 93 53 **
24/03/202530/03/2025 93 06 97 89 74 04 **
31/03/202506/04/2025 75 98 58 18 44 10 **
07/04/202513/04/2025 15 71 70 95 84 90 **
14/04/202520/04/2025 20 34 33 21 10 17 **
21/04/202527/04/2025 67 63 87 16 12 98 **
28/04/202504/05/2025 90 86 04 79 45 32 **
05/05/202511/05/2025 12 07 21 00 25 72 **
12/05/202518/05/2025 55 14 30 55 79 36 **
19/05/202525/05/2025 31 76 93 17 90 53 **
26/05/202501/06/2025 63 64 74 37 03 95 **
02/06/202508/06/2025 45 69 00 16 81 70 **
09/06/202515/06/2025 30 43 22 93 73 12 **
16/06/202522/06/2025 09 27 60 13 14 96 **
23/06/202529/06/2025 99 15 44 19 62 50 **
30/06/202506/07/2025 49 23 13 92 00 78 **
07/07/202513/07/2025 11 02 89 20 33 30 **
14/07/202520/07/2025 76 35 30 46 58 56 **
21/07/202527/07/2025 99 72 50 49 02 29 **
28/07/202503/08/2025 65 79 02 76 06 51 **
04/08/202510/08/2025 57 74 78 06 33 04 **
11/08/202517/08/2025 56 96 24 34 ** 19 **
18/08/202524/08/2025 30 91 65 53 93 13 **
25/08/202531/08/2025 68 41 71 18 29 53 **
01/09/202507/09/2025 67 51 23 26 93 84 **
08/09/202514/09/2025 18 81 93 00 67 17 **
15/09/202521/09/2025 88 40 86 22 63 53 **
22/09/202528/09/2025 24 07 55 ** ** ** **
29/09/202505/10/2025 ** ** ** 75 60 24 **
06/10/202512/10/2025 95 22 40 22 83 92 **
13/10/202519/10/2025 87 97 80 29 44 92 **
20/10/202526/10/2025 46 46 33 07 67 96 **
27/10/202502/11/2025 66 00 68 96 92 08 **
03/11/202509/11/2025 69 53 37 15 04 97 **
10/11/202516/11/2025 57 26 72 01 13 54 **
17/11/202523/11/2025 22 18 18 33 48 12 **
24/11/202530/11/2025 03 88 18 77 11 51 **
01/12/202507/12/2025 31 53 73 28 53 74 **
08/12/202514/12/2025 77 16 71 19 98 16 **
15/12/202521/12/2025 81 48 71 78 71 25 **
22/12/202528/12/2025 65 50 66 97 41 28 **
29/12/202504/01/2026 67 07 83 42 42 28 **
2026
05/01/202611/01/2026 51 20 35 47 31 07 **
12/01/202618/01/2026 02 40 36 29 43 57 **
19/01/202625/01/2026 49 32 04 19 02 32 **
26/01/202601/02/2026 ** 39 30 91 29 23 **
02/02/202608/02/2026 36 20 87 32 30 82 **
09/02/202615/02/2026 28 43 27 22 02 77 **
16/02/202622/02/2026 40 30 41 80 29 21 **
23/02/202601/03/2026 81 94 64 96 86 20 **
02/03/202608/03/2026 35 34 ** 42 13 48 **
09/03/202615/03/2026 69 21 10 41 05 12 **
16/03/202622/03/2026 98 41 79 70 93 26 **
23/03/202629/03/2026 94 32 30 13 48 48 **
30/03/202605/04/2026 32 93 85 01 85 90 **
06/04/202612/04/2026 08 37 37 56 11 47 **
13/04/202619/04/2026 18 08 79 ** ** ** **
20/04/202626/04/2026 ** ** ** 42 40 11 **
27/04/202603/05/2026 44 19 12 71 67 89 **
04/05/202610/05/2026 13 18 23 12 82 99 **
11/05/202617/05/2026 23 49 06 50 18 43 **
18/05/202624/05/2026 20 13 13 59 29 12 **
25/05/202631/05/2026 21 77 42 09 46 97 **
01/06/202607/06/2026 91 62 ** 63 64 85 **
08/06/202614/06/2026 52 07 38 42 05 44 **
15/06/202621/06/2026 41 44 90 20 38 24 **
22/06/202628/06/2026 32 60 40 ** ** ** 05
29/06/202605/07/2026 81 33 56 65 20 05 50
06/07/202612/07/2026 30 01 72 21 86 53 68
13/07/202619/07/2026 58 53 89 36 58 96 37
20/07/202626/07/2026 61 67 98 65 55 07 72
27/07/202602/08/2026 93 60 64 58 57 03 97
03/08/202609/08/2026 34 94 04 55 79 44 30
10/08/202616/08/2026 32 58 26 87 60 18 00
17/08/202623/08/2026 12 53 84 16 25 30 08
24/08/202630/08/2026 01 03 42 66 79 08 58
31/08/202606/09/2026 64 23 43 58 34 99 95
07/09/202613/09/2026 22 *4 15 07 60 65 00
14/09/202620/09/2026 ** 28 90 97 38 45 12
21/09/202627/09/2026 34 80 60 19 ** ** **
28/09/202604/10/2026 ** 96 91 46 34 62 31
05/10/202611/10/2026 01 77 95 20 18 90 48
12/10/202618/10/2026 51 50 74 91 38 41 **

Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Full history (2018–2026), 455 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.

About the Madhu Night jodi chart

The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Madhu Night. This chart lists one row per week (Monday to Sunday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kurnool Bazar result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Madhu Night Panel Chart to see the full open and close pannas, check Madhu Night Result, or the All Markets.