Kurnool Day Jodi Chart
Kurnool Day matka jodi record chart on Kurnool Bazar — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 03:05 PM – 05:05 PM.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 30/10/202305/11/2023 | 86 | 11 | 01 | 59 | 36 | 67 | 10 |
| 06/11/202312/11/2023 | 65 | 24 | 01 | 12 | 48 | 15 | 83 |
| 13/11/202319/11/2023 | 60 | 50 | 13 | 46 | 46 | 74 | 73 |
| 20/11/202326/11/2023 | 39 | 15 | 49 | 46 | 06 | 89 | 36 |
| 27/11/202303/12/2023 | 10 | 03 | 01 | 52 | 51 | 62 | 72 |
| 04/12/202310/12/2023 | 23 | 49 | 55 | 99 | 70 | 39 | 98 |
| 11/12/202317/12/2023 | 35 | 84 | 49 | 74 | 54 | 81 | 85 |
| 18/12/202324/12/2023 | 53 | 43 | 23 | 58 | 58 | 44 | 00 |
| 25/12/202331/12/2023 | 11 | 63 | 55 | 91 | 58 | 81 | 38 |
| 2024 | |||||||
| 01/01/202407/01/2024 | 15 | 72 | 26 | 96 | 16 | 55 | 61 |
| 08/01/202414/01/2024 | 76 | 74 | 88 | 76 | 93 | 98 | 77 |
| 15/01/202421/01/2024 | 19 | 56 | 81 | 17 | 02 | 96 | 94 |
| 22/01/202428/01/2024 | 39 | 87 | 52 | 65 | 03 | 02 | 01 |
| 29/01/202404/02/2024 | 17 | 64 | 07 | 26 | 91 | 98 | 14 |
| 05/02/202411/02/2024 | 98 | 30 | 62 | 13 | 17 | 01 | 25 |
| 12/02/202418/02/2024 | 06 | 80 | 95 | 43 | 55 | 78 | 48 |
| 19/02/202425/02/2024 | 63 | 51 | 15 | 41 | 71 | 40 | 68 |
| 26/02/202403/03/2024 | 97 | 08 | 09 | 26 | 27 | 76 | 46 |
| 04/03/202410/03/2024 | 77 | 32 | 97 | 67 | 02 | 75 | 21 |
| 11/03/202417/03/2024 | 77 | 39 | 63 | 34 | 62 | 84 | 45 |
| 18/03/202424/03/2024 | 28 | 77 | 64 | 71 | 18 | 41 | 93 |
| 25/03/202431/03/2024 | 99 | 68 | 97 | 74 | 61 | 61 | 94 |
| 01/04/202407/04/2024 | 68 | 95 | 65 | 13 | 95 | 72 | 50 |
| 08/04/202414/04/2024 | 62 | 75 | 01 | 19 | 67 | 37 | 77 |
| 15/04/202421/04/2024 | 07 | 86 | 60 | 89 | 55 | 62 | 12 |
| 22/04/202428/04/2024 | 10 | 27 | 73 | 81 | 13 | 35 | 73 |
| 29/04/202405/05/2024 | 62 | 64 | 19 | 29 | 20 | 96 | 33 |
| 06/05/202412/05/2024 | 33 | 62 | 89 | 28 | 84 | 37 | 62 |
| 13/05/202419/05/2024 | 20 | 03 | 14 | 89 | 51 | 22 | 88 |
| 20/05/202426/05/2024 | 87 | 38 | 75 | 03 | 27 | 80 | 66 |
| 27/05/202402/06/2024 | 51 | 59 | 88 | 39 | 01 | 80 | 29 |
| 03/06/202409/06/2024 | 79 | 34 | 72 | 73 | 67 | 70 | 80 |
| 10/06/202416/06/2024 | 33 | 04 | 21 | 17 | 45 | 06 | 62 |
| 17/06/202423/06/2024 | 72 | 24 | 90 | 71 | 38 | 06 | 16 |
| 24/06/202430/06/2024 | 13 | 99 | 35 | 82 | 07 | 04 | 37 |
| 01/07/202407/07/2024 | 48 | 77 | 80 | 56 | 89 | 32 | 80 |
| 08/07/202414/07/2024 | 51 | 22 | 38 | 17 | 39 | 17 | 63 |
| 15/07/202421/07/2024 | 92 | 93 | 06 | 02 | 01 | 75 | 03 |
| 22/07/202428/07/2024 | 05 | 35 | 89 | 50 | 54 | 04 | 53 |
| 29/07/202404/08/2024 | 91 | 74 | 52 | 15 | 37 | 37 | 76 |
| 05/08/202411/08/2024 | 37 | 99 | 41 | 07 | 45 | 58 | 09 |
| 12/08/202418/08/2024 | 00 | 94 | 55 | 71 | 77 | 08 | 21 |
| 19/08/202425/08/2024 | 05 | 36 | 82 | 98 | 99 | 48 | 05 |
| 26/08/202401/09/2024 | 67 | 18 | 13 | 38 | 31 | 45 | 88 |
| 02/09/202408/09/2024 | 56 | 17 | 48 | 95 | 44 | 88 | 10 |
| 09/09/202415/09/2024 | 94 | 16 | 96 | 49 | 41 | 21 | 82 |
| 16/09/202422/09/2024 | 99 | 52 | 11 | 70 | 03 | 38 | 52 |
| 23/09/202429/09/2024 | 07 | 85 | 55 | 08 | 66 | 45 | 10 |
| 30/09/202406/10/2024 | 36 | 14 | 31 | 28 | 98 | 91 | 48 |
| 07/10/202413/10/2024 | 46 | 57 | 93 | 80 | 44 | 79 | 22 |
| 14/10/202420/10/2024 | 03 | 55 | 32 | 18 | 59 | 49 | 93 |
| 21/10/202427/10/2024 | 27 | 93 | 55 | 25 | 15 | 14 | 71 |
| 28/10/202403/11/2024 | 37 | 27 | 20 | 42 | 28 | 79 | 99 |
| 04/11/202410/11/2024 | 34 | 32 | 38 | 83 | 74 | 36 | 61 |
| 11/11/202417/11/2024 | 61 | 17 | 57 | 60 | 01 | 62 | 73 |
| 18/11/202424/11/2024 | 56 | 77 | 45 | 89 | 57 | 38 | 21 |
| 25/11/202401/12/2024 | 21 | 98 | 02 | 05 | 14 | 40 | 23 |
| 02/12/202408/12/2024 | 42 | 01 | 54 | 79 | 95 | 04 | 08 |
| 09/12/202415/12/2024 | 01 | 37 | 16 | 43 | 14 | 83 | 27 |
| 16/12/202422/12/2024 | 39 | 06 | 91 | 59 | 18 | 96 | 11 |
| 23/12/202429/12/2024 | 01 | 90 | 29 | 82 | 23 | 22 | 19 |
| 30/12/202405/01/2025 | 45 | 53 | 05 | 96 | 67 | 07 | 50 |
| 2025 | |||||||
| 06/01/202512/01/2025 | 57 | 19 | 86 | 69 | 26 | 91 | 20 |
| 13/01/202519/01/2025 | 60 | 81 | 90 | 60 | 93 | 06 | 52 |
| 20/01/202526/01/2025 | 74 | 59 | 38 | 48 | 25 | 28 | 31 |
| 27/01/202502/02/2025 | 07 | 80 | 33 | 90 | 78 | 01 | 90 |
| 03/02/202509/02/2025 | 98 | 66 | 76 | 50 | 68 | 11 | 66 |
| 10/02/202516/02/2025 | 30 | 04 | 15 | 78 | 93 | 31 | 57 |
| 17/02/202523/02/2025 | 42 | 15 | 01 | 14 | 47 | 60 | 23 |
| 24/02/202502/03/2025 | 14 | 20 | 98 | 14 | 42 | 40 | 13 |
| 03/03/202509/03/2025 | 19 | 55 | 13 | 91 | 12 | 46 | 79 |
| 10/03/202516/03/2025 | 83 | 20 | 70 | 79 | 53 | 57 | 90 |
| 17/03/202523/03/2025 | 81 | 72 | 48 | 59 | 97 | 69 | 14 |
| 24/03/202530/03/2025 | 54 | 95 | 14 | 77 | 70 | 35 | 37 |
| 31/03/202506/04/2025 | 28 | 17 | 15 | 75 | 38 | 53 | 85 |
| 07/04/202513/04/2025 | 11 | 40 | 98 | 21 | 85 | 47 | 63 |
| 14/04/202520/04/2025 | 29 | 68 | 20 | 0* | 85 | 19 | 91 |
| 21/04/202527/04/2025 | 42 | 20 | 65 | 40 | 45 | 22 | 66 |
| 28/04/202504/05/2025 | 51 | 80 | 36 | 04 | 65 | 53 | 76 |
| 05/05/202511/05/2025 | 48 | 18 | 78 | 42 | 12 | 95 | 18 |
| 12/05/202518/05/2025 | 68 | 35 | 75 | 98 | 22 | 97 | 96 |
| 19/05/202525/05/2025 | 87 | 92 | 04 | 85 | 10 | 33 | 04 |
| 26/05/202501/06/2025 | 71 | 42 | 02 | 59 | 50 | 17 | 69 |
| 02/06/202508/06/2025 | 94 | 45 | 27 | 91 | 02 | 05 | 01 |
| 09/06/202515/06/2025 | 87 | 97 | 42 | 99 | 25 | 72 | 90 |
| 16/06/202522/06/2025 | 29 | 49 | 03 | 55 | 22 | 45 | 37 |
| 23/06/202529/06/2025 | 26 | 92 | 11 | 92 | 97 | 31 | 02 |
| 30/06/202506/07/2025 | 33 | 07 | 95 | 87 | 32 | 59 | 11 |
| 07/07/202513/07/2025 | 23 | 86 | 15 | 17 | 46 | 63 | ** |
| 14/07/202520/07/2025 | 21 | 97 | 12 | 25 | 73 | 67 | 21 |
| 21/07/202527/07/2025 | 99 | 31 | 18 | 61 | 30 | 33 | 21 |
| 28/07/202503/08/2025 | 49 | 80 | 46 | 86 | 72 | 95 | ** |
| 04/08/202510/08/2025 | ** | ** | ** | ** | 29 | 92 | 86 |
| 11/08/202517/08/2025 | 72 | 88 | 64 | 90 | 99 | 03 | 02 |
| 18/08/202524/08/2025 | 12 | 28 | 83 | 46 | 51 | 85 | 74 |
| 25/08/202531/08/2025 | 62 | 91 | 46 | 30 | 17 | 01 | 76 |
| 01/09/202507/09/2025 | 05 | 69 | 96 | 03 | 70 | 25 | 45 |
| 08/09/202514/09/2025 | 00 | 76 | 71 | 42 | 52 | 92 | 75 |
| 15/09/202521/09/2025 | 78 | 91 | 79 | 01 | 77 | 92 | 02 |
| 22/09/202528/09/2025 | 36 | 80 | 94 | 98 | 49 | 04 | 06 |
| 29/09/202505/10/2025 | 85 | 75 | 99 | 55 | 35 | 01 | 34 |
| 06/10/202512/10/2025 | 91 | 74 | 90 | 77 | 29 | 73 | 89 |
| 13/10/202519/10/2025 | 19 | 95 | 41 | 30 | 69 | 41 | 73 |
| 20/10/202526/10/2025 | 76 | 89 | 11 | 30 | 14 | 44 | 00 |
| 27/10/202502/11/2025 | 60 | 97 | 71 | 09 | 30 | 95 | 14 |
| 03/11/202509/11/2025 | 95 | 63 | 63 | 51 | 65 | 14 | 35 |
| 10/11/202516/11/2025 | 55 | 60 | 56 | 31 | 15 | 40 | 97 |
| 17/11/202523/11/2025 | 68 | 30 | 47 | 94 | 60 | 42 | 43 |
| 24/11/202530/11/2025 | 73 | 18 | 00 | 33 | 42 | 63 | 29 |
| 01/12/202507/12/2025 | 39 | 98 | 52 | 68 | 83 | 62 | 35 |
| 08/12/202514/12/2025 | 60 | 69 | 37 | 65 | 73 | 29 | 17 |
| 15/12/202521/12/2025 | 09 | 56 | 73 | 71 | 04 | 86 | 49 |
| 22/12/202528/12/2025 | 81 | 41 | 02 | 51 | 87 | 27 | 70 |
| 29/12/202504/01/2026 | 54 | 65 | 52 | 32 | 70 | 19 | 22 |
| 2026 | |||||||
| 05/01/202611/01/2026 | 63 | 06 | 17 | 52 | 26 | 85 | 77 |
| 12/01/202618/01/2026 | 56 | 12 | 74 | 27 | 62 | 24 | 73 |
| 19/01/202625/01/2026 | 81 | 70 | 85 | 03 | 86 | 51 | 89 |
| 26/01/202601/02/2026 | 16 | 35 | 83 | 65 | 59 | 14 | 51 |
| 02/02/202608/02/2026 | 71 | 66 | 01 | 10 | 92 | 27 | 45 |
| 09/02/202615/02/2026 | 66 | 78 | 05 | 32 | 69 | 90 | 41 |
| 16/02/202622/02/2026 | 15 | 48 | 15 | 10 | 06 | 57 | 48 |
| 23/02/202601/03/2026 | 06 | 19 | 16 | 74 | 64 | 91 | 04 |
| 02/03/202608/03/2026 | 40 | 18 | 29 | 12 | 44 | 98 | 39 |
| 09/03/202615/03/2026 | 17 | 18 | 97 | 75 | 50 | 17 | 42 |
| 16/03/202622/03/2026 | 53 | 81 | 35 | 73 | 69 | 02 | 95 |
| 23/03/202629/03/2026 | 26 | 31 | 69 | 08 | 34 | 63 | 80 |
| 30/03/202605/04/2026 | 50 | 97 | 60 | 98 | 16 | 81 | 01 |
| 06/04/202612/04/2026 | 54 | 63 | 11 | 53 | 55 | 54 | 49 |
| 13/04/202619/04/2026 | 93 | 14 | 26 | 91 | 33 | 94 | 87 |
| 20/04/202626/04/2026 | 03 | 62 | 4* | 30 | 15 | 75 | 93 |
| 27/04/202603/05/2026 | 45 | 32 | 04 | 76 | 14 | 52 | 16 |
| 04/05/202610/05/2026 | 11 | 56 | 15 | 40 | 80 | 58 | 40 |
| 11/05/202617/05/2026 | 91 | 73 | 65 | 65 | 97 | 40 | 88 |
| 18/05/202624/05/2026 | 62 | 89 | 08 | 53 | 24 | 84 | 86 |
| 25/05/202631/05/2026 | 50 | 85 | 72 | 41 | 80 | 14 | 41 |
| 01/06/202607/06/2026 | 70 | 29 | ** | 30 | 29 | 29 | 18 |
| 08/06/202614/06/2026 | 99 | 93 | 53 | 08 | 82 | 36 | 35 |
| 15/06/202621/06/2026 | 05 | 70 | 22 | 00 | 50 | 10 | 62 |
| 22/06/202628/06/2026 | 87 | 85 | 10 | 48 | 74 | 68 | 38 |
| 29/06/202605/07/2026 | 28 | 03 | 39 | 97 | 45 | 62 | 31 |
| 06/07/202612/07/2026 | 42 | 41 | 69 | 07 | 64 | 64 | 52 |
| 13/07/202619/07/2026 | 13 | 26 | 60 | 49 | 40 | 57 | 45 |
| 20/07/202626/07/2026 | 16 | 31 | 73 | 25 | 42 | 03 | 18 |
| 27/07/202602/08/2026 | 08 | 32 | 32 | 05 | 17 | 49 | 48 |
| 03/08/202609/08/2026 | 87 | 32 | 66 | 21 | 21 | 81 | 65 |
| 10/08/202616/08/2026 | 04 | ** | 78 | 44 | 03 | 03 | 78 |
| 17/08/202623/08/2026 | 40 | 04 | 64 | 03 | 28 | 44 | 43 |
| 24/08/202630/08/2026 | 42 | 02 | 01 | 0* | 18 | 68 | 50 |
| 31/08/202606/09/2026 | 34 | 13 | 87 | 52 | 65 | 00 | 26 |
| 07/09/202613/09/2026 | 64 | 74 | 60 | 32 | 26 | 34 | 88 |
| 14/09/202620/09/2026 | ** | 01 | 66 | 32 | 54 | 53 | 18 |
| 21/09/202627/09/2026 | 69 | 68 | 04 | 16 | 13 | 30 | 81 |
| 28/09/202604/10/2026 | 16 | 31 | 62 | 85 | 21 | 96 | 13 |
| 05/10/202611/10/2026 | ** | 69 | 28 | 17 | 60 | 48 | 67 |
| 12/10/202618/10/2026 | 84 | 15 | 65 | 98 | 60 | 50 | 79 |
| 19/10/202625/10/2026 | 72 | 84 | 94 | 68 | 08 | ** | ** |
Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Last 156 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.
About the Kurnool Day jodi chart
The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Kurnool Day. This chart lists one row per week (Monday to Sunday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kurnool Bazar result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Kurnool Day Panel Chart to see the full open and close pannas, check Kurnool Day Result, or the All Markets.
